3月26日 逍遥-奥乒团体赛战绩公告1800以上组
已有 1159 次阅读 2011-03-29 11:54
| | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 0:3 | | |
场次 | 主队 | 王刚队 | 客队 | 常青树队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 王刚 | Y | 大考拉 | 0:3 | 常青树队 |
2 | B | 赵新 | X | 黄君子 | 0:3 |
3 | BC | 赵新/柳爱国 | YZ | 大考拉/黄健毅 | 1:3 |
4 | A | 王刚 | X | 黄君子 | |
5 | C | 柳爱国 | Z | 黄健毅 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 2:3 | | |
场次 | 主队 | 小泷队 | 客队 | 李涛队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 虫虫 | Y | 李涛 | 2:3 | 李涛队 |
2 | B | 小泷 | X | 微子 | 3:1 |
3 | BC | 小泷/飞碟 | YZ | 张号/微子 | 0:3 |
4 | A | 虫虫 | X | 张号 | 3:1 |
5 | C | 飞碟 | Z | 李涛 | 1:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 3:2 | | |
场次 | 主队 | 小宁队 | 客队 | 常青树队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 杨铮 | Y | 大考拉 | 3:2 | 小宁队 |
2 | B | 小宁 | X | 黄君子 | 1:3 |
3 | BC | 小宁/朋朋 | YZ | 大考拉/黄健毅 | 3:0 |
4 | A | 杨铮 | X | 黄君子 | 2:3 |
5 | C | 朋朋 | Z | 黄健毅 | 3:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 3:0 | | |
场次 | 主队 | 小泷队 | 客队 | 王刚队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 虫虫 | Y | 王刚 | 3:0 | 小泷队 |
2 | B | 小泷 | X | 赵新 | 3:2 |
3 | BC | 小泷/飞碟 | YZ | 赵新/柳爱国 | 3:1 |
4 | A | 虫虫 | X | 王刚 | |
5 | C | 飞碟 | Z | 柳爱国 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 3:1 | | |
场次 | 主队 | 常青树队 | 客队 | 小泷队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 黄君子 | Y | 横板 | 3:0 | 常青树队 |
2 | B | 大考拉 | X | 虫虫 | 3:2 |
3 | BC | 大考拉/黄健毅 | YZ | 横板/小泷 | 1:3 |
4 | A | 黄君子 | X | 虫虫 | 3:2 |
5 | C | 黄健毅 | Z | 小泷 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 3:1 | | |
场次 | 主队 | 小宁队 | 客队 | 李涛队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 赵德方 | Y | 李涛 | 2:3 | 小宁队 |
2 | B | 小宁 | X | 张号 | 3:0 |
3 | BC | 小宁/杨铮 | YZ | 李涛/微子 | 3:1 |
4 | A | 赵德方 | X | 张号 | 3:1 |
5 | C | 杨铮 | Z | 微子 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 0:3 | | |
场次 | 主队 | 小泷队 | 客队 | 队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 虫虫 | Y | 小宁 | 1:3 | 小宁队 |
2 | B | 小泷 | X | 杨铮 | 0:3 |
3 | BC | 小泷/横板 | YZ | 小宁/杨铮 | 0:3 |
4 | A | 虫虫 | X | | |
5 | C | 横板 | Z | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 0:3 | | |
场次 | 主队 | 王刚队 | 客队 | 李涛队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 王刚 | Y | 李涛 | 0:3 | 李涛队 |
2 | B | 赵新 | X | 微子 | 2:3 |
3 | BC | 赵新/柳爱国 | YZ | 李涛/张号 | 0:3 |
4 | A | 王刚 | X | 微子 | |
5 | C | 柳爱国 | Z | 张号 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 0:3 | | |
场次 | 主队 | 王刚队 | 客队 | 小宁队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 王刚 | Y | 小宁 | 1:3 | 小宁队 |
2 | B | 赵新 | X | 杨铮 | 0:3 |
3 | BC | 赵新/柳爱国 | YZ | 小宁/朋朋 | 0:3 |
4 | A | 王刚 | X | 杨铮 | |
5 | C | 柳爱国 | Z | 朋朋 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1800以上组 | | 总成绩 | 3:2 | | |
场次 | 主队 | 李涛队 | 客队 | 常青树队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 李涛 | Y | 大考拉 | 3:1 | 李涛队 |
2 | B | 张号 | X | 黄君子 | 2:3 |
3 | BC | 李涛/张号 | YZ | 大考拉/黄健毅 | 3:2 |
4 | A | 李涛 | X | 黄君子 | 2:3 |
5 | C | 微子 | Z | 黄健毅 | 3:2 |
发表评论 评论 (2 个评论)