3月26日 逍遥-奥乒团体赛战绩公告1400以下组
已有 1081 次阅读 2011-03-29 11:49
1400以下组 | | 总成绩 | 0:3 | | |
场次 | 主队 | 老涂队 | 客队 | 笨人队 | 成绩 | 获胜队 |
1 | A | 面面 | Y | 穆穆 | 1:3 | 笨人队 |
2 | B | 百川 | X | 塞塞 | 2:3 |
3 | BC | 百川/美西 | YZ | 塞塞/穆穆 | 0:3 |
4 | A | | X | | |
5 | C | | Z | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1400以下组 | | 总成绩 | 3:0 | | |
场次 | 主队 | 球兴队 | 客队 | 老涂队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 球兴 | Y | 老涂 | 3:0 | 球兴队 |
2 | B | 舒心 | X | 美西 | 3:0 |
3 | BC | 舒心/9911 | YZ | 百川/老涂 | 3:0 |
4 | A | 球兴 | X | 美西 | |
5 | C | 9911 | Z | 老涂 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1400以下组 | | 总成绩 | 0:3 | | |
场次 | 主队 | 笨人队 | 客队 | 球兴队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 笨人 | Y | 球兴 | 0:3 | 球兴队 |
2 | B | 穆穆 | X | 舒心 | 0:3 |
3 | BC | 穆穆/塞塞 | YZ | 球兴/9911 | 1:3 |
4 | A | 笨人 | X | 舒心 | |
5 | C | 塞塞 | Z | 9911 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1400以下组 | | 总成绩 | 3:2 | | |
场次 | 主队 | 五事队 | 客队 | 笨人队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 蓝色苍穹 | Y | 穆穆 | 3:1 | 五事队 |
2 | B | 五事 | X | 笨人 | 1:3 |
3 | BC | 五事/原点 | YZ | 穆穆/塞塞 | 2:3 |
4 | A | 蓝色苍穹 | X | 笨人 | 3:2 |
5 | C | 原点 | Z | 塞塞 | 3:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
1400以下组 | | 总成绩 | 0:3 | | |
场次 | 主队 | 老涂队 | 客队 | 五事队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 老涂 | Y | 原点 | 0:3 | 五事队 |
2 | B | 美西 | X | 蓝色苍穹 | 0:3 |
3 | BC | 百川/美西 | YZ | 五事/原点 | 0:3 |
4 | A | 老涂 | X | 蓝色苍穹 | |
5 | C | 百川 | Z | 五事 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1400以下组 | | 总成绩 | 0:3 | | |
场次 | 主队 | 五事队 | 客队 | 球兴队 | 结果 | 获胜队 |
1 | A | 蓝色苍穹 | Y | 舒心 | 0:3 | 球兴队 |
2 | B | 五事 | X | 球兴 | 1:3 |
3 | BC | 五事/原点 | YZ | 舒心/9911 | 0:3 |
4 | A | 蓝色苍穹 | X | 球兴 | |
5 | C | 原点 | Z | 9911 | |
发表评论 评论 (2 个评论)