排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 张继科 | 中国 | 2921 |
2 | (<<) | 马龙 | 中国 | 2911 |
3 | (<<) | 许昕 | 中国 | 2820 |
4 | (<<) | 王皓 | 中国 | 2747 |
5 | (7) | 水谷隼 | 日本 | 2637 |
6 | (5) | 马琳 | 中国 | 2621 |
7 | (6) | 波尔 | 德国 | 2590 |
8 | (<<) | 庄智渊 | 中华台北 | 2553 |
9 | (<<) | 王励勤 | 中国 | 2551 |
10 | (<<) | 朱世赫 | 韩国 | 2523 |
11 | (12) | 吴尚垠 | 韩国 | 2520 |
12 | (11) | 奥恰洛夫 | 德国 | 2478 |
13 | (<<) | 陈玘 | 中国 | 2422 |
14 | (<<) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2414 |
15 | (16) | 高宁 | 新加坡 | 2404 |
16 | (15) | 丹羽孝希 | 日本 | 2364 |
17 | (16) | 柳承敏 | 韩国 | 2362 |
18 | (<<) | 郝帅 | 中国 | 2330 |
19 | (20) | 李廷祐 | 韩国 | 2329 |
20 | (19) | 江天一 | 中国香港 | 2304 |
21 | (<<) | 岸川圣也 | 日本 | 2239 |
22 | (<<) | 鲍姆 | 德国 | 2235 |
23 | (25) | 梅兹 | 丹麦 | 2232 |
24 | (23) | 斯特格 | 德国 | 2224 |
25 | (24) | 詹健 | 新加坡 | 2218 |
26 | (28) | Ad-马滕特 | 法国 | 2214 |
27 | (26) | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2210 |
28 | (27) | 张一博 | 日本 | 2200 |
29 | (<<) | 加尔多斯 | 奥地利 | 2197 |
29 | (56) | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | 2197 |
31 | (30) | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2181 |
32 | (33) | 陈卫星 | 奥地利 | 2159 |
32 | (34) | 唐鹏 | 中国香港 | 2159 |
34 | (32) | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2156 |
35 | (31) | 梁柱恩 | 中国香港 | 2150 |
36 | (<<) | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 2149 |
37 | (<<) | 李相秀 | 韩国 | 2127 |
38 | (45) | 吉奥尼斯 | 希腊 | 2125 |
39 | (38) | J-蒙泰罗 | 葡萄牙 | 2124 |
40 | (35) | 松平贤二 | 日本 | 2123 |
41 | (42) | 斯卡奇科夫 | 俄罗斯 | 2122 |
42 | (46) | 卡拉卡塞维奇 | 塞尔维亚 | 2119 |
43 | (<<) | 吉田海伟 | 日本 | 2116 |
44 | (65) | 莱贝松 | 法国 | 2113 |
45 | (44) | 高木和卓 | 日本 | 2112 |
46 | (51) | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 2110 |
47 | (49) | 施拉格 | 奥地利 | 2103 |
47 | (49) | 高礼泽 | 中国香港 | 2103 |
49 | (46) | 林高远 | 中国 | 2101 |
50 | (52) | 松平健太 | 日本 | 2099 |
系列专题:2012伦敦奥运会乒乓球比赛
发表评论 评论 (0 个评论)