一、比赛名称:
第三届“电自杯”ChinaTT积分赛
二、主办单位:中国电力科学研究院乒乓球协会
三、积分支持:比赛成绩计入ChinaTT积分系统。
四、比赛时间及地点:
(一)比赛时间:2014-11-22 08:30
(二)比赛地点:回龙观国增俱乐部
五、比赛形式
男子单项赛、女子单项赛
六、比赛规则:
比赛分为两个阶段,第一阶段采取小组循环11分三局两胜制,取小组前两名;第二阶段采取淘汰赛制11分三局两胜,冠亚军决赛采用五局三胜制。
七、组委会成员:空谷、卢增强
八、裁判团:
裁判长:空谷、
副裁判长:郝运基
裁判员:空谷(兼)、郝运基(兼)、王东明、付军
摄影师:付军
参赛人员及分组:
男子组 | | | | | | |
|
| | | | |
第一组 | 刘耀 | 陈盛 | 王淼 | 李庆丰 | 许鹏飞 | |
| |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
第二组 郭剑 | 雷浩亮 | 郭建宁夏天 | 夏天 | 黄瑞平 | |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
第三组 | 张礼慧 | 施浩波 | 胡涛 | 彭国政 | 於岳祥 | |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
第四组 | 王兆家 | 纪鑫 | 王浩 | 熊选文 | 短 青 | |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
第五组 | 郑伟杰 | 党 冬 | 宋旭日 | 孙其强 | | | |
| | | | |
女子组 | | | | | | | | | | | | |
第一组 | 陈亮 | 马艳春 | 刁倩 | 孙丽香 | | |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
第二组 | 谭琛 | 赵炜妹 | 代倩 | 邱丽君 | | |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
第三组 | 孙永锋 | 周丽 | 孙颖 | 于田 | | |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
第四组 | 陈华 | 张玉红 | 张晋华
| 王金芝 |
发表评论 评论 (1 个评论)