公示第十四届全运会群众比赛乒乓球项目预赛运动员名单
已有 4268 次阅读 2021-07-06 23:05一、第十四届全运会群众比赛乒乓球项目预赛南区报名表
代表队 | 项目 | 运动员情况 | 姓名 |
云南 | 男团 | 男运动员25-39 | 施奕 |
男运动员40-49 | 侯晋 | ||
男运动员50-59 | 何灿涛 | ||
男运动员60-69 | 崔建国 | ||
男运动员70以上 | 马光寿 | ||
替补队员 | 王锦明 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 张瑞悦 | |
女运动员40-49 | 姜鹂 | ||
女运动员50-59 | 吕金红 | ||
女运动员60-69 | 闵维莎 | ||
女运动员70以上 | 汝昆琼 | ||
替补队员 | 李青 | ||
重庆 | 男团 | 男运动员25-39 | 胡俊超 |
男运动员40-49 | 李斌 | ||
男运动员50-59 | 曾伟 | ||
男运动员60-69 | 尹策 | ||
男运动员70以上 | 张犁 | ||
替补男运动员 | 刘玄杰 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 王艳梅 | |
女运动员40-49 | 王英 | ||
女运动员50-59 | 唐政 | ||
女运动员60-69 | 钟何 | ||
女运动员70以上 | 陈俊林 | ||
替补女运动员 | 韦明华 | ||
广东 | 男团 | 男运动员25-39 | 沈鹏 |
男运动员40-49 | 温方廷 | ||
不打单打 | 戴任飞 | ||
不打单打 | 邵永基 | ||
不打单打 | 郑启荣 | ||
替补男运动员 | 甄智勇 | ||
中国石化体协 | 男运动员25-39 | 闫文超 | |
男运动员40-49 | 杜明 | ||
男运动员50-59 | 耿卫华 | ||
女运动员25-39 | 贾玉青 | ||
女运动员40-49 | 沙淑琴 | ||
中国电子体协 | 男团 | 男运动员25-39 | 凌晨 |
男运动员40-49 | 李勇 | ||
男运动员50-59 | 姚东松 | ||
男运动员60-69 | 臧维明 | ||
男运动员70以上 | 顾耀平 | ||
替补男运动员 | 刘澎 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 吕欣 | |
女运动员40-49 | 赵皊 | ||
女运动员50-59 | 祝健 | ||
女运动员60-69 | 卫祥芬 | ||
女运动员70以上 | 向道秀 | ||
替补女运动员 | 王芳 | ||
广西 | 男团 | 男运动员25-39 | 陈骏 |
男运动员40-49 | 陈雪汕 | ||
男运动员50-59 | 陈子乾 | ||
男运动员60-69 | 刘成信 | ||
男运动员70以上 | 尹杰 | ||
替补男运动员 | 苏光伟 | ||
女团 | 女运动员25-39 | ||
女运动员40-49 | 黄晓慰 | ||
女运动员50-59 | 苏耀贞 | ||
女运动员60-69 | 李常春 | ||
女运动员70以上 | 林银萍 | ||
替补女运动员 | 唐梓芸 | ||
湖南 | 男团 | 男运动员25-39 | 李波 |
男运动员40-49 | 杜文 | ||
男运动员50-59 | 张林益 | ||
男运动员60-69 | 余志勇 | ||
男运动员70以上 | 胡长清 | ||
替补男运动员 | 廖铮 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 陈佳 | |
女运动员40-49 | 钟霞兰 | ||
女运动员50-59 | 周小芳 | ||
女运动员60-69 | 刘晚桂 | ||
女运动员70以上 | 王化珍 | ||
替补女运动员 | 廖玲娜 | ||
四川 | 男团 | 男运动员25-39 | 钟睿 |
男运动员40-49 | 李滨 | ||
男运动员50-59 | 黄英俊 | ||
男运动员60-69 | 刘勇 | ||
男运动员70以上 | 邹小仲 | ||
替补男运动员 | 罗伟 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 王婉宁 | |
女运动员40-49 | 郭清惠 | ||
女运动员50-59 | 李燕 | ||
女运动员60-69 | 李润祥 | ||
女运动员70以上 | 杨墨华 | ||
替补女运动员 | 白洪 | ||
中国航空体协 | 男运动员25-39 | 张乘毓 | |
男运动员40-49 | 闻炳全 | ||
男运动员50-59 | 韩志清 | ||
男运动员60-69 | 高阿明 | ||
女运动员25-39 | 李明晓 | ||
女运动员40-49 | 秦兴玲 | ||
女运动员50-59 | 宋瑞 | ||
海南 | 男团 | 男运动员25-39 | 吴筠 |
男运动员40-49 | 蔡斌 | ||
男运动员50-59 | 吴礼全 | ||
男运动员60-69 | 王禄 | ||
男运动员70以上 | 林树富 | ||
替补男运动员 | 梁京林 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 莫双萍 | |
女运动员40-49 | 李兴然 | ||
女运动员50-59 | 吴曼青 | ||
女运动员60-69 | 石瑞香 | ||
女运动员70以上 | 陈秋菊 | ||
替补女运动员 | 曾叶 | ||
浙江 | 男团 | 男运动员25-39 | 张洪铭 |
男运动员40-49 | 陈旭 | ||
男运动员50-59 | 王炜 | ||
男运动员60-69 | 冯伟 | ||
男运动员70以上 | 朱立耀 | ||
替补男运动员 | 朱振宇 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 江琪 | |
女运动员40-49 | 吴晓丹 | ||
女运动员50-59 | 潘卫红 | ||
女运动员60-69 | 金小平 | ||
女运动员70以上 | 朱淑芬 | ||
替补女运动员 | 张钰晨 | ||
安徽 | 男团 | 男运动员25-39 | 王雪山 |
男运动员40-49 | 刘国兵 | ||
男运动员50-59 | 王立健 | ||
男运动员60-69 | 朱富明 | ||
男运动员70以上 | 任瑜 | ||
替补男运动员 | 许翔 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 张博文 | |
女运动员40-49 | 张忠秀 | ||
女运动员50-59 | 张东芳 | ||
女运动员60-69 | 曹华玲 | ||
女运动员70以上 | 陈杰 | ||
替补女运动员 | 吴菲 | ||
贵州 | 男团 | 男运动员25-39 | 刘乘成 |
男运动员40-49 | 吴松林 | ||
男运动员50-59 | 陆永旭 | ||
男运动员60-69 | 毛小虎 | ||
男运动员70以上 | 雷兴胜 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 钟秋 | |
女运动员40-49 | 李毅均 | ||
女运动员50-59 | 廖金辉 | ||
女运动员60-69 | 申宝珍 | ||
女运动员70以上 | 田玉兰 | ||
上海市乒协申房队 | 男团 | 男运动员25-39 | 申力尘 |
男运动员40-49 | 谢国群 | ||
男运动员50-59 | 周敏 | ||
男运动员60-69 | 金耀忠 | ||
男运动员70以上 | 邓建民 | ||
替补男运动员 | 叶旻初 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 王靓元 | |
女运动员40-49 | 杨丽君 | ||
女运动员50-59 | 张晓菁 | ||
女运动员60-69 | 李敏 | ||
女运动员70以上 | 沃霞芬 | ||
替补女运动员 | 周月敏 | ||
江西 | 男团 | 男运动员25-39 | 蒋钰 |
男运动员40-49 | 何明 | ||
男运动员50-59 | 杨亲安 | ||
男运动员60-69 | 卫选灵 | ||
男运动员70以上 | 芦吉生 | ||
替补男运动员 | 邓建伟 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 杨雪晴 | |
女运动员40-49 | 徐鸣 | ||
女运动员50-59 | 黄浪 | ||
女运动员60-69 | 李莉 | ||
女运动员70以上 | 张静惠 | ||
替补女运动员 | 周玉蓉 | ||
湖北 | 男团 | 男运动员25-39 | 康翦冰 |
男运动员40-49 | 夏京生 | ||
男运动员50-59 | 李平 | ||
男运动员60-69 | 左厚民 | ||
男运动员70以上 | 王金灿 | ||
替补男运动员 | 刘刚 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 陆莹莹 | |
女运动员40-49 | 李珍 | ||
女运动员50-59 | 殷红 | ||
女运动员60-69 | 吴存全 | ||
女运动员70以上 | 夏蔚云 | ||
替补女运动员 | 朱淑华 | ||
中国金融体协 | 男团 | 男运动员25-39 | 张铎 |
男运动员40-49 | 林立 | ||
男运动员50-59 | 姚贤武 | ||
男运动员60-69 | 龚超 | ||
男运动员70以上 | 吴之昕 | ||
替补男运动员 | 刘健军 | ||
女运动员25-39 | 张子卉 | ||
女运动员40-49 | 杨丹超 | ||
女运动员50-59 | 栾玉凤 | ||
女运动员60-69 | 潘莉 | ||
江苏东大智能 | 男团 | 男运动员25-39 | 李灵波 |
男运动员40-49 | 沈建宇 | ||
男运动员50-59 | 张强 | ||
男运动员60-69 | 阎明 | ||
男运动员70以上 | 刘彪 | ||
替补男运动员 | 张建荣 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 朱兰君 | |
女运动员40-49 | 金蓓 | ||
女运动员50-59 | 张瑞霞 | ||
女运动员60-69 | 刘碧霞 | ||
女运动员70以上 | 汪黎清 | ||
替补女运动员 | 沈明生 | ||
福建 | 男团 | 男运动员25-39 | 黄庭宇 |
男运动员40-49 | 叶旭 | ||
男运动员50-59 | 徐立 | ||
男运动员60-69 | 黄家仰 | ||
男运动员70以上 | 吴广津 | ||
替补男运动员 | 李建辉 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 陈雅慧 | |
女运动员40-49 | 蔡美玲 | ||
女运动员50-59 | 黄少波 | ||
女运动员60-69 | 陈瑞云 | ||
女运动员70以上 | 胡春明 | ||
替补女运动员 | 孙佳慧 |
二、第十四届全运会群众比赛乒乓球项目预赛北区报名表
代表队 | 项目 | 运动员情况 | 姓名 |
甘肃 | 男团 | 男运动员25-39 | 孙健彬 |
男运动员40-49 | 赵飞 | ||
男运动员50-59 | 马军卫 | ||
男运动员60-69 | 慕明 | ||
男运动员70以上 | 袁越 | ||
替补男运动员 | 赵义春 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 邓娟丽 | |
女运动员40-49 | 雷春玲 | ||
女运动员50-59 | 李薇 | ||
女运动员60-69 | 陈立 | ||
女运动员70以上 | 黄滨 | ||
替补女运动员 | 梁艳花 | ||
中国石油体协 | 男运动员25-39 | 杨宜嘉 | |
男运动员50-59 | 史大为 | ||
女运动员40-49 | 甄文瑾 | ||
中国火车头体协 | 男团 | 男运动员25-39 | 王睆 |
男运动员40-49 | 胡治国 | ||
男运动员50-59 | 刘东明 | ||
男运动员60-69 | 贾国安 | ||
男运动员70以上 | 秘金山 | ||
替补男运动员 | 周阿明 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 刘彤 | |
女运动员40-49 | 黄君霞 | ||
女运动员50-59 | 冯建华 | ||
女运动员60-69 | 宋翠兰 | ||
女运动员70以上 | 魏娟娟 | ||
替补女运动员 | 井春荣 | ||
河北银河 | 男团 | 男运动员25-39 | 杨亮 |
男运动员40-49 | 李振涛 | ||
男运动员50-59 | 杨文革 | ||
男运动员60-69 | 魏晓农 | ||
男运动员70以上 | 张国成 | ||
替补男运动员 | 张余 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 李宝花 | |
女运动员40-49 | 李莉 | ||
女运动员50-59 | 许继芬 | ||
女运动员60-69 | 侯迎春 | ||
女运动员70以上 | 杨美君 | ||
替补女运动员 | 孟子琪 | ||
黑龙江 | 男团 | 男运动员25-39 | 李哲宇 |
男运动员40-49 | 袁磊 | ||
男运动员50-59 | 周洪涛 | ||
男运动员60-69 | 闻勇 | ||
男运动员70以上 | 张学友 | ||
替补男运动员 | 罗宾 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 王迪 | |
女运动员40-49 | 田丽娜 | ||
女运动员50-59 | 陈秀梅 | ||
女运动员60-69 | 苏月秋 | ||
女运动员70以上 | 滕淑嫱 | ||
替补女运动员 | 卢梅 | ||
中国煤矿体协 | 男团 | 男运动员25-39 | 祁晨 |
男运动员40-49 | 雷霆 | ||
男运动员50-59 | 鲁东升 | ||
男运动员60-69 | 白闽光 | ||
男运动员70以上 | 汪明德 | ||
替补男运动员 | 生平 | ||
女运动员50-59 | 李慧 | ||
北京 | 男团 | 男运动员25-39 | 贺群 |
男运动员40-49 | 安挺 | ||
男运动员50-59 | 张红勇 | ||
男运动员60-69 | 李田光 | ||
男运动员70以上 | 赵国荣 | ||
替补男运动员 | 王茵 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 王昆 | |
女运动员40-49 | 孙梅玲 | ||
女运动员50-59 | 高树萍 | ||
女运动员60-69 | 丁勇 | ||
女运动员70以上 | 罗振繁 | ||
替补女运动员 | 王满堂 | ||
宁夏回族自治区 | 男团 | 男运动员25-39 | 郭德贤 |
男运动员40-49 | 杨小东 | ||
男运动员50-59 | 李继忠 | ||
男运动员60-69 | 温少华 | ||
男运动员70以上 | 叶勇 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 杨茜 | |
女运动员40-49 | 白淼 | ||
女运动员50-59 | 孙敏 | ||
女运动员60-69 | 曲家玫 | ||
女运动员70以上 | 高正宏 | ||
内蒙古 | 男团 | 男运动员25-39 | 杨森 |
男运动员40-49 | 王化冰 | ||
男运动员50-59 | 孟复 | ||
男运动员60-69 | 张继 | ||
男运动员70以上 | 李跃荣 | ||
替补男运动员 | 霍日查 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 赵越 | |
女运动员40-49 | 刘晨 | ||
女运动员50-59 | 潘素萍 | ||
女运动员60-69 | 刘君 | ||
女运动员70以上 | 李国华 | ||
替补女运动员 | 王力刚 | ||
河南 | 男团 | 男运动员25-39 | 冀春霖 |
男运动员40-49 | 樊亮 | ||
男运动员50-59 | 刘岩 | ||
男运动员60-69 | 吴濮生 | ||
男运动员70以上 | 赵辑贤 | ||
替补男运动员 | 魏玉廷 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 赵磊 | |
女运动员40-49 | 陈静 | ||
女运动员50-59 | 裴晨霞 | ||
女运动员60-69 | 郭佩秋 | ||
女运动员70以上 | 李喜娥 | ||
替补女运动员 | 李靖萍 | ||
天津三商食品 | 男团 | 男运动员25-39 | 齐家栋 |
男运动员40-49 | 郭俨浩 | ||
男运动员50-59 | 刘文化 | ||
男运动员60-69 | 苗文庄 | ||
男运动员70以上 | 刘洪斌 | ||
替补男运动员 | 孙征 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 魏冉 | |
女运动员40-49 | 于丽 | ||
女运动员50-59 | 袁庆红 | ||
女运动员60-69 | 陈宝英 | ||
女运动员70以上 | 申静华 | ||
山西 | 男团 | 男运动员25-39 | 姚凯 |
男运动员40-49 | 许晓峰 | ||
男运动员50-59 | 刘耀东 | ||
男运动员60-69 | 郝晓宝 | ||
男运动员70以上 | 郭书明 | ||
替补男运动员 | 刘露 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 吉晶 | |
女运动员40-49 | 吴芙蓉 | ||
女运动员50-59 | 梁文英 | ||
女运动员60-69 | 张旭东 | ||
女运动员70以上 | 王瑜 | ||
替补女运动员 | 田小萍 | ||
山东 | 男团 | 男运动员25-39 | 王聪 |
男运动员40-49 | 朱红振 | ||
男运动员50-59 | 李响雷 | ||
男运动员60-69 | 韩民 | ||
男运动员70以上 | 郝维成 | ||
替补男运动员 | 于忠 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 杨惠 | |
女运动员40-49 | 李瑶瑶 | ||
女运动员50-59 | 卢素华 | ||
女运动员60-69 | 郝秀华 | ||
女运动员70以上 | 邱力 | ||
替补女运动员 | 曹杰 | ||
西藏自治区 | 男团 | 男运动员25-39 | 夏杨 |
男运动员40-49 | 冯晓义 | ||
男运动员50-59 | 王红备 | ||
男运动员60-69 | 次旦晋美 | ||
男运动员70以上 | 索朗多吉 | ||
替补男运动员 | 吴科学 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 刘雯雯 | |
女运动员40-49 | 倪程新 | ||
女运动员50-59 | 喻梅 | ||
女运动员60-69 | 斯郎卓玛 | ||
女运动员70以上 | 仓姆拉 | ||
替补女运动员 | 索娜卓嘠 | ||
吉林 | 男团 | 男运动员25-39 | 陈骏伟 |
男运动员40-49 | 吴彤军 | ||
男运动员50-59 | 孟祥鸣 | ||
男运动员60-69 | 周围 | ||
男运动员70以上 | 冯占春 | ||
替补男运动员 | 胡石男 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 尤佳 | |
女运动员40-49 | 孙藜铭 | ||
女运动员50-59 | 姜淑艳 | ||
女运动员60-69 | 王玉秀 | ||
女运动员70以上 | 刘少梅 | ||
替补女运动员 | 林静华 | ||
新疆维吾尔自治区 | 男团 | 男运动员25-39 | 李帅 |
男运动员40-49 | 刘星 | ||
男运动员50-59 | 何鹏 | ||
男运动员60-69 | 王冬生 | ||
男运动员70以上 | 杨国祥 | ||
替补男运动员 | 王建新 | ||
女运动员40-49 | 李良莉 | ||
女运动员50-59 | 王玉娟 | ||
女运动员60-69 | 李世燕 | ||
青海 | 男团 | 男运动员25-39 | 范泽隆 |
男运动员40-49 | 王录 | ||
男运动员50-59 | 连杰 | ||
男运动员60-69 | 张连生 | ||
男运动员70以上 | 杨立仁 | ||
替补男运动员 | 张志方 | ||
女团 | 女运动员25-39 | 袁旭平 | |
女运动员40-49 | 解安清 | ||
女运动员50-59 | 贺晓娟 | ||
女运动员60-69 | 王莉 | ||
女运动员70以上 | 王文军 | ||
替补女运动员 | 李艳妮 |
发表评论 评论 (2 个评论)