2014国际乒联世界排名
已有 589 次阅读 2014-02-20 13:482月18日,2014国际乒联世界最新排名公布。在男单排名中,中国选手依然占据前五的位置。2013乒联总决赛冠军许昕再次登顶榜首,而总决赛的亚军马龙排名下降一位至榜眼。大满贯选手张继科仍然排名第三位。小将樊振东排名上升一位,继续创造着自己的排名新高。前十名随后依次是王皓、奥恰洛夫、闫安、波尔、庄智渊和萨姆索诺夫。已经退役的马琳和王励勤分别排名第11和第12位。以下是2014国际乒联世界排名:
2014国际乒联世界排名:男单排名
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 2 | 许昕 | 中国 | 3063 |
2 | 1 | 马龙 | 中国 | 3059 |
3 | 3 | 张继科 | 中国 | 2878 |
4 | 5 | 樊振东 | 中国 | 2862 |
5 | 4 | 王皓 | 中国 | 2831 |
6 | 6 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2756 |
7 | 7 | 闫安 | 中国 | 2706 |
8 | 8 | 波尔 | 德国 | 2660 |
9 | 9 | 庄智渊 | 中华台北 | 2610 |
10 | 10 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2591 |
11 | 11 | 马琳 | 中国 | 2508 |
12 | 12 | 王励勤 | 中国 | 2504 |
13 | 13 | 水谷隼 | 日本 | 2494 |
14 | 14 | 郝帅 | 中国 | 2451 |
15 | 18 | 丹羽孝希 | 日本 | 2416 |
16 | 15 | 蒙泰罗 | 葡萄牙 | 2412 |
17 | 16 | 松平健太 | 日本 | 2408 |
18 | 17 | 周雨 | 中国 | 2406 |
19 | 19 | 朱世赫 | 韩国 | 2377 |
20 | 21 | 唐鹏 | 中国香港 | 2369 |
21 | 22 | 陈玘 | 中国 | 2368 |
22 | 20 | 高宁 | 新加坡 | 2357 |
23 | 29 | 金珉锡 | 韩国 | 2348 |
24 | 23 | 斯特格 | 德国 | 2343 |
25 | 23 | 帕特里克-鲍姆 | 德国 | 2343 |
26 | 25 | 陈建安 | 中华台北 | 2325 |
27 | 26 | 柳承敏 | 韩国 | 2293 |
28 | 27 | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2282 |
29 | 28 | 梅兹 | 丹麦 | 2279 |
30 | 30 | 加奇尼 | 克罗地亚 | 2259 |
2014国际乒联世界排名:女单排名
女单选手则包揽了前四名,女单方面的变化不大,前十位排名没有发生变化,刘诗雯、丁宁和李晓霞仍然排名前三位已经被调整出国家队的郭跃排名第11位。
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 1 | 刘诗雯 | 中国 | 3248 |
2 | 2 | 丁宁 | 中国 | 3174 |
3 | 3 | 李晓霞 | 中国 | 3120 |
4 | 4 | 武杨 | 中国 | 2893 |
5 | 5 | 冯天薇 | 新加坡 | 2869 |
6 | 6 | 陈梦 | 中国 | 2862 |
7 | 7 | 朱雨玲 | 中国 | 2835 |
8 | 8 | 郭焱 | 中国 | 2820 |
9 | 9 | 福原爱 | 日本 | 2741 |
10 | 10 | 石川佳纯 | 日本 | 2732 |
11 | 11 | 郭跃 | 中国 | 2711 |
12 | 13 | 冯亚兰 | 中国 | 2667 |
13 | 12 | 徐孝元 | 韩国 | 2664 |
14 | 14 | 蒋华碧 | 中国香港 | 2661 |
15 | 14 | 沈燕飞 | 西班牙 | 2660 |
16 | 16 | 李佼 | 荷兰 | 2636 |
17 | 19 | 帕芙洛维奇 | 白俄罗斯 | 2605 |
18 | 17 | 韩莹 | 德国 | 2594 |
19 | 18 | 于梦雨 | 新加坡 | 2587 |
20 | 20 | 文佳 | 中国 | 2574 |
21 | 24 | 全智喜 | 韩国 | 2566 |
22 | 22 | 石贺净 | 韩国 | 2558 |
23 | 21 | 李皓晴 | 中国香港 | 2557 |
24 | 25 | 平野早矢香 | 日本 | 2530 |
25 | 31 | 刘佳 | 奥地利 | 2530 |
26 | 23 | 梁夏银 | 韩国 | 2519 |
27 | 26 | 郑怡静 | 中华台北 | 2504 |
28 | 27 | 胡丽梅 | 中国 | 2503 |
29 | 28 | 萨玛拉 | 罗马尼亚 | 2495 |
30 | 29 | 李明顺 | 朝鲜 | 2492 |
发表评论 评论 (1 个评论)