DP000075 | | Betterfly蝴蝶张继科底板(Butterfly ZHANG JIKE) 最新中国龙 36381 | 36381 | 1520.00 | 1216.00 |
DP000076 | | Betterfly蝴蝶张继科底板(ZHANG JIKE)23430 最新中国龙 | 23430 | 1520.00 | 1216.00 |
DP000077 | | Betterfly蝴蝶刘诗雯36391底板(Butterfly LIU SHIWEN -FL) 横板 | 36391 | 1680.00 | 1345.00 |
DP000078 | | Betterfly蝴蝶刘诗雯底板(Butterfly LIU SHIWEN -FL) 23440 直板 | 23440 | 1680.00 | 1345.00 |
DP000079 | | Betterfly蝴蝶张怡宁 INNERFORCE ZLC 36111乒乓底板 女王的权杖 | 36111 | 1780.00 | 1425.00 |
DP000080 | | Butterfly蝴蝶内层纤维 INNERFORCE-ALC(23180)乒乓底板 | 23180 | 1410.00 | 1128.00 |
DP000081 | | Butterfly蝴蝶内层纤维 INNERFORCE-ALC(36171)乒乓球底板 | 36171 | 1410.00 | 1128.00 |
DP000082 | | Butterfly蝴蝶内层纤维 INNERFORCE-T5000(36161)底板 | 36161 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000083 | | Butterfly蝴蝶内层纤维 INNERFORCE-T5000(23150)乒乓球底板 | 23150 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000084 | | Betterfly蝴蝶36181 Butterfly INNERFORCE-AL乒乓球底板 | 36181 | 1245.00 | 996.00 |
DP000085 | | Betterfly蝴蝶23190 Butterfly INNERFORCE-AL乒乓底板 | 23190 | 1245.00 | 996.00 |
DP000086 | | Betterfly蝴蝶波尔之剑ALC 35861乒乓底板(Butterfly BOLL ALC-CS) | 35861 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000087 | | Betterfly蝴蝶波尔ALC乒乓底板22920(Butterfly BOLL ALC-CS)新波尔剑 | 22920 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000088 | | Betterfly蝴蝶波尔ZLF 22900底板Timo Boll-ZLF(波尔ZL-FIBER) | 22900 | 1880.00 | 1504.00 |
DP002064 | | 蝴蝶乒乓球拍底板 23070 HOLYCROWN-CS 直板 | 23070 | 1408.00 | 1126.00 |
DP000089 | | Betterfly蝴蝶波尔ZLC 22890乒乓底板Timo Boll-ZLC(波尔ZL-CARBON) | 22890 | 1980.00 | 1584.00 |
DP000090 | | Betterfly蝴蝶波尔ZLF 35841乒乓底板Timo Boll-ZLF(波尔ZL-FIBER) | 35841 | 1880.00 | 1505.00 |
DP000091 | | Betterfly蝴蝶波尔ZLC 35831乒乓底板Timo Boll-ZLC(波尔ZL-CARBON) | 35831 | 1980.00 | 1584.00 |
DP000092 | | Betterfly蝴蝶波尔T5000 22910乒乓球底板Timo Boll-T5000 | 22910 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000093 | | Betterfly蝴蝶波尔T5000 35851乒乓球底板Timo Boll-T5000 | 35851 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000094 | | Betterfly蝴蝶波尔W7 22930乒乓底板Timo Boll-W7(波尔七层纯木) | 22930 | 998.00 | 798.00 |
DP000095 | | 蝴蝶波尔W7 35871底板Timo Boll-W7(波尔七层纯木) | 35871 | 998.00 | 798.00 |
DP000096 | | Betterfly蝴蝶36131 Butterfly INNERFORCE-ULC乒乓球底板 | 36131 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000097 | | Betterfly蝴蝶23170 Butterfly INNERFORCE-ULC乒乓底板 | 23170 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000098 | | Butterfly蝴蝶内层纤维 INNERFORCE-ZLF(23160)乒乓底板 | 23160 | 1630.00 | 1305.00 |
DP000099 | | Butterfly蝴蝶内层纤维 INNERFORCE-ZLF(36121)乒乓底板 | 36121 | 1630.00 | 1305.00 |
DP000100 | | Betterfly蝴蝶波尔W5 23410底板Timo Boll-W5(波尔五层纯木) | 23410 | 998.00 | 798.00 |
DP000101 | | Betterfly蝴蝶波尔W5 36361乒乓球底板Timo Boll-W5(波尔五层纯木) | 36361 | 998.00 | 798.00 |
DP000102 | | Betterfly蝴蝶水谷隼ZLC-FL柄 35651 MIZUTANI JUN 乒乓球拍底板 | 35651 | 1980.00 | 1584.00 |
DP000103 | | Betterfly蝴蝶35641 Butterfly AMULTART-FL乒乓球拍横拍底板 | 35641 | 1980.00 | 1584.00 |
DP000104 | | Betterfly蝴蝶水谷隼底板 22780 Butterfly AMULTART-CS乒乓球底板 | 22780 | 1980.00 | 1584.00 |
DP000105 | | Betterfly蝴蝶光微子35521 Butterfly PHOTINO超级纤维底板 | 35521 | 1880.00 | 1505.00 |
DP000106 | | Betterfly蝴蝶光微子直板PHOTINO 22710 超级纤维乒乓球底板 | 22710 | 1880.00 | 1505.00 |
DP000107 | | Betterfly蝴蝶 蝴蝶王底板Butterfly VISCARIA FL维斯卡利亚横拍 30041 | 30041 | 1408.00 | 1126.00 |
DP000108 | | Betterfly蝴蝶大力神直拍21370乒乓球底板(考弗雷特Butterfly COFFERLAIT-CS) | 21370 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000109 | | Betterfly蝴蝶大力神底板30621(考弗雷特Butterfly COFFERLAIT-FL)横拍 | 30621 | 1380.00 | 1105.00 |
DP000110 | | Betterfly蝴蝶 新蝴蝶王23450(Butterfly KOCHOOH-CS)乒乓底板 | 23450 | 1298.00 | 1038.00 |
DP000111 | | Betterfly蝴蝶柳承敏G-MAX 日式单桧底板(23320)柳承敏使用的球拍 | 23320 | 2910.00 | 2328.00 |
DP000112 | | Betterfly蝴蝶36281 REDOX-FL 乒乓球拍底板 岩红底板 | 23300 | 548.00 | 439.00 |
DP000113 | | Betterfly蝴蝶23300 REDOX-CS 乒乓球拍底板 岩红底板 | 23300 | 548.00 | 439.00 |
DP000114 | | Betterfly蝴蝶36291 Betterfly REDOX-FL 乒乓球拍底板 炫蓝底板 | 36291 | 548.00 | 439.00 |
DP000115 | | Betterfly蝴蝶23310 REDOX-CS 乒乓球拍底板 炫蓝底板 | 23310 | 548.00 | 439.00 |
DP000116 | | Betterfly蝴蝶23360羽翼乒乓底板EXTRA WING 直板横打专用 | 23360 | 710.00 | 568.00 |
DP000117 | | Betterfly蝴蝶36351 KEYSHOT α 最新款芳碳乒乓球底板 | 36351 | 920.00 | 736.00 |
DP000122 | | Betterfly蝴蝶 波尔精神21290乒乓球拍底板21290(Butterfly TIMO BOLL) | 21290 | 1222.00 | 978.00 |
DP000118 | | Betterfly蝴蝶36251 POWER DRIV II FL 桧木夹板底板 | 36251 | 680.00 | 545.00 |
DP000119 | | Betterfly蝴蝶23290 POWER DRIV II CS 桧木夹板底板 | 23290 | 680.00 | 545.00 |
DP000120 | | Betterfly蝴蝶 老蝴蝶王直板20060(泰克西姆TAKSIM-CS)乒乓底板 经典乒乓球拍 | 20060 | 1298.00 | 1038.00 |
DP000121 | | Betterfly蝴蝶老波尔30811乒乓球拍底板(波尔精神底板) | 30811 | 1222.00 | 978.00 |
DP000123 | | Betterfly蝴蝶 36191削球专用底板(Butterfly INNERSHIELD-ZLF-FL) | 36191 | 1738.00 | 1390.00 |
DP000124 | | Betterfly蝴蝶王维斯卡利亚22730(轻型蝴蝶王)VISCARIA-LIGHT乒乓底板 | 22730 | 1408.00 | 1126.00 |
DP000125 | | Betterfly蝴蝶 22810闪光MAX Butterfly Senkoh-Max-CS单桧底板 | 22810 | 1408.00 | 1126.00 |
DP000126 | | Betterfly蝴蝶 闪光MAX 35731 Butterfly Senkoh-Max-FL单桧底板 | 35731 | 1408.00 | 1126.00 |
DP000127 | | Betterfly蝴蝶 闪光90 35741 BUTTERFLY Senkoh-90 单桧底板 | 35741 | 680.00 | 545.00 |
DP000128 | | Betterfly蝴蝶 35771 ALL HINOKI 5 五层桧木底板 弧圈型打法底板 | 35771 | 722.00 | 578.00 |
DP000129 | | Betterfly蝴蝶 35761 ALL HINOKI 7 七层桧木底板 进攻型型打法底板 | 35761 | 722.00 | 578.00 |
DP000130 | | Betterfly蝴蝶 闪光85 35751 BUTTERFLY Senkoh-85 单桧底板 | 35751 | 715.00 | 572.00 |
DP000131 | | Betterfly蝴蝶 新蝴蝶王直拍21620乒乓底板(泰克西姆 TAKSIM.X-CS)加大拍面 | 21620 | 1408.00 | 1126.00 |
DP000132 | | Betterfly蝴蝶 普碳底板直拍20710普里莫拉茨碳(Butterfly Primorac Carbon CS) | 20710 | 935.00 | 749.00 |
DP000133 | | Betterfly蝴蝶 普碳乒乓底板横拍30101(Butterfly PRIMORAC CARBON-FL) | 30101 | 935.00 | 749.00 |
DP000134 | | Betterfly蝴蝶 朱世赫33901乒乓底板(BUTTERFLY JOO SE HYUK-FL)削球板 | 33901 | 778.00 | 622.00 |
DP000135 | | Betterfly蝴蝶新科贝尔速度型底板23090直板(BUTTERFLY KORBEL SPEED)科贝尔现用球拍 | 23090 | 790.00 | 632.00 |
DP000136 | | Betterfly蝴蝶新科贝尔速度型底板36041横板(BUTTERFLY KORBEL SPEED)科贝尔现用球拍 | 36041 | 790.00 | 632.00 |
DP000137 | | Betterfly蝴蝶库帕尔底板30651横拍(BUTTERFLY KUMPURU FL)乒乓球拍 | 30651 | 725.00 | 580.00 |
DP000138 | | Betterfly蝴蝶库帕尔底板20960直拍(BUTTERFLY KUMPURU CS)乒乓球拍 | 20960 | 725.00 | 580.00 |
DP000139 | | Betterfly蝴蝶新梅兹 Betterfly MAZE PERFORMANCE(35001)乒乓底板 | 35001 | 670.00 | 536.00 |
DP000140 | | Betterfly蝴蝶新科贝尔SK7七层纯木底板(BUTTERFLY KORBEL SK7 35811横板) | 35811 | 595.00 | 476.00 |
DP000141 | | Betterfly蝴蝶新科贝尔SK7七层纯木底板(BUTTERFLY KORBEL SK7 22940直板) | 22940 | 595.00 | 476.00 |
DP000142 | | Betterfly蝴蝶科贝尔乒乓球底板20700直板(BUTTERFLY KORBEL-CS) | 20700 | 538.00 | 432.00 |
DP003445 | | Betterfly蝴蝶 沙曼达HAMADA 20200 直拍乒乓底板 | 20200 | 362.00 | 309.00 |
DP002053 | | 蝴蝶乒乓球拍底板拍21130 直拍 攻击型 | 21130 | 415.00 | 332.00 |
DP000143 | | Betterfly蝴蝶科贝尔乒乓球底板30271横拍(BUTTERFLY KORBEL-FL) | 30271 | 538.00 | 432.00 |
DP000144 | | Betterfly蝴蝶SK7七层纯木底板直板21240(BUTTERFLY SK7-CS) | 21240 | 515.00 | 412.00 |
DP000145 | | Betterfly蝴蝶孔令辉乒乓底板-直拍20840(Butterfly Kong Linghui) | 20840 | 508.00 | 407.00 |
DP000146 | | Betterfly蝴蝶孔令辉乒乓底板-横拍30711(Butterfly Kong Linghui) | 30711 | 508.00 | 407.00 |
DP000147 | | Betterfly蝴蝶李菊30131乒乓底板(BUTTERFLY ADOLESCEN-FL) | 30131 | 460.00 | 368.00 |
DP000148 | | Betterfly蝴蝶陈静20760乒乓底板直拍(BUTTERFLY CLEARFIELD-CS) | 20760 | 505.00 | 405.00 |
DP000149 | | Betterfly蝴蝶普木横拍30551普里莫拉茨纯木乒乓底板(Butterfly Primorac FL) | 30551 | 430.00 | 345.00 |
DP000150 | | Betterfly蝴蝶普木直拍20740普里莫拉茨纯木乒乓底板(Butterfly Primorac CS) | 20740 | 430.00 | 345.00 |
DP000152 | | Betterfly蝴蝶XSTAR II横拍36401(Butterfly XSTAR II)入门级底板 | 36401 | 345.00 | 276.00 |
DP001430 | | Betterfly蝴蝶60年限量版ZLC底板豪华套装(36431 23490) | ZLC | 5180.00 | 5180.00 |
DP001431 | | Betterfly蝴蝶瑞尔CHINESE REAL乒乓底板20470 | 20470 | 325.00 | 289.00 |
DP001433 | | Betterfly蝴蝶Dillfer-CS 22790 进攻型乒乓底板中式直拍 | 22790 | 595.00 | 476.00 |
DP001434 | | Betterfly蝴蝶BAZELART乒乓球拍底板 35711 | 35711 | 825.00 | 660.00 |
DP001466 | | Betterfly蝴蝶 20730 XSTAR CS 乒乓底板 入门级 | 20730 | 232.00 | 198.00 |
DP002022 | | Butterfly蝴蝶 RANUNCULUS -FL 36201 乒乓球拍 蝴蝶底板 横拍 | 36201 | 890.00 | 712.00 |
DP002020 | | Butterfly蝴蝶乒乓球底板 新格碳 HOLYCROWN-FL 36031 | 36031 | 1408.00 | 1126.00 |
DP002021 | | Butterfly蝴蝶底板36051 Cryptate 横拍乒乓底板 | 36051 | 638.00 | 510.00 |
DP002023 | | Butterfly蝴蝶36241 GERGEL-Y-α 哥格利 乒乓球底板 横拍 | 36241 | 1088.00 | 870.00 |
DP002024 | | Butterfly蝴蝶乒乓球底板 36261 DEFENCE PRO 削球专用 | 36261 | 725.00 | 580.00 |
DP002025 | | Butterfly蝴蝶DEFENCE X - FL柄 36271 乒乓球拍底板 | 36271 | 648.00 | 519.00 |
DP002026 | | Butterfly蝴蝶36411 PRIMORAC-EX普里莫拉茨横板 | 36411 | 625.00 | 500.00 |
DP002027 | | Butterfly蝴蝶36441 Reygundo底板攻击型横拍 新款 | 36441 | 1135.00 | 908.00 |
DP002028 | | Butterfly蝴蝶36451 SK7 TACTIS -FL乒乓底板 横拍 | 36451 | 645.00 | 516.00 |
DP002029 | | Butterfly蝴蝶23120 TWIRL-CS进攻型球板 | 23120 | 738.00 | 590.00 |
DP002030 | | Butterfly蝴蝶乒乓球拍底板 23130 PLSTAR-CS 中国式直拍 | 23130 | 748.00 | 599.00 |
DP002031 | | Butterfly蝴蝶乒乓球底板 23140全木碳纤维 直板进攻型 | 23140 | 1780.00 | 1425.00 |
DP002032 | | Butterfly蝴蝶乒乓底板 新款GERGELYα 哥格利 进攻型碳素板 23280 | 23280 | 1088.00 | 870.00 |
DP002033 | | Butterfly蝴蝶乒乓底板23460 XSTAR Ⅱ全面型直拍 | 23460 | 345.00 | 276.00 |
DP002034 | | Butterfly蝴蝶23470 PRIMORAC-EX普里莫拉茨直板 | 23470 | 625.00 | 500.00 |
DP002035 | | Butterfly蝴蝶23500 Reygundo底板攻击型直拍 12新款 | 23500 | 1135.00 | 908.00 |
DP002036 | | Butterfly蝴蝶23510 SK7 TACTIS-CS底板直拍 | 23510 | 645.00 | 516.00 |
DP002037 | | Butterfly蝴蝶SUPREME SPEED 23520 中国分公司成立10周年纪念 底板 | 23520 | 880.00 | 705.00 |
DP002038 | | Butterfly蝴蝶乒乓底板金泽洙使用 22880蝴蝶直拍 日式桧木单板 | 22880 | 25000.00 | 18999.00 |
DP002039 | | Butterfly蝴蝶 闪光95 SPECIAL95 23200 单桧日式底板 弧圈型 | 23200 | 935.00 | 749.00 |
DP002040 | | Butterfly蝴蝶 闪光95 SPECIAL95 23210 单桧日式底板 快攻型 | 23210 | 935.00 | 749.00 |
DP002041 | | Butterfly蝴蝶SENKOH SPECIAL 92 S 闪光92(弧圈型) 23220日式单桧 | 23220 | 710.00 | 568.00 |
DP002042 | | Butterfly蝴蝶 闪光 SPECIAL92 R-23230(快攻型) 单桧日式直拍底板 | 23230 | 710.00 | 568.00 |
DP002043 | | Butterfly蝴蝶底板 乒乓球拍底板 23240 日式 弧圈型底板 | 23240 | 605.00 | 485.00 |
DP002044 | | Butterfly蝴蝶 闪光SPECIAL90 R-23250 单桧日式直拍底板 | 23250 | 605.00 | 485.00 |
DP002045 | | Butterfly蝴蝶 施拉格专用 轻碳33101 乒乓球底板 | 33101 | 1162.00 | 930.00 |
DP002046 | | Butterfly蝴蝶底板 横拍 蝴蝶乒乓球拍底板 34001 进攻型横板 | 34001 | 235.00 | 209.00 |
DP002047 | | Burrerfly/蝴蝶底板MAZUNOV 马祖诺夫FL横板 30111 | 30111 | 408.00 | 327.00 |
DP002048 | | Butterfly蝴蝶格林卡碳素乒乓球拍底板 34901 快攻型碳素乒乓球横板 | 34901 | 1738.00 | 1390.00 |
DP002049 | | Butterfly蝴蝶 35531 VISCARIA-LIGHT 轻型蝴蝶王底板 | 35531 | 1408.00 | 1126.00 |
DP002050 | | Butterfly蝴蝶乒乓球底板 35701 横拍 进玫防守型 | 35701 | 585.00 | 468.00 |
DP002051 | | BUTTERFLY蝴蝶 35781 TIE YANA帖雅娜 乒乓球底板 横拍 | 35781 | 700.00 | 560.00 |
DP002052 | | 蝴蝶 20690 TIFFARA-CS 乒乓球底板 弧圈快攻型 | 20690 | 438.00 | 353.00 |
DP002054 | | 蝴蝶乒乓球拍底板 21230 弧圈型 直板 | 21230 | 372.00 | 319.00 |
DP002055 | | 蝴蝶乒乓球拍底板 蝴蝶底板 21250 马祖诺夫 进攻型直板 | 21250 | 408.00 | 327.00 |
DP002056 | | BUTTERFLY蝴蝶乒乓球拍 GRAY X-CS 乒乓底板21580 | 21580 | 568.00 | 446.00 |
DP002057 | | Butterfly蝴蝶KUMPURU.X-CS库帕尔21590全面型碳素底板 | 21590 | 780.00 | 625.00 |
DP002058 | | 蝴蝶乒乓球拍底板 21760 YOSHIDA KALL-CS吉田海伟 进攻型直拍 | 21760 | 598.00 | 479.00 |
DP002059 | | BUTTERFLY蝴蝶TOPSPIN X-CS 乒乓底板21730 | 21730 | 582.00 | 465.00 |
DP002060 | | Butterfly蝴蝶格林卡碳素品牌球拍 底板ISHLION 蝴蝶22400 | 22400 | 1738.00 | 1390.00 |
DP002061 | | Butterfly蝴蝶乒乓球拍 22800闪光90单桧乒乓球底板 | 22800 | 748.00 | 599.00 |
DP002062 | | Butterfly蝴蝶ALL HINOKI 5/桧木全能5 乒乓底板22820 | 22820 | 722.00 | 578.00 |
DP002063 | | 蝴蝶底板22830直拍高级桧木7层 进攻型 乒乓底板 | 22830 | 722.00 | 578.00 |
DP002065 | | 蝴蝶新款 23080 TAMCA.ULC CAPRICORN-CS 乒乓碳素底板 | 23080 | 1518.00 | 1215.00 |
DP002066 | | 蝴蝶 HINOKI PEN WINNERII S-23260 乒乓底板 弧圈型 | 23260 | 605.00 | 485.00 |
DP002067 | | 蝴蝶 HINOKI PEN WINNERII R- 23270 乒乓底板 快攻型 | 23270 | 605.00 | 485.00 |
DP002068 | | Butterfly蝴蝶23390 柳承敏ZLC日式底板 | 23390 | 1870.00 | 1496.00 |
DP002069 | | 蝴蝶柳承敏 ZLC-R 23400 日式直拍底板 | 23400 | 1870.00 | 1496.00 |
DP002070 | | Butterfly蝴蝶柳承敏 MAX 23330 日式单桧乒乓球拍 | 23330 | 1562.00 | 1249.00 |
DP002071 | | Betterfly蝴蝶柳承敏 T5000 S(23370)碳素日式直拍 | 23370 | 1355.00 | 1085.00 |
DP002072 | | Betterfly蝴蝶新款 柳承敏T5000-R 23380 日式直拍底板 | 23380 | 1355.00 | 1085.00 |
DP003607 | | BUTTERFLY蝴蝶 张继科ZLC横拍 SURER—ZLC乒乓底板 36541 | 36541 | 2880.00 | 2305.00 |
DP002717 | | Butterfly蝴蝶 张继科经典限量版礼盒 国内限量500支 | 张继科限量版 | 8000.00 | 8000.00 |
DP002718 | | Butterfly蝴蝶最新款 DEFENCE III (36491) 削球底板 | 36491 | 615.00 | 492.00 |
DP002719 | | Butterfly蝴蝶 SUPREME SPEED-FL (36461)进攻型乒乓底板 中国分公司成立10周年纪念 | 36461 | 880.00 | 705.00 |
DP002720 | | Butterfly蝴蝶最新款 CHINESE EX 中国式直拍底板 23530 | 23530 | 570.00 | 456.00 |
DP002721 | | Butterfly蝴蝶最新款 轻型光微子PHOTINO LIGHT-FL 横拍乒乓底板 (36481) | 36481 | 1580.00 | 1265.00 |
DP002828 | | Butterfly蝴蝶 金泽洙韩文版KIM TAEK SOO 20980 乒乓底板 单桧 | 20980 | 6998.00 | 6598.00 |
DP003384 | | butterfly蝴蝶新版张继科 ZHANGJIKE-ALC-FL 36561 | 36561 | 1380.00 | 1103.00 |
DP003385 | | Butterfly蝴蝶 新张继科 ZHANGJIKE ZLC 23590 | 23590 | 1980.00 | 1583.00 |
DP003456 | | Butterfly蝴蝶 张继科超级ZLC(张继科SUPER ZLC)乒乓球底板 蝴蝶36541 横板 | 36541 | 2880.00 | 2305.00 |
DP003572 | | Butterfly蝴蝶36501碳素底板(TAMCA5000-STRAVE-FL)2013年新款攻击型底板 | 36501 | 650.00 | 520.00 |
DP003573 | | Butterfly蝴蝶23540碳素底板(TAMCA5000-STRAVE-CS)2013年新款攻击型底板 | 23540 | 650.00 | 520.00 |
DP003606 | | Butterfly蝴蝶23600 ZHANGJIKE-ALC-CS张继科ALC直拍 | 23600 | 1380.00 | 1103.00 |
发表评论 评论 (1 个评论)