近日,国际乒联在其官方网站上公布了最新一期的世界排名,男单方面,马龙、许昕、王皓和张继科继续排名前四。白俄罗斯名将萨姆索诺夫飙升六位跻身前十。女单方面,刘诗雯、丁宁、李晓霞继续稳居前三。前十中除了排在第四的冯天薇和排在第九的石川佳纯,其余八位全部是中国选手。以下是2013世界乒乓球最新排名:
2013世界乒乓球最新排名:男单排名
1 | (<<) | 马龙 | 中国 | 3050 |
2 | (<<) | 许昕 | 中国 | 3029 |
3 | (<<) | 王皓 | 中国 | 2902 |
4 | (<<) | 张继科 | 中国 | 2853 |
5 | (6) | 奥恰洛夫 | 德国 | 2727 |
6 | (5) | 波尔 | 德国 | 2621 |
7 | (<<) | 庄智渊 | 中华台北 | 2618 |
8 | (<<) | 闫安 | 中国 | 2602 |
9 | (15) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2541 |
10 | (9) | 马琳 | 中国 | 2539 |
11 | (10) | 樊振东 | 中国 | 2530 |
12 | (11) | 王励勤 | 中国 | 2509 |
13 | (<<) | 郝帅 | 中国 | 2455 |
14 | (<<) | 水谷隼 | 日本 | 2454 |
15 | (12) | 丹羽孝希 | 日本 | 2441 |
16 | (<<) | 高宁 | 新加坡 | 2393 |
17 | (<<) | 朱世赫 | 韩国 | 2391 |
18 | (<<) | 松平健太 | 日本 | 2374 |
19 | (<<) | 陈玘 | 中国 | 2368 |
20 | (26) | 唐鹏 | 中国香港 | 2366 |
21 | (20) | 鲍姆 | 德国 | 2359 |
22 | (25) | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2339 |
23 | (22) | 柳承敏 | 韩国 | 2317 |
24 | (21) | 江天一 | 中国香港 | 2310 |
25 | (27) | 陈建安 | 中华台北 | 2307 |
26 | (23) | 詹健 | 新加坡 | 2290 |
27 | (29) | 斯特格 | 德国 | 2285 |
28 | (24) | 梅兹 | 丹麦 | 2279 |
29 | (31) | 吴尚垠 | 韩国 | 2275 |
30 | (28) | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2271 |
31 | (30) | 金珉石 | 韩国 | 2261 |
32 | (33) | 岸川圣也 | 日本 | 2248 |
33 | (32) | 李廷祐 | 韩国 | 2246 |
34 | (<<) | 加尔多斯 | 奥地利 | 2230 |
35 | (64) | 吉奥尼斯 | 希腊 | 2207 |
36 | (<<) | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2203 |
37 | (<<) | 周雨 | 中国 | 2202 |
38 | (45) | 弗兰兹卡 | 德国 | 2201 |
39 | (38) | 方博 | 中国 | 2200 |
40 | (39) | 谭瑞午 | 克罗地亚 | 2194 |
40 | (48) | 郑荣实 | 韩国 | 2194 |
42 | (41) | 赵彦来 | 韩国 | 2187 |
43 | (<<) | 高木和卓 | 日本 | 2182 |
44 | (35) | 加西纳 | 克罗地亚 | 2181 |
45 | (40) | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 2178 |
46 | (48) | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 2173 |
47 | (51) | 阿昌塔 | 印度 | 2165 |
48 | (47) | 张一博 | 日本 | 2164 |
49 | (44) | 陈卫星 | 奥地利 | 2163 |
50 | (42) | A-马滕特 | 法国 | 2161 |
2013世界乒乓球最新排名:女单排名
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 刘诗雯 | 中国 | 3227 |
2 | (<<) | 丁宁 | 中国 | 3162 |
3 | (<<) | 李晓霞 | 中国 | 3124 |
4 | (<<) | 冯天薇 | 新加坡 | 2916 |
5 | (<<) | 朱雨玲 | 中国 | 2829 |
6 | (<<) | 武杨 | 中国 | 2823 |
7 | (6) | 郭焱 | 中国 | 2822 |
8 | (<<) | 陈梦 | 中国 | 2804 |
9 | (<<) | 石川佳纯 | 日本 | 2714 |
10 | (<<) | 郭跃 | 中国 | 2710 |
11 | (13) | 冯亚兰 | 中国 | 2668 |
12 | (<<) | 姜华珺 | 中国香港 | 2662 |
13 | (11) | 沈燕飞 | 西班牙 | 2660 |
14 | (<<) | 福原爱 | 日本 | 2656 |
15 | (<<) | Vik-帕夫洛维奇 | 白俄罗斯 | 2601 |
16 | (<<) | 金暻娥 | 韩国 | 2593 |
17 | (20) | 李佼 | 荷兰 | 2588 |
18 | (17) | 徐孝元 | 韩国 | 2586 |
19 | (18) | 石贺净 | 韩国 | 2577 |
20 | (19) | 梁夏银 | 韩国 | 2551 |
21 | (32) | 韩莹 | 德国 | 2541 |
22 | (21) | 于梦雨 | 新加坡 | 2535 |
23 | (22) | 萨马拉 | 罗马尼亚 | 2511 |
24 | (22) | 郑怡静 | 中华台北 | 2503 |
25 | (24) | 李皓晴 | 中国香港 | 2492 |
25 | (<<) | 平野早矢香 | 日本 | 2492 |
27 | (<<) | 刘佳 | 奥地利 | 2485 |
27 | (26) | 田志希 | 韩国 | 2485 |
29 | (35) | 单晓娜 | 德国 | 2473 |
30 | (28) | 唐汭序 | 韩国 | 2466 |
31 | (29) | 李明顺 | 朝鲜 | 2463 |
32 | (88) | 李芬 | 瑞典 | 2455 |
33 | (30) | 帖雅娜 | 中国香港 | 2453 |
34 | (<<) | 侯美玲 | 土耳其 | 2434 |
35 | (31) | 瓦塞诺夫斯卡 | 捷克 | 2430 |
36 | (33) | 希尔贝雷森 | 德国 | 2419 |
37 | (35) | 文佳 | 中国 | 2416 |
38 | (37) | 文炫晶 | 韩国 | 2410 |
39 | (42) | 埃霍尔姆 | 瑞典 | 2403 |
40 | (41) | 顾玉婷 | 中国 | 2399 |
41 | (40) | 李晓丹 | 中国 | 2398 |
41 | (43) | 杜迪安 | 罗马尼亚 | 2398 |
41 | (45) | 佩索特斯卡 | 乌克兰 | 2398 |
44 | (39) | 黄怡桦 | 中华台北 | 2392 |
45 | (38) | 吴佳多 | 德国 | 2388 |
46 | (unr) | 付玉 | 中国 | 2387 |
47 | (44) | 李美英 | 朝鲜 | 2380 |
48 | (50) | 李雪 | 法国 | 2378 |
49 | (46) | 刘高阳 | 中国 | 2366 |
50 | (48) | 若宫三纱子 | 日本 | 2359 |
发表评论 评论 (1 个评论)