积分算法
已有 405 次阅读 2011-06-06 18:11分差 高分胜 低分胜
0 - 12 8 8
13 - 37 7 10
38 - 62 6 13
63 - 87 5 16
88 - 112 4 20
113 - 137 3 25
138 - 162 2 30
163 - 187 2 35
188 - 212 1 40
213 - 237 1 45
238 - 3000 0 50
0 - 12 8 8
13 - 37 7 10
38 - 62 6 13
63 - 87 5 16
88 - 112 4 20
113 - 137 3 25
138 - 162 2 30
163 - 187 2 35
188 - 212 1 40
213 - 237 1 45
238 - 3000 0 50
发表评论 评论 (1 个评论)