比赛介绍
闽龙2014年晋级赛总决赛将于2015年1月17日(周六)下午13:00在闽龙乒乓球俱乐部举行,闽龙积分前32名的球友均可参赛,如积分前32名中有不能参加者,我们会按照积分排名往上递补,具体名单如下:
积分排名可查询:http://pingpang.mltc.com.cn/chengjiinfo_300.html
2014年晋级赛积分表55岁以上组 | |||||||||||||||||
注:未标注网名的,是网名和真实姓名相同。 | |||||||||||||||||
升级 | 降级 | 排名 | 姓名 | 网名 | 1月积分 | 2月积分 | 3月积分 | 4月积分 | 5月积分 | 6月积分 | 7月积分 | 8月积分 | 9月积分 | 10月积分 | 11月积分 | 12月积分 | 总积分 |
1 | 刘宝玉 | 1905 | 1925 | 1980 | 2000 | 1970 | 1985 | 2000 | 1990 | 2000 | 2000 | 2000 | 21755 | ||||
2 | 李再起 | 1990 | 1890 | 1975 | 1990 | 1960 | 1960 | 1975 | 1980 | 1980 | 1900 | 1930 | 21530 | ||||
3 | 卞静力 | 三鞭子 | 1885 | 1930 | 1990 | 1980 | 1980 | 1990 | 1965 | 1945 | 1975 | 1960 | 1895 | 21495 | |||
4 | 刘兴建 | 1805 | 1865 | 1985 | 1995 | 1985 | 1995 | 1945 | 1950 | 1960 | 1985 | 1970 | 21440 | ||||
5 | 张开显 | 1760 | 1785 | 1955 | 1975 | 1995 | 1980 | 1985 | 1960 | 1955 | 1965 | 1965 | 21280 | ||||
6 | 郑直 | 挖毛竹 | 1790 | 1775 | 1950 | 1960 | 1900 | 1930 | 1980 | 1970 | 1970 | 1975 | 1950 | 21150 | |||
7 | 张宏 | 1770 | 1770 | 1945 | 1970 | 1965 | 1975 | 1970 | 1965 | 1885 | 1875 | 1990 | 21080 | ||||
8 | 张喜科 | 1780 | 1825 | 1900 | 1930 | 1990 | 1955 | 1955 | 1895 | 1875 | 1865 | 1975 | 20945 | ||||
9 | 郝建国 | 1720 | 1840 | 1940 | 1950 | 1945 | 1965 | 1960 | 1900 | 1940 | 1885 | 1860 | 20905 | ||||
10 | 王占峰 | 1635 | 1660 | 1880 | 1965 | 1975 | 1945 | 1890 | 1930 | 1990 | 1970 | 1980 | 20820 | ||||
11 | 花茂 | 1710 | 1760 | 1885 | 1870 | 1925 | 1885 | 1935 | 1890 | 1935 | 1950 | 1945 | 20690 | ||||
12 | 李志勇 | 1585 | 1730 | 1855 | 1945 | 1890 | 1865 | 1865 | 1885 | 1850 | 1845 | 1890 | 20205 | ||||
13 | 王云 | 1510 | 1550 | 1850 | 1880 | 1930 | 1900 | 1855 | 1860 | 1950 | 1945 | 1955 | 20185 | ||||
14 | 贺志华 | 1580 | 1575 | 1860 | 1925 | 1950 | 1890 | 1795 | 1830 | 1860 | 1870 | 1885 | 20020 | ||||
15 | 卢炳捷 | 1440 | 1540 | 1780 | 1830 | 1880 | 1925 | 1885 | 1790 | 1760 | 1940 | 1900 | 19670 | ||||
16 | 魏宝国 | 1645 | 1650 | 1795 | 1770 | 1850 | 1875 | 1870 | 1785 | 1695 | 1770 | 1870 | 19575 | ||||
17 | 陈宏 | 1500 | 1625 | 1785 | 1750 | 1875 | 1855 | 1850 | 1795 | 1685 | 1780 | 1800 | 19300 | ||||
18 | 王贵东 | 1490 | 1455 | 1765 | 1860 | 1870 | 1790 | 1835 | 1870 | 1790 | 1750 | 1790 | 19265 | ||||
19 | 周青卫 | 1575 | 1570 | 1845 | 1785 | 1750 | 1800 | 1700 | 1680 | 1855 | 1785 | 1770 | 19115 | ||||
20 | 高礼宏 | 1340 | 1365 | 1755 | 1845 | 1845 | 1785 | 1750 | 1845 | 1800 | 1825 | 1785 | 18940 | ||||
21 | 戎小熊 | 小熊戎 | 1725 | 1685 | 1960 | 1780 | 1880 | 1940 | 1975 | 1900 | 1935 | 1985 | 18765 | ||||
22 | 石占华 | 1750 | 1695 | 1895 | 1850 | 1795 | 1760 | 1880 | 1875 | 1945 | 1955 | 18400 | |||||
23 | 蒋国峰 | 1595 | 1670 | 1930 | 1900 | 1755 | 1785 | 1780 | 1930 | 1895 | 1855 | 18095 | |||||
24 | 杨浩然 | 1685 | 1655 | 1875 | 1890 | 1860 | 1895 | 1790 | 1865 | 1795 | 1765 | 18075 | |||||
25 | 张占平 | 1525 | 1555 | 1800 | 1825 | 1855 | 1845 | 1875 | 1880 | 1845 | 1860 | 17865 | |||||
26 | 何京中 | 1530 | 1560 | 1790 | 1775 | 1865 | 1795 | 1750 | 1870 | 1880 | 1850 | 17665 | |||||
27 | 古旭辉 | 老古 | 1895 | 1870 | 1970 | 1985 | 1955 | 1970 | 1995 | 1995 | 1925 | 17560 | |||||
28 | 李书成 | 单程 | 1430 | 1470 | 1830 | 1875 | 1935 | 1740 | 1700 | 1730 | 1840 | 1935 | 17485 | ||||
29 | 王路通 | 老王男 | 1320 | 1360 | 1700 | 1765 | 1765 | 1860 | 1925 | 1955 | 1790 | 1825 | 17265 | ||||
30 | 王英 | 1755 | 1750 | 1835 | 1940 | 1950 | 1985 | 1965 | 1890 | 1880 | 16950 | ||||||
31 | 贾东顺 | 1840 | 1790 | 1890 | 1865 | 1895 | 1850 | 1895 | 1925 | 1895 | 16845 | ||||||
32 | 巩德富 | 1545 | 1640 | 1935 | 1955 | 1765 | 1775 | 1935 | 1890 | 1930 | 16370 |
2014年晋级赛积分表54岁以下组 | |||||||||||||||||
注:未标注网名的,是网名和真实姓名相同。 | |||||||||||||||||
升级 | 降级 | 排名 | 姓名 | 网名 | 1月积分 | 2月积分 | 3月积分 | 4月积分 | 5月积分 | 6月积分 | 7月积分 | 8月积分 | 9月积分 | 10月积分 | 11月积分 | 12月积分 | 总积分 |
1 | 崔保群 | 板砖 | 1825 | 1940 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 21765 | |||
2 | 张跃 | 1945 | 1950 | 1975 | 1975 | 1955 | 1975 | 1960 | 1970 | 1975 | 1975 | 1960 | 21615 | ||||
3 | 刘靖梅 | 阿靖 | 1970 | 1965 | 1900 | 1940 | 1990 | 1965 | 1980 | 1955 | 1950 | 1955 | 1965 | 21535 | |||
4 | 关宝亮 | 宝BLG | 1930 | 1900 | 2000 | 1950 | 1900 | 1935 | 1950 | 1975 | 1970 | 1950 | 1950 | 21410 | |||
5 | 宋波 | 1940 | 1955 | 1885 | 1860 | 1960 | 1970 | 1890 | 1940 | 1965 | 1980 | 1975 | 21320 | ||||
6 | 桂茂森 | 1810 | 1880 | 1950 | 1955 | 1965 | 1900 | 1940 | 1945 | 1955 | 1985 | 1980 | 21265 | ||||
7 | 杨晓龙 | 1815 | 1860 | 1875 | 1930 | 1980 | 1985 | 1955 | 1980 | 1960 | 1960 | 1900 | 21200 | ||||
8 | 郭宏光 | 魔刀师傅 | 1795 | 1850 | 1870 | 1960 | 1945 | 1955 | 1965 | 1960 | 1900 | 1925 | 1955 | 21080 | |||
9 | 盛晓华 | 1935 | 1895 | 1945 | 1945 | 1885 | 1870 | 1865 | 1900 | 1860 | 1900 | 1875 | 20875 | ||||
10 | 贾建旗 | 1740 | 1780 | 1935 | 1900 | 1865 | 1945 | 1900 | 1925 | 1895 | 1880 | 1945 | 20710 | ||||
11 | 隋松江 | 乒乓隋 | 1550 | 1635 | 1865 | 1865 | 1925 | 1890 | 1935 | 1965 | 1945 | 1965 | 1990 | 20530 | |||
12 | 李大鸣 | 1625 | 1740 | 1860 | 1880 | 1880 | 1875 | 1855 | 1950 | 1890 | 1935 | 1985 | 20475 | ||||
13 | 朱丽 | 1845 | 1795 | 1850 | 1855 | 1870 | 1895 | 1790 | 1770 | 1875 | 1865 | 1855 | 20265 | ||||
14 | 王玉祥 | 星岛假日 | 1670 | 1585 | 1790 | 1755 | 1780 | 1930 | 1895 | 1865 | 1925 | 1885 | 1850 | 19930 | |||
15 | 安宁 | 1910 | 1990 | 1980 | 1985 | 1995 | 1990 | 1995 | 1990 | 1980 | 1990 | 19805 | |||||
16 | 周莉 | 1425 | 1535 | 1825 | 1790 | 1835 | 1865 | 1845 | 1885 | 1870 | 1930 | 1890 | 19695 | ||||
17 | 施怀东 | 大施 | 2000 | 1975 | 1960 | 1885 | 1940 | 1995 | 1990 | 1995 | 1985 | 1925 | 19650 | ||||
18 | 魏超 | 小魏 | 1900 | 1875 | 1985 | 1970 | 1835 | 1930 | 1985 | 1990 | 1995 | 1995 | 19460 | ||||
19 | 刘德才 | 1695 | 1645 | 1785 | 1745 | 1755 | 1845 | 1800 | 1745 | 1790 | 1825 | 1795 | 19425 | ||||
20 | 王乾 | 1890 | 1855 | 1965 | 1965 | 1985 | 1880 | 1935 | 1995 | 1970 | 1885 | 19325 | |||||
21 | 王彰余 | 王余 | 1495 | 1565 | 1755 | 1850 | 1800 | 1745 | 1785 | 1775 | 1765 | 1845 | 1845 | 19225 | |||
22 | 王华 | 1295 | 1355 | 1775 | 1845 | 1855 | 1795 | 1780 | 1855 | 1800 | 1770 | 1790 | 18915 | ||||
23 | 葛晓波 | 乔治 | 1775 | 1765 | 1940 | 1875 | 1950 | 1830 | 1870 | 1935 | 1945 | 1970 | 18855 | ||||
24 | 赵建华 | 1765 | 1755 | 1925 | 1895 | 1830 | 1925 | 1895 | 1855 | 1875 | 1870 | 18590 | |||||
25 | 赵春华 | 1880 | 1800 | 1890 | 1795 | 1830 | 1860 | 1860 | 1770 | 1785 | 1825 | 18295 | |||||
26 | 王学胜 | 天空上的云 | 1835 | 1845 | 1800 | 1780 | 1790 | 1755 | 1800 | 1755 | 1795 | 1775 | 17930 | ||||
27 | 赵捷 | 赵世强 | 1355 | 1725 | 1770 | 1770 | 1750 | 1770 | 1845 | 1865 | 1870 | 1785 | 17505 | ||||
28 | 李然 | 1920 | 1970 | 1995 | 1890 | 1930 | 1980 | 1985 | 1840 | 1940 | 17450 | ||||||
29 | 李蔚秋 | 秋 | 1415 | 1770 | 1765 | 1690 | 1675 | 1755 | 1850 | 1845 | 1850 | 1800 | 17415 | ||||
30 | 王安 | 森林狼 | 1870 | 1935 | 1955 | 1980 | 1970 | 1950 | 1975 | 1840 | 1880 | 17355 | |||||
31 | 郭辉 | 1965 | 1840 | 1940 | 1875 | 1940 | 1970 | 1835 | 1940 | 1895 | 17200 | ||||||
32 | 韩学伦 | 1405 | 1465 | 1685 | 1700 | 1760 | 1760 | 1850 | 1760 | 1750 | 1830 | 16965 |
相册
还没有比赛照片。
话题
还没有相关话题。
免责声明
• 开球网登载此比赛出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。• 开球网有权利使用比赛中所拍摄的运动员肖像图片、运动员比赛视频。
• 参与或者观摩竞技体育活动中,发生的任何意外事件、引起的任何争吵、肢体接触造成的伤害、运动损伤、场馆设施造成的意外事件、损伤等,开球网均免责;
• 更多免责声明条款请参见 《注册服务条款》