俱乐部上海嘉定安亭嘉茗体育乒乓球馆

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 1822(上海Luke) 积分中位数1612 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
1 上海Luke 刘剑 1822   战绩 B3 1828
1792 1 8 1 1822 29744
2 底思晨 底思晨 1819   战绩 B3 1819
1748 6 43 10 10914 30288
3 AK12 金晟超 1813   战绩 B3 1816
1645 2 1 10 3626 31531
4 小猫 胡洪帆 1807   战绩 B3 2002
1782 2 11 3 3614 33049
5 xii 单琛茜 1801   战绩 B3 1850
1798 1 8 1 1801 34782
6 逍遥路 路银鹏 1800   战绩 B3 1800
1680 2 7 0 3600 35147
7 王飘飘 王国荣 1792   战绩 C1 1800
1792 1 6 1 1792 38156
8 咸菜弧圈超 曹元超 1787   战绩 C1 1788
1682 1 8 0 1787 39615
9 YG 秦延刚 1785   战绩 C1 1785
1700 1 6 3 1785 40189
10 风语12 夏成磊 1785   战绩 C1 1818
1703 6 28 15 10710 40125
11 韩国庆 韩国庆 1782   战绩 C1 1807
1650 3 17 6 5346 40966
12 来冲死我 夏淳鸣 1782   战绩 C1 1805
1600 3 14 8 5346 40933
13 重楼80后 李靖 1780   战绩 C1 1780
1750 2 14 4 3560 41431
14 擦边离谱许 许扬兴 1772   战绩 C1 1836
1707 3 20 0 5316 43557
15 丁丁01 龚彦渊 1769   战绩 C1 1831
1736 2 11 7 3538 44428
16 上海柯南 刘建俊 1762   战绩 C1 1835
1715 1 10 1 1762 49360
17 小可小阿姨 张朱也 1760   战绩 C1 1782
1500 1 5 2 1760 42783
18 郑伟2 郑伟 1759   战绩 C1 1772
1720 5 28 16 8795 47362
19 陈怡佳 陈怡佳 1755   战绩 C1 1831
1683 1 6 2 1755 48849
20 小明冯 冯晓明 1755   战绩 C1 1762
1650 3 10 4 5265 48825
 149 12345... 8     直接跳转到