2013参加过乒爽无限积分赛的球友们
已有 1418 次阅读 2013-11-24 20:51卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | 当前积分 | 参赛次数 | 综合积分 | 乒爽排名 |
BJPL1011 | 大卫 | 范希太 | 男 | 1700 | 6 | 10200 | 1 |
BJPL1091 | 北京水手 | 冯健 | 男 | 1661 | 6 | 9966 | 2 |
BJWY1054 | 倒板小张 | 张骏 | 男 | 1966 | 5 | 9830 | 3 |
BJPL1064 | 朱平 | 朱平 | 男 | 1577 | 6 | 9462 | 4 |
BJBP1730 | 牧羊人 | 赵士华 | 男 | 1476 | 6 | 8856 | 5 |
BHLG1085 | xdog | 宋子寅 | 男 | 1594 | 5 | 7970 | 6 |
BJCY1066 | 灰太狼 | 王翊 | 男 | 1579 | 5 | 7895 | 7 |
BJPL1218 | 一暴 | 武嘉澍 | 男 | 1933 | 4 | 7732 | 8 |
BJPS1124 | 老顿 | 唐献华 | 男 | 1537 | 5 | 7685 | 9 |
BJHD1052 | 石头锅 | 郭炯 | 男 | 1518 | 5 | 7590 | 10 |
黄昏 | 万继勇 | 男 | 1820 | 4 | 7280 | 11 | |
BJSD1087 | 板砖 | 崔保群 | 男 | 2292 | 3 | 6876 | 12 |
BJML1155 | 搓圆太阳 | 吴嘉强 | 男 | 1717 | 4 | 6868 | 13 |
小空白 | 李正一 | 男 | 1327 | 5 | 6635 | 14 | |
BJBP1783 | 希玲 | 黄希玲 | 女 | 1586 | 4 | 6344 | 15 |
BJPS1171 | 朱孟泽 | 朱孟泽 | 男 | 1577 | 4 | 6308 | 16 |
BJXY1278 | 张国成 | 张国成 | 男 | 1982 | 3 | 5946 | 17 |
BJPL1088 | 清爽 | 李开武 | 男 | 1427 | 4 | 5708 | 18 |
BJBP1100 | 为什么 | 蔡韵春 | 女 | 1422 | 4 | 5688 | 19 |
BJPL1023 | 宋晓实 | 宋晓实 | 男 | 1775 | 3 | 5325 | 20 |
BJBP1360 | 赵云 | 赵文波 | 男 | 1772 | 3 | 5316 | 21 |
BJHD1067 | 王革 | 王革 | 男 | 1716 | 3 | 5148 | 22 |
BJWY1065 | 阮东 | 阮东 | 男 | 1695 | 3 | 5085 | 23 |
BJCY1164 | 闪电 | 张国良 | 男 | 1694 | 3 | 5082 | 24 |
BJCY1140 | 好古 | 王轶凡 | 男 | 1688 | 3 | 5064 | 25 |
BJBP1317 | 省油灯 | 柴亚伯 | 男 | 1672 | 3 | 5016 | 26 |
BJBP1795 | 无敌乐 | 朱志安 | 男 | 1624 | 3 | 4872 | 27 |
千岛之国 | 王鑫 | 男 | 1592 | 3 | 4776 | 28 | |
BJSY1173 | 孙国庆 | 孙国庆 | 男 | 1587 | 3 | 4761 | 29 |
BJBP1636 | 京沙 | 高承君 | 男 | 1566 | 3 | 4698 | 30 |
BHLG1159 | 小美她爸 | 孙成昊 | 男 | 1391 | 3 | 4173 | 31 |
BJWY1078 | 豪杰 | 申家杰 | 男 | 1841 | 2 | 3682 | 32 |
BJWY1052 | 天圆地方 | 赵永煊 | 男 | 1813 | 2 | 3626 | |
BJPL1112 | 神龙怪侠 | 刘红军 | 男 | 1768 | 2 | 3536 | |
BJMD1118 | 龙飞弧 | 朱学锐 | 男 | 1726 | 2 | 3452 | |
BJPL1259 | 小熊戎 | 戎小熊 | 男 | 1705 | 2 | 3410 | |
BJHD1077 | 李达 | 李达 | 男 | 1690 | 2 | 3380 | |
BJCY1053 | 快刀 | 陈旭朝 | 男 | 1688 | 2 | 3376 | |
马先生 | 马建国 | 男 | 1688 | 2 | 3376 | ||
BJPL1141 | 冬冬 | 徐旭冬 | 男 | 1644 | 2 | 3288 | |
BJPL1127 | 大笑甜菜 | 徐连敏 | 男 | 1634 | 2 | 3268 | |
BJWY1063 | 白苍狼 | 闵辰 | 男 | 1633 | 2 | 3266 | |
BJWY1037 | 陈磊 | 陈磊 | 男 | 1630 | 2 | 3260 | |
BJBP1777 | 纸老虎 | 马强 | 男 | 1629 | 2 | 3258 | |
范一杰 | 范尉杰 | 男 | 1614 | 2 | 3228 | ||
BJSY1149 | 冲拉者 | 刁鹏 | 男 | 1610 | 2 | 3220 | |
BJSY1159 | 郑保 | 郑保民 | 男 | 1600 | 2 | 3200 | |
BJPP1128 | 月兔 | 高月华 | 女 | 1590 | 2 | 3180 | |
BJAP1148 | 魔影 | 谢良 | 男 | 1583 | 2 | 3166 | |
尘缘如梦 | 胡析川 | 男 | 1570 | 2 | 3140 | ||
BJXY1255 | 多多2004 | 张靖瀚 | 男 | 1564 | 2 | 3128 | |
BJPS1160 | 老常 | 常怀民 | 男 | 1518 | 2 | 3036 | |
BJYY1041 | 小杰 | 莫杰麟 | 男 | 1506 | 2 | 3012 | |
BJYY1086 | 海边小琳 | 陈琳 | 男 | 1492 | 2 | 2984 | |
唐飞 | 唐飞 | 男 | 1464 | 2 | 2928 | ||
BJPS1111 | 唐生 | 张亚林 | 男 | 1418 | 2 | 2836 | |
德球 | 朱德球 | 女 | 1409 | 2 | 2818 | ||
展翅 | 马红杰 | 男 | 1380 | 2 | 2760 | ||
BJAP1129 | 自驾车 | 姚靖波 | 男 | 2091 | 1 | 2091 | |
BJBP1210 | 老魏 | 魏民春 | 男 | 2023 | 1 | 2023 | |
BJPL1015 | 贝贝 | 张晨龙 | 男 | 1951 | 1 | 1951 | |
司令 | 孙军领 | 男 | 1911 | 1 | 1911 | ||
HNCS1001 | 高峰2010 | 邓中平 | 男 | 1873 | 1 | 1873 | |
BJCY1124 | 天通苑院长 | 赵昭 | 男 | 1842 | 1 | 1842 | |
周宇慧 | 周宇慧 | 男 | 1839 | 1 | 1839 | ||
BJBP1065 | 王志锋 | 王志锋 | 男 | 1836 | 1 | 1836 | |
清道夫 | 刘健 | 男 | 1795 | 1 | 1795 | ||
BJPS1114 | 符光超 | 符光超 | 男 | 1793 | 1 | 1793 | |
张志昊 | 张志昊 | 男 | 1783 | 1 | 1783 | ||
BJPL1060 | 三鞭子 | 卞静力 | 男 | 1779 | 1 | 1779 | |
BJSY1060 | 歪把子 | 孔毅 | 男 | 1778 | 1 | 1778 | |
BJPL1029 | 各美其美 | 周继红 | 男 | 1772 | 1 | 1772 | |
BJPL1281 | 鱼尾巴 | 宋建国 | 男 | 1765 | 1 | 1765 | |
BJBP1002 | 吉祥如意 | 刘蕴华 | 女 | 1749 | 1 | 1749 | |
万里 | 封鹏程 | 男 | 1746 | 1 | 1746 | ||
付峥 | 付峥 | 男 | 1737 | 1 | 1737 | ||
李荦 | 李荦 | 女 | 1731 | 1 | 1731 | ||
BJML1208 | 大徐 | 徐凌功 | 男 | 1730 | 1 | 1730 | |
BJCY1155 | 爆冲 | 于宏伟 | 男 | 1729 | 1 | 1729 | |
BJHD1093 | 晓明 | 刘晓明 | 男 | 1724 | 1 | 1724 | |
BJBP1330 | 赵峰 | 赵峰 | 男 | 1723 | 1 | 1723 | |
BJGY1083 | 赵士强 | 赵士强 | 男 | 1721 | 1 | 1721 | |
少年龙 | 蒋先龙 | 男 | 1721 | 1 | 1721 | ||
BJML1317 | 游击队 | 耿延葆 | 男 | 1718 | 1 | 1718 | |
BJXY1022 | 丰收 | 杨庆峰 | 男 | 1717 | 1 | 1717 | |
BJPL1253 | MNZ | 马乃柱 | 男 | 1717 | 1 | 1717 | |
还原 | 刘劲松 | 男 | 1716 | 1 | 1716 | ||
BJAP1102 | 踏歌 | 彭涛 | 男 | 1715 | 1 | 1715 | |
BJPL1204 | 胡新 | 胡新 | 男 | 1714 | 1 | 1714 | |
灵犬 | 杜寰 | 男 | 1712 | 1 | 1712 | ||
现实生活 | 刘滨 | 男 | 1711 | 1 | 1711 | ||
铁骑游侠 | 赵鹏 | 男 | 1709 | 1 | 1709 | ||
BJSD1034 | 思如 | 肖蔺璧 | 男 | 1704 | 1 | 1704 | |
BJBP1718 | 公牛 | 李凯 | 男 | 1701 | 1 | 1701 | |
BJXY1269 | 陈聪 | 陈聪 | 男 | 1698 | 1 | 1698 | |
BJML1233 | 怪球快手 | 杨正东 | 男 | 1698 | 1 | 1698 | |
BJML1372 | 李发财 | 李振萌 | 男 | 1697 | 1 | 1697 | |
BJHD1029 | 苹果派 | 张宇 | 男 | 1694 | 1 | 1694 | |
BJBP1644 | 大豆腐 | 刘清龙 | 男 | 1693 | 1 | 1693 | |
BJBP1490 | 幻想 | 景纲 | 男 | 1691 | 1 | 1691 | |
BJBP1332 | gavin | 姚刚 | 男 | 1688 | 1 | 1688 | |
BJBP1273 | 付小蓉 | 付小蓉 | 女 | 1684 | 1 | 1684 | |
BJHD1070 | 王汇涛 | 王汇涛 | 男 | 1683 | 1 | 1683 | |
BJBP1464 | element | 刘俊良 | 男 | 1680 | 1 | 1680 | |
BJBP1089 | 笨笨猪 | 朱广明 | 男 | 1675 | 1 | 1675 | |
Kai | 瞿恺 | 男 | 1675 | 1 | 1675 | ||
走过路过 | 吴金柱 | 男 | 1673 | 1 | 1673 | ||
BJAP1146 | 老于 | 于鹏 | 男 | 1671 | 1 | 1671 | |
BJBP1306 | 刘洪涛 | 刘洪涛 | 男 | 1669 | 1 | 1669 | |
BJBP1467 | 冉业生 | 冉业生 | 男 | 1668 | 1 | 1668 | |
BJBP1145 | 阿波罗 | 黄笑海 | 男 | 1664 | 1 | 1664 | |
BJBP1516 | 李瓦罗蒂 | 李想 | 男 | 1664 | 1 | 1664 | |
墨轩 | 张雪松 | 男 | 1661 | 1 | 1661 | ||
BJGY4013 | 张占平 | 张占平 | 男 | 1658 | 1 | 1658 | |
BJSD1037 | 凡鱼 | 黄建江 | 男 | 1653 | 1 | 1653 | |
BJBP1640 | 浩子 | 王浩 | 男 | 1649 | 1 | 1649 | |
BJPP2282 | 梁涛 | 梁涛 | 男 | 1647 | 1 | 1647 | |
BJBY1030 | 罗守山 | 罗守山 | 男 | 1641 | 1 | 1641 | |
BJAP1144 | 望京小青 | 栗金杰 | 男 | 1640 | 1 | 1640 | |
BJBP1115 | 鱼头 | 谭亚军 | 男 | 1640 | 1 | 1640 | |
BJPP2366 | 金秋十月 | 屈广成 | 男 | 1639 | 1 | 1639 | |
BJPS1127 | 王立方 | 王立方 | 男 | 1638 | 1 | 1638 | |
BJBP1104 | 陈子峰 | 陈子峰 | 男 | 1637 | 1 | 1637 | |
杨豪 | 杨庆军 | 男 | 1635 | 1 | 1635 | ||
BJAP1107 | 一隅 | 杨洪 | 男 | 1631 | 1 | 1631 | |
BJAP1121 | 直板横打 | 傅京 | 男 | 1629 | 1 | 1629 | |
BJBP1246 | 石燕京 | 石燕京 | 男 | 1627 | 1 | 1627 | |
李靖 | 李靖 | 男 | 1627 | 1 | 1627 | ||
珠峰 | 朱峰 | 男 | 1627 | 1 | 1627 | ||
BJBP1497 | 郑跃建 | 郑跃建 | 男 | 1626 | 1 | 1626 | |
BJPS1105 | 赖皮 | 赖春 | 男 | 1623 | 1 | 1623 | |
BJSY1045 | 天生我材 | 严成 | 男 | 1620 | 1 | 1620 | |
BJPL1202 | 黄杰 | 黄杰 | 男 | 1614 | 1 | 1614 | |
BJBP1099 | 冬日私语 | 王洋 | 男 | 1607 | 1 | 1607 | |
超级河马 | 肖河 | 男 | 1607 | 1 | 1607 | ||
BJCY1156 | 小兵 | 邹晨 | 男 | 1603 | 1 | 1603 | |
BJGY1506 | 珠山闲人 | 梁向前 | 男 | 1597 | 1 | 1597 | |
段richie | 段睿钦 | 男 | 1597 | 1 | 1597 | ||
BJPS1162 | 老阎 | 阎旭 | 男 | 1594 | 1 | 1594 | |
罗涛 | 罗涛 | 男 | 1594 | 1 | 1594 | ||
乒者皆师 | 史历 | 男 | 1594 | 1 | 1594 | ||
BJCY1111 | 蓝天白云 | 涂春辉 | 男 | 1592 | 1 | 1592 | |
BJBP1622 | lyman | 刘勇 | 男 | 1592 | 1 | 1592 | |
BJPS1104 | 阿伟 | 陶伟 | 男 | 1584 | 1 | 1584 | |
左拐 | 王春海 | 男 | 1584 | 1 | 1584 | ||
BJPL1246 | 风铃 | 张大弓 | 男 | 1583 | 1 | 1583 | |
BJYY1056 | 轻舞毛线团 | 毛建宏 | 男 | 1579 | 1 | 1579 | |
王喜民 | 王喜民 | 男 | 1578 | 1 | 1578 | ||
张景熹 | 张雨佳 | 女 | 1573 | 1 | 1573 | ||
BJSD1068 | 郭勇 | 郭勇 | 男 | 1571 | 1 | 1571 | |
梁天昊001 | 梁天昊 | 男 | 1568 | 1 | 1568 | ||
BJSY1190 | 何工 | 何军锋 | 男 | 1563 | 1 | 1563 | |
BJCY1062 | JOE | 何昕 | 男 | 1558 | 1 | 1558 | |
BJGX1015 | 谢明佐 | 谢明佐 | 男 | 1558 | 1 | 1558 | |
BJGD1058 | 明宇 | 刘涛 | 男 | 1547 | 1 | 1547 | |
水人 | 刘迎新 | 男 | 1546 | 1 | 1546 | ||
BJCY1160 | 慢慢学 | 苏葛锋 | 男 | 1545 | 1 | 1545 | |
BJBP1623 | 无忧草 | 刘雨萱 | 女 | 1544 | 1 | 1544 | |
一路豪情 | 邓庆军 | 男 | 1543 | 1 | 1543 | ||
王国新 | 王国新 | 男 | 1539 | 1 | 1539 | ||
XP | 秦明 | 男 | 1538 | 1 | 1538 | ||
BJBP1499 | 五零后 | 康建江 | 男 | 1536 | 1 | 1536 | |
BJAP1122 | 李星梅 | 李星梅 | 女 | 1531 | 1 | 1531 | |
BJXY1012 | 笨人好球 | 房连水 | 男 | 1531 | 1 | 1531 | |
剑@ | 李家政 | 男 | 1530 | 1 | 1530 | ||
BJWY1165 | 三元桥老赵 | 赵栩 | 男 | 1528 | 1 | 1528 | |
杨宁 | 杨宁 | 男 | 1525 | 1 | 1525 | ||
BJPS1106 | 鲍力 | 鲍力 | 男 | 1520 | 1 | 1520 | |
懒熊 | 丁翊 | 男 | 1516 | 1 | 1516 | ||
大鸟胡掰 | 赵鹏 | 男 | 1512 | 1 | 1512 | ||
BJHS1111 | 财神 | 陈瑞峰 | 男 | 1511 | 1 | 1511 | |
大豆 | 李辰 | 男 | 1510 | 1 | 1510 | ||
BJCY1134 | 登登 | 邓蓉蓉 | 女 | 1508 | 1 | 1508 | |
BJPS1184 | 二哥 | 张晓雷 | 男 | 1507 | 1 | 1507 | |
小贺 | 贺继容 | 男 | 1506 | 1 | 1506 | ||
BHLG1401 | 阳光保险 | 刘洋 | 男 | 1500 | 1 | 1500 | |
天通苑Jack | 美国人Jack | 男 | 1500 | 1 | 1500 | ||
刘文智 | 刘文智 | 男 | 1498 | 1 | 1498 | ||
BJBP1205 | 刘宏伟 | 刘宏伟 | 男 | 1496 | 1 | 1496 | |
BJYY1084 | 鹏飞 | 屈鹏飞 | 男 | 1489 | 1 | 1489 | |
向前 | 向前 | 男 | 1489 | 1 | 1489 | ||
BJXY1148 | 拙杀 | 朱江伟 | 男 | 1487 | 1 | 1487 | |
BJSY1175 | 三棒子 | 李良 | 男 | 1455 | 1 | 1455 | |
BJAP1110 | 木木 | 林淑换 | 女 | 1452 | 1 | 1452 | |
BJPP2208 | 不打不相识 | 钟君 | 男 | 1451 | 1 | 1451 | |
北京魏斌 | 魏斌 | 女 | 1441 | 1 | 1441 | ||
姚姚 | 姚克忍 | 男 | 1437 | 1 | 1437 | ||
BJBP1103 | 叶子 | 张叶 | 女 | 1427 | 1 | 1427 | |
BJBP1371 | 陈润 | 陈国庆 | 男 | 1426 | 1 | 1426 | |
BJXY1139 | 小司 | 司志金 | 男 | 1422 | 1 | 1422 | |
BHLG1160 | 老男人 | 戴忠华 | 男 | 1407 | 1 | 1407 | |
叔乾李 | 李叔乾 | 男 | 1403 | 1 | 1403 | ||
cy | 陈洋 | 女 | 1392 | 1 | 1392 | ||
BHLG1302 | 宝莲灯 | 路保莲 | 女 | 1388 | 1 | 1388 | |
BJHD1155 | 老南 | 南震辉 | 男 | 1386 | 1 | 1386 | |
朝阳蚊子 | 李玉汶 | 男 | 1385 | 1 | 1385 | ||
连歌 | 张东亮 | 男 | 1373 | 1 | 1373 | ||
BJHD1071 | 模南 | 张军 | 男 | 1348 | 1 | 1348 | |
乒乓365 | 王向东 | 男 | 1335 | 1 | 1335 | ||
陈照辉 | 陈照辉 | 男 | 1307 | 1 | 1307 | ||
蕙 | 王春蕙 | 女 | 1307 | 1 | 1307 | ||
liyuan | 李渊 | 男 | 1295 | 1 | 1295 | ||
罗文豪 | 罗文豪 | 男 | 1285 | 1 | 1285 | ||
红太狼 | 廖克强 | 男 | 1207 | 1 | 1207 | ||
陈勇70 | 陈勇 | 男 | 1191 | 1 | 1191 | ||
北京张力 | 张力 | 男 | 1000 | 1 | 1000 |
即将举行2013年度感恩赛,凡年度参加过乒爽积分赛的朋友们参赛费7.5折,以示感谢!
发表评论 评论 (7 个评论)