姓名 | 协会 | 排名 | 积分 | |
1 | 张继科 | 中国 | 1 | 2921 |
2 | 王皓 | 中国 | 4 | 2747 |
3 | 水谷隼 | 日本 | 5 | 2637 |
4 | 波尔 | 德国 | 7 | 2590 |
5 | 庄智渊 | 中华台北 | 8 | 2553 |
6 | 朱世赫 | 韩国 | 10 | 2523 |
7 | 吴尚垠 | 韩国 | 11 | 2520 |
8 | 奥恰洛夫 | 德国 | 12 | 2478 |
9 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 14 | 2424 |
10 | 高宁 | 新加坡 | 15 | 2404 |
11 | 江天一 | 中国香港 | 20 | 2304 |
12 | 岸川圣也 | 日本 | 21 | 2239 |
13 | 梅兹 | 丹麦 | 23 | 2232 |
14 | 马特内 | 法国 | 26 | 2214 |
15 | 克里桑 | 罗马尼亚 | 27 | 2210 |
16 | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | 29 | 2197 |
17 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 31 | 2181 |
18 | 陈卫星 | 奥地利 | 32 | 2159 |
19 | 唐鹏 | 中国香港 | 32 | 2159 |
20 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 36 | 2149 |
21 | 吉奥尼斯 | 希腊 | 38 | 2125 |
22 | J-蒙泰罗 | 葡萄牙 | 39 | 2124 |
23 | 卡拉卡塞维奇 | 塞尔维亚 | 42 | 2119 |
24 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 46 | 2110 |
25 | 施拉格 | 奥地利 | 47 | 2103 |
26 | 杨子 | 新加坡 | 54 | 2092 |
27 | 加西纳 | 克罗地亚 | 58 | 2086 |
28 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 66 | 2052 |
29 | 格林卡 | 希腊 | 67 | 2050 |
30 | 何志文 | 西班牙 | 68 | 2047 |
31 | 王博 | 土耳其 | 71 | 2036 |
32 | 日姆登科 | 乌克兰 | 77 | 2016 |
1-16号种子直接进入第三轮,17-32号种子直接进入第二轮,老将佩尔森、塞弗要从第一轮打起。
发表评论 评论 (1 个评论)