世界乒乓球锦标赛历届男女团体冠军
已有 501 次阅读 2020-03-16 15:42
届次 | 地点 | 时间 | 男团冠军 | 女团冠军 |
第1届 | 英国伦敦 | 1926.12.6-12.12 | 匈牙利 | |
第2届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1928.1.25-1.29 | 匈牙利 | |
第3届 | 匈牙利布达佩斯 | 1929.1.14-1.21 | 匈牙利 | |
第4届 | 德国柏林 | 1930.1.21-1.26 | 匈牙利 | |
第5届 | 匈牙利布达佩斯 | 1931.2.10-2.15 | 匈牙利 | |
第6届 | 捷克布拉格 | 1932.1.25-1.30 | 捷克 | |
第7届 | 奥地利巴登 | 1933.1.31-2.5 | 匈牙利 | |
第8届 | 法国巴黎 | 1934.12.2-12.10 | 匈牙利 | 德国 |
第9届 | 英国温布利 | 1935.2.8-2.10 | 匈牙利 | 捷克 |
第10届 | 捷克布拉格 | 1936.3.12-3.18 | 奥地利 | 捷克 |
第11届 | 奥地利巴登 | 1937.2.1-2.7 | 美国 | 美国 |
第12届 | 英国温布利 | 1938.1.24-1.29 | 匈牙利 | 捷克 |
第13届 | 埃及开罗 | 1939.3.6-3.11 | 捷克 | 德国 |
第14届 | 法国巴黎 | 1947.2.28-3.7 | 捷克 | 英国 |
第15届 | 英国温布利 | 1948.2.4-2.11 | 捷克 | 英国 |
第16届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1949.2.4-2.10 | 匈牙利 | 美国 |
第17届 | 匈牙利布达佩斯 | 1950.1.29-2.5 | 捷克 | 罗马尼亚 |
第18届 | 奥地利维也纳 | 1951.3.2-3.11 | 捷克 | 罗马尼亚 |
第19届 | 印度孟买 | 1952.2.1-2.10 | 匈牙利 | 日本 |
第20届 | 克罗地亚布加勒斯特 | 1953.3.20-3.29 | 英国 | 罗马尼亚 |
第21届 | 英国温布利 | 1954.4.5-4.14 | 日本 | 日本 |
第22届 | 荷兰乌得勒支 | 1955.4.16-4.24 | 日本 | 罗马尼亚 |
第23届 | 日本东京 | 1956.4.2-4.11 | 日本 | 罗马尼亚 |
第24届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1957.3.7-3.15 | 日本 | 日本 |
第25届 | 德国多特蒙德 | 1959.3.20-3.29 | 日本 | 日本 |
第26届 | 中国北京 | 1961.4.5-4.14 | 中国 | 日本 |
第27届 | 捷克布拉格 | 1963.4.5-4.14 | 中国 | 日本 |
第28届 | 南斯拉夫卢布尔雅那 | 1965.4.15-4.25 | 中国 | 中国 |
第29届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1967.4.11-4.21 | 日本 | 日本 |
第30届 | 德国慕尼黑 | 1969.4.17-4.27 | 日本 | |
第31届 | 日本名古屋 | 1971.3.28-4.7 | 中国 | 日本 |
第32届 | 南斯拉夫萨拉热窝 | 1973.4.5-4.15 | 瑞典 | |
第33届 | 印度加尔各达 | 1975.2.6-2.16 | 中国 | 中国 |
第34届 | 英国伯明翰 | 1977.3.26-4.5 | 中国 | 中国 |
第35届 | 朝鲜平壤 | 1979.4.25-5.6 | 匈牙利 | 中国 |
第36届 | 南斯拉夫诺维萨德 | 1981.4.14-4.26 | 中国 | 中国 |
第37届 | 日本东京 | 1983.4.28-5.9 | 中国 | 中国 |
第38届 | 瑞典哥德堡 | 1985.3.28-4.7 | 中国 | 中国 |
第39届 | 印度新德里 | 1987.2.6-2.16 | 中国 | 中国 |
第40届 | 德国多特蒙德 | 1989.3.29-4.9 | 瑞典 | 中国 |
第41届 | 日本千叶 | 1991.4.24-5.6 | 瑞典 | 朝鲜联队 |
第42届 | 瑞典哥德堡 | 1993.5.11-5.23 | 瑞典 | 中国 |
第43届 | 中国天津 | 1995.5.1-5.14 | 中国 | 中国 |
第44届 | 英国曼彻斯特 | 1997.4.24-5.5 | 中国 | 中国 |
第45届 | 荷兰埃因霍温 | 1999.8.2-8.8 | 瑞典 | 中国 |
第46届 | 日本大阪 | 2001.4.23-5.6 | 中国 | 中国 |
第47届 | 法国巴黎 | 2003.5.20-5.26 | ||
卡塔尔多哈 | 2004.3.1-3.7 | 中国 | 中国 | |
第48届 | 中国上海 | 2005.4.30-5.6 | ||
德国不来梅 | 2006.4.24-5.1 | 中国 | 中国 | |
第49届 | 克罗地亚萨格勒布 | 2007.5.21-5.27 | ||
中国广州 | 2008.2.24-3.2 | 中国 | 中国 | |
第50届 | 日本横滨 | 2009.4.28-5.5 | ||
俄罗斯莫斯科 | 2010.5.23-5.30 | 中国 | 新加坡 | |
第51届 | 荷兰鹿特丹 | 2011.5.8-5.15 | ||
德国多特蒙德 | 2012.3.25-4.1 | 中国 | 中国 | |
第52届 | 法国巴黎 | 2013.5.13-5.20 | ||
日本东京 | 2014.4.28-5.5 | 中国 | 中国 |
发表评论 评论 (1 个评论)