根据各个俱乐部的主场位置,我们按照从北到南的顺序,进行划分赛区,分组如下:
第一周赛程(9.15-9.20) |
序号 | 时间 | 级别 | 主队 | 客队 |
1 | 2018.9.15(六)9点 | A | 思壮俱乐部 | 天恒俱乐部 |
2 | 2018.9.16(日)13点半 | A | 石化飞翔俱乐部A队 | 源航宏博俱乐部 |
3 | 2018.9.15(六)16点 | B | 石化飞翔俱乐部B队 | 东方翔烨俱乐部B队 |
4 | 2018.9.20(四)19点 | B | IBM俱乐部B队 | 香山俱乐部 |
5 | 2018.9.19(三)18点半 | C | 石化飞翔俱乐部C队 | 水木清华俱乐部 |
6 | 2018.9.16(日)13点半 | C | 梵谷水郡俱乐部C队 | 东方翔烨俱乐部C队 |
7 | 2018.9.16(日)13点半 | C | 北京大学俱乐部 | 祥云乒乓俱乐部 |
8 | 2018.9.16(日)13点半 | C | 国电信产俱乐部 | 小米俱乐部C队 |
9 | 2018.9.16(日)13点半 | D | 梵谷水郡俱乐部D队 | 小米俱乐部D队 |
10 | 2018.9.20(四)19点 | D | IBM俱乐部D队 | 住建部俱乐部D队 |
| | | | |
第二周赛程(9.22-9.27) |
序号 | 时间 | 级别 | 主队 | 客队 |
1 | 2018.9.25(二)18点 | A | 清华俱乐部A队 | 石化飞翔俱乐部A队 |
2 | 2018.9.22(六)9点 | A | 天恒俱乐部 | 中昊青年俱乐部 |
3 | 2018.9.25(二)18点 | B | 清华俱乐部B队 | IBM俱乐部B队 |
4 | 2018.9.22(六)14点 | B | 住建部俱乐部B队 | 石化飞翔俱乐部B队 |
5 | 2018.9.22(六)13点半 | C | IBM俱乐部C队 | 国电信产俱乐部 |
6 | 2018.9.22(六)14点 | C | 水木清华俱乐部 | 祥云乒乓俱乐部 |
7 | 2018.9.22(六)14点 | C | 北京大学俱乐部 | 石化飞翔俱乐部C队 |
8 | 2018.9.22(六)14点 | C | 芒果乒乓俱乐部 | 梵谷水郡俱乐部C队 |
9 | 2018.9.22(六)9点半 | D | 国增俱乐部 | 梵谷水郡俱乐部D队 |
10 | 2018.9.22(六)14点 | D | 丰台俱乐部 | IBM俱乐部D队 |
| | | | |
第三周赛程(10.13-10.18) |
序号 | 时间 | 级别 | 主队 | 客队 |
1 | 2018.10.13(六)14点 | A | 源航宏博俱乐部 | 清华俱乐部A队 |
2 | 2018.10.13(六)14点半 | B | 香山俱乐部 | 清华俱乐部B队 |
3 | 2018.10.13(六)14点 | B | 住建部俱乐部B队 | 东方翔烨俱乐部B队 |
4 | 2018.10.13(六)14点 | C | 小米俱乐部C队 | IBM俱乐部C队 |
5 | 2018.10.13(六)14点 | C | 水木清华俱乐部 | 北京大学俱乐部 |
6 | 2018.10.13(六)14点 | C | 芒果乒乓俱乐部 | 东方翔烨俱乐部C队 |
7 | 2018.10.13(六)18点 | C | 祥云乒乓俱乐部 | 石化飞翔俱乐部C队 |
8 | 2018.10.13(六)14点 | D | 小米俱乐部D队 | 国增俱乐部 |
9 | 2018.10.13(六)14点 | D | 住建部俱乐部D队 | 丰台俱乐部 |
| | | | |
第四周赛程(10.20) |
序号 | 时间 | 级别 | 主队 | 客队 |
1 | 2018.10.20(六)9点 | A | 天恒俱乐部 | 思壮俱乐部 |
2 | 2018.10.20(六)14点 | A | 源航宏博俱乐部 | 石化飞翔俱乐部A队 |
3 | 2018.10.20(六)14点 | B | 东方翔烨俱乐部B队 | 石化飞翔俱乐部B队 |
4 | 2018.10.20(六)14点半 | B | 香山俱乐部 | IBM俱乐部B队 |
5 | 2018.10.20(六)14点 | C | 水木清华俱乐部 | 石化飞翔俱乐部C队 |
6 | 2018.10.20(六)14点 | C | 东方翔烨俱乐部C队 | 梵谷水郡俱乐部C队 |
7 | 2018.10.20(六)18点 | C | 祥云乒乓俱乐部 | 北京大学俱乐部 |
8 | 2018.10.20(六)14点 | C | 小米俱乐部C队 | 国电信产俱乐部 |
9 | 2018.10.20(六)14点 | D | 小米俱乐部D队 | 梵谷水郡俱乐部D队 |
10 | 2018.10.20(六)14点 | D | 住建部俱乐部D队 | IBM俱乐部D队 |
| | | | |
第五周赛程(10.27-11.1) |
序号 | 时间 | 级别 | 主队 | 客队 |
1 | 2018.10.28(日)16点 | A | 石化飞翔俱乐部A队 | 清华俱乐部A队 |
2 | 2018.10.27(六)9点 | A | 思壮俱乐部 | 中昊青年俱乐部 |
3 | 2018.11.1(四)19点 | B | IBM俱乐部B队 | 清华俱乐部B队 |
4 | 2018.10.27(六)13点半 | B | 石化飞翔俱乐部B队 | 住建部俱乐部B队 |
5 | 2018.10.28(日)13点半 | C | 国电信产俱乐部 | IBM俱乐部C队 |
6 | 2018.10.27(六)18点 | C | 祥云乒乓俱乐部 | 水木清华俱乐部 |
7 | 2018.10.28(日)13点半 | C | 石化飞翔俱乐部C队 | 北京大学俱乐部 |
8 | 2018.10.28(日)13点半 | C | 梵谷水郡俱乐部C队 | 芒果乒乓俱乐部 |
9 | 2018.10.28(日)13点半 | D | 梵谷水郡俱乐部D队 | 国增俱乐部 |
10 | 2018.11.1(四)19点 | D | IBM俱乐部D队 | 丰台俱乐部 |
| | | | |
第六周赛程(11.3-11.6) |
序号 | 时间 | 级别 | 主队 | 客队 |
1 | 2018.11.6(二)18点半 | A | 清华俱乐部A队 | 源航宏博俱乐部 |
2 | 2018.11.6(二)18点半 | B | 清华俱乐部B队 | 香山俱乐部 |
3 | 2018.11.3(六)14点 | B | 东方翔烨俱乐部B队 | 住建部俱乐部B队 |
4 | 2018.11.3(六)13点半 | C | IBM俱乐部C队 | 小米俱乐部C队 |
5 | 2018.11.3(六)14点 | C | 北京大学俱乐部 | 水木清华俱乐部 |
6 | 2018.11.3(六)14点 | C | 东方翔烨俱乐部C队 | 芒果乒乓俱乐部 |
7 | 2018.11.4(日)13点半 | C | 石化飞翔俱乐部C队 | 祥云乒乓俱乐部 |
8 | 2018.11.3(六)10点 | D | 国增俱乐部 | 小米俱乐部D队 |
9 | 2018.11.3(六)14点 | D | 丰台俱乐部 | 住建部俱乐部D队 |
发表评论 评论 (1 个评论)