2015年度开球网ChinaTT积分赛参与次数总排名 (不同参赛组别视为不同的比赛)
比赛用名 | 参赛次数 |
龙飞弧 | 130 |
红居 | 113 |
朱平 | 108 |
搓圆太阳 | 107 |
大侠 | 77 |
舒乐 | 74 |
陈彤 | 70 |
飞龙 | 67 |
永外生胶 | 63 |
李志勇 | 61 |
韩硕 | 59 |
付小蓉 | 59 |
刘宏伟 | 57 |
王余 | 57 |
北京大猫 | 56 |
zball | 53 |
神龙怪侠 | 53 |
余晖 | 53 |
无名 | 52 |
长胶王 | 52 |
比赛用名 | 参赛次数 |
龙飞弧 | 130 |
红居 | 113 |
朱平 | 108 |
搓圆太阳 | 107 |
大侠 | 77 |
舒乐 | 74 |
陈彤 | 70 |
飞龙 | 67 |
永外生胶 | 63 |
李志勇 | 61 |
韩硕 | 59 |
付小蓉 | 59 |
刘宏伟 | 57 |
王余 | 57 |
北京大猫 | 56 |
zball | 53 |
神龙怪侠 | 53 |
余晖 | 53 |
无名 | 52 |
长胶王 | 52 |
发表评论 评论 (3 个评论)