2012伦敦奥运会赛程表
OC | 开幕式 | ● | 比赛 | 1 | 决赛 | CC | 闭幕式 |
7月 / 8月 | 25日 周三 |
26日 周四 |
27日 周五 |
28日 周六 |
29日 周日 |
30日 周一 |
31日 周二 |
1日 周三 |
2日 周四 |
3日 周五 |
4日 周六 |
5日 周日 |
6日 周一 |
7日 周二 |
8日 周三 |
9日 周四 |
10日 周五 |
11日 周六 |
12日 周日 |
金牌 总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪式 | OC | CC | ||||||||||||||||||
射箭 | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
田径 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
羽毛球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
篮球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
拳击 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 5 | 5 | 13 | |||
轻艇 | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ● | ● | 4 | 4 | ● | 4 | 16 | ||||||||
自由车 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||
马术 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
击剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||
体操 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ● | ● | 1 | 1 | 18 | ||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
现代五项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
划船 | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
射击 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
花样游泳 | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
网球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
铁人三项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||
举重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
摔跤 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
总项目 | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
7月 / 8月 | 25日 周三 |
26日 周四 |
27日 周五 |
28日 周六 |
29日 周日 |
30日 周一 |
31日 周二 |
1日 周三 |
2日 周四 |
3日 周五 |
4日 周六 |
5日 周日 |
6日 周一 |
7日 周二 |
8日 周三 |
9日 周四 |
10日 周五 |
11日 周六 |
12日 周日 |
金牌 总数 |
发表评论 评论 (1 个评论)