商品编号 | 商品图片 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 市场价 | 动库价 | 节省 |
DK000375 | 蝴蝶波尔ALC横板 35861 碳素底板 Butterfly Timo Boll-ALC 35861 | 波尔ALC 35861 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1104.00 | 276 |
DK000382 | 蝴蝶王横拍 蝴蝶王30041 蝴蝶王维斯卡利亚底板 VISCARIA-FL 30041 | 蝴蝶王 VIS 30041 | 蝴蝶Butterfly | 1408.00 | 1126.00 | 282 |
DK000383 | 蝴蝶王直板 蝴蝶王20060 蝴蝶王泰克西姆底板 TAKSIM-CS 20060 | TAKSIM-CS 20060 | 蝴蝶Butterfly | 1298.00 | 1038.00 | 260 |
DK000402 | 蝴蝶科贝尔 20700五木底板(KORBEL)科贝尔专用底板 | 科贝尔 20700 | 蝴蝶Butterfly | 538.00 | 430.00 | 108 |
DK000403 | 蝴蝶科贝尔底板30271(KORBEL)科贝尔横拍 | 科贝尔30271 | 蝴蝶Butterfly | 538.00 | 430.00 | 108 |
DK000407 | 蝴蝶普木直板 20740 Butterfly PRIMORAC-乒乓器材底板 | 普木直板 20740 | 蝴蝶Butterfly | 430.00 | 365.00 | 65 |
DK000406 | 蝴蝶普木乒乓底板30551(Butterfly Primorac FL 30551) | 普木30551 | 蝴蝶Butterfly | 430.00 | 365.00 | 65 |
DK000376 | 蝴蝶波尔ALC直板 22920 碳素底板 Butterfly Timo Boll-ALC 22920 | 波尔ALC直板 22920 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1104.00 | 276 |
DK000393 | 蝴蝶普碳20710 普里莫拉茨碳素底板 Butterfly PRIMORAC CARBON | 普碳20710 | 蝴蝶Butterfly | 935.00 | 795.00 | 140 |
DK000372 | 蝴蝶波尔ZLC直板 22890碳素底板(Butterfly Timo Boll-ZLC 22890) | ZLC 22890 | 蝴蝶Butterfly | 1980.00 | 1584.00 | 396 |
DK001639 | 蝴蝶 轻型光微子 PHOTINO LIGHT (36481) 乒乓球底板 轻兵器时代 | 轻型光微子 PHOTINO LIGHT | 蝴蝶Butterfly | 1580.00 | 1343.00 | 237 |
DK000387 | 蝴蝶光微子直板 22710 超级纤维底板 Butterfly PHOTINO 22710底板 | PHOTINO 22710 | 蝴蝶Butterfly | 1880.00 | 1504.00 | 376 |
DK000399 | 蝴蝶 库帕尔直板乒乓底板20960(Butterfly KUMPURU 20960) | 库帕尔 20960 | 蝴蝶Butterfly | 725.00 | 616.00 | 109 |
DK000401 | 蝴蝶新科贝尔SK7(Butterfly KORBEL)35811 乒乓球底板 | 科贝尔 SK7 35811 | 蝴蝶Butterfly | 595.00 | 505.00 | 90 |
DK000404 | 蝴蝶李菊30131乒乓底板 Butterfly ADOLESCEN 30131 李菊专用 | 李菊30131 | 蝴蝶Butterfly | 505.00 | 429.00 | 76 |
DK000350 | 蝴蝶新蝴蝶王23450 Butterfly KOCHOOH乒乓底板 蝴蝶王 | 新蝴蝶王23450 | 蝴蝶Butterfly | 1298.00 | 1038.00 | 260 |
DK000398 | 蝴蝶 库帕尔横板乒乓底板30651(Butterfly KUMPURU 30651) | 库帕尔30651 | 蝴蝶Butterfly | 725.00 | 616.00 | 109 |
DK000400 | 蝴蝶科贝尔KORBEL SK7 22940 七层纯木底板 新科贝尔底板 | 科贝尔 SK7 22940 | 蝴蝶Butterfly | 595.00 | 505.00 | 90 |
DK000405 | 蝴蝶陈静20760乒乓底板 BUTTERFLY CLEARFIELD 陈静专用底板 | 陈静20760 | 蝴蝶Butterfly | 505.00 | 429.00 | 76 |
DK001798 | 蝴蝶Butterfly 新张继科 ZHANGJIKE ZLC 36551乒乓球底板 | 张继科 ZLC 36551 | 蝴蝶Butterfly | 1980.00 | 1584.00 | 396 |
DK000371 | 蝴蝶波尔ZLC横板 35831碳素底板(Butterfly Timo Boll-ZLC 35831) | ZLC 35831 | 蝴蝶Butterfly | 1980.00 | 1584.00 | 396 |
DK000381 | 蝴蝶光微子横板 35521 超级纤维乒乓底板 Butterfly PHOTINO 35521 | PHOTINO 35521 | 蝴蝶Butterfly | 1880.00 | 1504.00 | 376 |
DK000391 | 蝴蝶大力神30621 考费雷特乒乓底板 COFFERLAIT 30621 | 大力神30621 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1173.00 | 207 |
DK000348 | 蝴蝶张继科23430 ZHANG JIKE 乒乓底板 张继科专业球拍 | 张继科23430 | 蝴蝶Butterfly | 1520.00 | 1292.00 | 228 |
DK000349 | 蝴蝶张继科专用乒乓球拍底板 36381 ZHANG JIKE | 张继科横板36381 | 蝴蝶Butterfly | 1520.00 | 1292.00 | 228 |
DK000362 | 蝴蝶36131 内置纤维底板(Butterfly INNERFORCE-ULC) 乒乓球球拍 | ULC 36131 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1173.00 | 207 |
DK000380 | 蝴蝶22780 桧碳乒乓底板 Butterfly AMULTART 22780 水谷隼底板结构 | AMULTART 22780 | 蝴蝶Butterfly | 1980.00 | 1584.00 | 396 |
DK001797 | 蝴蝶/Butterfly 新张继科 ZHANGJIKE ZLC 直板 23590乒乓球底板 | 张继科 ZLC 23590 | 蝴蝶Butterfly | 1980.00 | 1584.00 | 396 |
DK002089 | BUTTERFLY蝴蝶 张继科ALC ZHANGJIKE ALC (36561)乒乓球底板 | 张继科ALC 36561 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1173.00 | 207 |
DK000353 | 最新款蝴蝶乒乓球拍底板 36361 BOLL-W5 波尔横拍 | 波尔-W5-36361 | 蝴蝶Butterfly | 998.00 | 846.00 | 152 |
DK000354 | 蝴蝶butterfly 波尔W5 23410 TIMO BOLL-W5 五木乒乓底板 | 波尔W5 23410 | 蝴蝶Butterfly | 995.00 | 799.00 | 196 |
DK000370 | 蝴蝶羽翼23360 五层纯木底板 (Butterfly EXTRA WING)乒乓底板 | 羽翼23360 | 蝴蝶Butterfly | 710.00 | 605.00 | 105 |
DK000373 | 蝴蝶波尔ZLF横板 35841 纤维底板 Butterfly Timo Boll-ZLF 35841 | 波尔ZLF 35841 | 蝴蝶Butterfly | 1880.00 | 1598.00 | 282 |
DK000378 | 蝴蝶 波尔W7 22930 七层纯木乒乓底板(Butterfly Boll-W7 22930) | W7 22930 | 蝴蝶Butterfly | 998.00 | 848.00 | 150 |
DK000392 | 蝴蝶大力神21370 考费雷特底板 BUTTERFLY COFFERLAIT 乒乓底板 | 大力神21370 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1173.00 | 207 |
DK000394 | 蝴蝶 普碳底板30101 Butterfly PRIMORAC CARBON 30101 | 普碳30101 | 蝴蝶Butterfly | 935.00 | 795.00 | 140 |
DK000395 | 蝴蝶朱世赫33901乒乓底板横拍 蝴蝶削球底板 | 朱世赫33901 | 蝴蝶Butterfly | 778.00 | 661.00 | 117 |
DK000396 | 蝴蝶新科贝尔23090 底板(科贝尔速度型)Butterfly KORBEL SPEED | 科贝尔23090 | 蝴蝶Butterfly | 790.00 | 672.00 | 118 |
DK002091 | 蝴蝶BUTTERFLY 超级张继科SZLC (SUPER—ZLC 36541)超级纤维球底板 | 超级张继科SZLC 36541 | 蝴蝶Butterfly | 2880.00 | 2448.00 | 432 |
DK002137 | 蝴蝶水谷隼ZLC MIZUTANI JUN (35651)乒乓球底板 水谷隼专用 | 水谷隼ZLC 35651 | 蝴蝶Butterfly | 1980.00 | 1683.00 | 297 |
DK000356 | 蝴蝶36281 REDOX-FL底板 乒乓球拍 横拍 | REDOX-FL 36281 | 蝴蝶Butterfly | 548.00 | 469.00 | 79 |
DK000358 | 蝴蝶36291 Betterfly REDOX-FL 乒乓球拍底板 炫蓝蝴蝶底板 | 36291 REDOX-FL | 蝴蝶Butterfly | 548.00 | 469.00 | 79 |
DK000359 | 蝴蝶23310(Betterfly REDOX-CS) 蝴蝶乒乓球拍 炫蓝底板 | 23310 REDOX-CS | 蝴蝶Butterfly | 548.00 | 469.00 | 79 |
DK000360 | 蝴蝶ZLF-36121 内层纤维底板(Butterfly INNERFORCE-ZLF)乒乓底板 | ZLF-36121 | 蝴蝶Butterfly | 1630.00 | 1385.00 | 245 |
DK000363 | 蝴蝶23170 内置纤维底板(Butterfly INNERFORCE-ULC-CS)乒乓球底板 | ULC 23170 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1173.00 | 207 |
DK000365 | 蝴蝶23150 碳素底板 Butterfly INNERFORCE-T5000 CS乒乓球底板 | T5000 23150 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1173.00 | 207 |
DK000367 | 蝴蝶23180 超级纤维底板(Butterfly INNERFORCE-ALC)乒乓底板 | ALC 23180 | 蝴蝶Butterfly | 1410.00 | 1199.00 | 211 |
DK000368 | 蝴蝶36181 超轻底板(Butterfly INNERFORCE-AL)乒乓底板 | AL 36181 | 蝴蝶Butterfly | 1245.00 | 1058.00 | 187 |
DK000369 | 蝴蝶23190 超轻底板(Butterfly INNERFORCE-AL)乒乓底板 | AL 23190 | 蝴蝶Butterfly | 1245.00 | 1058.00 | 187 |
DK000374 | 蝴蝶波尔ZLF直板 22900 乒乓底板 Butterfly Timo Boll-ZLF 22900 | ZLF 22900 | 蝴蝶Butterfly | 1880.00 | 1598.00 | 282 |
DK000379 | 蝴蝶35641 桧碳乒乓底板 Butterfly AMULTART 35641 水谷隼底板结构 | AMULTART 35641 | 蝴蝶Butterfly | 1980.00 | 1584.00 | 396 |
DK000386 | 蝴蝶 36191削球专用底板 Butterfly INNERSHIELD-ZLF 36191 | ZLF 36191 | 蝴蝶Butterfly | 1738.00 | 1478.00 | 260 |
DK000388 | 蝴蝶王底板 22730 轻型蝴蝶王底板 Butterfly VISCARIA-LIGHT | 蝴蝶王 22730 | 蝴蝶Butterfly | 1408.00 | 1198.00 | 210 |
DK000389 | 蝴蝶王横拍底板 35531 轻型蝴蝶王底板 VISCARIA-LIGHT 35531 | 蝴蝶王 35531 | 蝴蝶Butterfly | 1408.00 | 1198.00 | 210 |
DK000390 | 蝴蝶王21620 新蝴蝶王加大拍面底板 Butterfly TAKSIM.X 21620 底板 | 蝴蝶王 21620 | 蝴蝶Butterfly | 1408.00 | 1198.00 | 210 |
DK000397 | Butterfly 蝴蝶新科贝尔速度型 36041 底板(KORBEL SPEED) | 科贝尔36041 | 蝴蝶Butterfly | 790.00 | 672.00 | 118 |
DK002090 | 蝴蝶BUTTERFLY 张继科ALC 23600(ZHANGJIKE ALC)乒乓球底板 | 张继科ALC 23600 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1076.00 | 304 |
DK002152 | Butterfly蝴蝶水谷隼SZLC (SUPER ZLC 36601)超级碳素底板 | 水谷隼SZLC 36601 | 蝴蝶Butterfly | 2380.00 | 2023.00 | 357 |
DK000357 | 蝴蝶23300 REDOX-CS底板 乒乓球拍 直拍 | 23300 REDOX-CS | 蝴蝶Butterfly | 548.00 | 469.00 | 79 |
DK000361 | 蝴蝶ZLF-23160 内置纤维底板(Butterfly INNERFORCE ZLF) 乒乓球球拍 | ZLF-23160 | 蝴蝶Butterfly | 1630.00 | 1385.00 | 245 |
DK002092 | BUTTERFLY蝴蝶 张继科T-5000 36571横板碳素乒乓球底板 | 张继科T-5000 36571 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1173.00 | 207 |
DK002093 | 蝴蝶BUTTERFLY 张继科T-5000 23610直板碳素乒乓球底板 | 张继科T-5000 23610 | 蝴蝶Butterfly | 1380.00 | 1173.00 | 207 |
DK002147 | 蝴蝶波尔芳碳(TIMO BOLL SPIRIT)30811乒乓球底板 经典重新 | 波尔芳碳(TIMO BOLL SPIRI | 蝴蝶Butterfly | 1222.00 | 1039.00 | 183 |
发表评论 评论 (0 个评论)