商品编号 | 商品图片 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 市场价 | 动库价 | 节省 |
DK000231 | 斯帝卡STIGA OC(OFFENSIVE CLASSIC)乒乓球底板 弧圈神话 五层纯木经典 | OC 弧圈 | 斯帝卡STIGA | 470.00 | 299.00 | 171 |
DK000140 | 斯蒂卡玫瑰5 STIGA Rosewood NCT V球拍底板(玫瑰五木)许昕专用 | 玫瑰5 | 斯帝卡STIGA | 1190.00 | 738.00 | 452 |
DK000158 | STIGA 斯帝卡红黑碳王7.6 WRB(Carbo 7.6 wrb)乒乓底板 红黑碳王鼻祖 | 红黑碳王7.6 WRB | 斯帝卡STIGA | 820.00 | 523.00 | 297 |
DK000236 | 斯帝卡 STIGA CL (Clipper Wood)七层纯木底板 老CL刘国梁使用 | CL Clipper Wood | 斯帝卡STIGA | 600.00 | 380.00 | 220 |
DK000155 | 斯帝卡EG活力木(STIGA Energy Wood WRB)乒乓底板,EG陈玘曾用 | EG WRB活力木 | 斯帝卡STIGA | 470.00 | 299.00 | 171 |
DK001809 | STIGA斯帝卡 钻石武器 (INFINITY VPS V) 乒乓底板 樊振东专用底板 | 钻石武器 (INFINITY VPS V | 斯帝卡STIGA | 890.00 | 558.00 | 332 |
DK000149 | 斯蒂卡纳米OC乒乓球拍底板 纳米OC 普通斯蒂卡OC升级版 | 纳米OC | 斯帝卡STIGA | 730.00 | 469.00 | 261 |
DK000238 | 斯帝卡STIGA CL CR (Clipper Wood CR)快速紫外线底板 | CL CR | 斯帝卡STIGA | 650.00 | 410.00 | 240 |
DK000159 | 斯蒂卡红黑碳王7.6 CR(STIGA Carbo 7.6 CR)乒乓底板 快攻弧圈 | 红黑碳王7.6 CR | 斯帝卡STIGA | 940.00 | 588.00 | 352 |
DK000141 | 斯蒂卡黑檀5(STIGA EBENHOLZ NCT V)黑檀五层纯木底板 郭跃使用 | 黑檀5 EBENHOLZ NCT V) | 斯帝卡STIGA | 1890.00 | 1077.00 | 813 |
DK000139 | 斯蒂卡玫瑰7 STIGA Rosewood NCT VII底板(玫瑰七木) | 玫瑰7 Rosewood NCT VII | 斯帝卡STIGA | 1290.00 | 799.00 | 491 |
DK000142 | STIGA斯帝卡强力木(极强纯木)INTENSITY NCT乒乓底板 | 强力木(极强纯木)INTENSITY N | 斯帝卡STIGA | 1280.00 | 830.00 | 450 |
DK000247 | 斯帝卡STIGA 玫瑰XO (Rose wood XO) 乒乓底板 玫瑰木升级款 | 玫瑰XO Rose | 斯帝卡STIGA | 1890.00 | 1222.00 | 668 |
DK000138 | 斯蒂卡黑檀7(STIGA EBENHOLZ NCT VII)黑檀七 陈玘现使用底板 | 黑檀7 | 斯帝卡STIGA | 1990.00 | 1090.00 | 900 |
DK001794 | 斯蒂卡STIGA 玫瑰CL(CRW VII)乒乓球底板 CL与玫瑰5的完美结合 | 玫瑰CL(CRW VII) | 斯帝卡STIGA | 1580.00 | 999.00 | 581 |
DK000145 | 斯帝卡STIGA枫木5(MAPLEWOOD NCT V)乒乓球拍底板 | 枫木5(MAPLEWOOD NCT V) | 斯帝卡STIGA | 1750.00 | 1099.00 | 651 |
DK000147 | 斯蒂卡纳米碳王9.8(STIGA Hybrid Wood)底板 碳王至尊球拍 | 纳米碳王9.8 | 斯帝卡STIGA | 1690.00 | 950.00 | 740 |
DK000157 | 斯帝卡钛5.4 wrb乒乓底板(STIGA TI5.4 WRB)钛金王5.4 WRB | TI5.4 WRB | 斯帝卡STIGA | 1300.00 | 879.00 | 421 |
DK000239 | 斯帝卡 STIGA CL CR WRB ( Clipper CR WRB) 乒乓球底板 紫外线+空心 | CL CR WRB | 斯帝卡STIGA | 650.00 | 410.00 | 240 |
DK000225 | 斯帝卡STIGA 红黑碳王5.4 (Carbo 5.4)乒乓底板 弧圈快攻 | 红黑碳王5.4 | 斯帝卡STIGA | 870.00 | 548.00 | 322 |
DK000245 | 斯帝卡 STIGA 碳素7.6 ( SENSE 7.6)乒乓底板 红黑碳王 7.6 升级版 | 碳素7.6 | 斯帝卡STIGA | 1180.00 | 730.00 | 450 |
DK000233 | 斯帝卡OC CR攻击紫外线(STIGA Offensive CR)乒乓底板 | OC CR | 斯帝卡STIGA | 540.00 | 345.00 | 195 |
DK002044 | 斯帝卡翡翠5(绿檀5) Emerald VPS V乒乓球底板 STIGA的珠宝箱 | 翡翠5 Emerald VPS V | 斯帝卡STIGA | 1750.00 | 980.00 | 770 |
DK000148 | 斯蒂卡纳米AC(STIGA nano allround)底板 AC升级乒乓球拍 | 纳米AC | 斯帝卡STIGA | 620.00 | 428.00 | 192 |
DK000229 | 斯帝卡AC CR 全能王紫外线(STIGA Allround Classic CR)乒乓底板 | AC CR 全能王 | 斯帝卡STIGA | 400.00 | 276.00 | 124 |
DK000246 | 斯帝卡STIGA 碳素OC (CARBON OC) 乒乓球拍底板 OC升级版 | 碳素OC | 斯帝卡STIGA | 890.00 | 540.00 | 350 |
DK000144 | 斯帝卡STIGA枫木7 MAPLEWOOD NCT VII乒乓球拍 | 枫木7 MAPLEWOOD NCT VI | 斯帝卡STIGA | 1850.00 | 1260.00 | 590 |
DK000226 | 斯帝卡 STIGA 红黑碳王5.4 WRB(Carbo 5.4 WRB) 乒乓底板 快攻弧圈 | 红黑碳王5.4 WRB | 斯帝卡STIGA | 920.00 | 586.00 | 334 |
DK000232 | 斯帝卡OC WRB 空心柄 STIGA Offensive Classic WRB乒乓底板 | OC WRB | 斯帝卡STIGA | 500.00 | 325.00 | 175 |
DK000234 | 斯帝卡STIGA OC CR WRB 紫外线+空心柄乒乓底板 (王励勤曾用拍) | OC CR WRB | 斯帝卡STIGA | 600.00 | 389.00 | 211 |
DK000143 | 斯蒂卡STIGA CC7 纳米CC7乒乓底板(CRYSTAL CARBO NTC VII) | 纳米CC7 | 斯帝卡STIGA | 2190.00 | 1300.00 | 890 |
DK000227 | STIGA 斯帝卡 AC 全能王 (Allround Classic)五木乒乓球底板 | AC全能王 | 斯帝卡STIGA | 370.00 | 255.00 | 115 |
DK001972 | Stiga斯帝卡红黑碳王7.6 CR WRB 乒乓球底板 | 红黑碳王7.6 CR WRB | 斯帝卡STIGA | 990.00 | 642.00 | 348 |
DK000146 | 斯帝卡STIGA强力碳(极强碳素)INTENSITY CARBON乒乓底板 | 强力碳(极强碳素)INTENSITY C | 斯帝卡STIGA | 1950.00 | 1267.00 | 683 |
DK000230 | 斯帝卡STIGA AC-CR-WRB全能紫外线中空乒乓球底板 全面偏快攻 | AC-CR-WRB | 斯帝卡STIGA | 410.00 | 283.00 | 127 |
DK000237 | 斯帝卡 CL WRB乒乓球底板(STIGA Clipper Wood WRB)CL空心柄 | CL WRB | 斯帝卡STIGA | 650.00 | 449.00 | 201 |
DK000244 | 斯帝卡 STIGA 碳素AC(Allround Classic CARBON)乒乓球底板 AC升 | 碳素AC | 斯帝卡STIGA | 720.00 | 470.00 | 250 |
DK000228 | 斯帝卡STIGA AC WRB 全能王( Allround Classic WRB) 乒乓球底板 | AC WRB 全能王 | 斯帝卡STIGA | 410.00 | 279.00 | 131 |
DK000241 | 斯帝卡 STIGA 铝管王 (TUBE Aluminium WRB)乒乓球底板 刘国正曾用板 | 铝管王 | 斯帝卡STIGA | 650.00 | 449.00 | 201 |
DK000235 | 斯帝卡STIGA CL CC (CLIPPER CC)乒乓球底板 刘国梁CL最新升级版 | CL CC | 斯帝卡STIGA | 1480.00 | 962.00 | 518 |
DK000150 | 斯蒂卡水晶一代(STIGA OPTIMUM SYNC)乒乓底板 水晶 底板 | 水晶一代 | 斯帝卡STIGA | 980.00 | 699.00 | 281 |
DK000156 | 斯帝卡钛5.4乒乓底板(TI5.4 STIGA Titanium 5.4)钛金王5.4 | TI5.4 | 斯帝卡STIGA | 1250.00 | 810.00 | 440 |
DK000240 | 斯帝卡进攻管王TO(STIGA TUBE Offensive WRB)乒乓底板 | 进攻管王 TO | 斯帝卡STIGA | 540.00 | 373.00 | 167 |
DK000242 | 斯帝卡 STIGA 轻管王(TUBE LIGHT WRB)乒乓球底板 快攻型底板 | 轻管王 | 斯帝卡STIGA | 500.00 | 339.00 | 161 |
DK000723 | 斯蒂卡STIGA CC5 纳米CC5乒乓底板(CRYSTAL CARBO NTC V) | CRYSTAL CARBO NTC V | 斯帝卡STIGA | 2090.00 | 1290.00 | 800 |
DK000151 | 斯帝卡水晶升级/水晶加强(STIGA OPTIMUM PLUS)乒乓底板 | 水晶升级/水晶加强 | 斯帝卡STIGA | 1080.00 | 702.00 | 378 |
DK000152 | 斯帝卡红水晶/水晶七层/无敌七层(STIGA Optimum SEVEN)乒乓底板 | 红水晶/水晶七层/无敌七层 | 斯帝卡STIGA | 1180.00 | 708.00 | 472 |
DK000153 | 斯帝卡蓝水晶/水晶碳素(STIGA OPTIMUM CARBO)乒乓底板 | 蓝水晶/水晶碳素 | 斯帝卡STIGA | 1280.00 | 825.00 | 455 |
DK001971 | 斯帝卡STIGA 紫碳王 V-1 乒乓球底板 初学入门底板 | 紫碳王 V-1 | 斯帝卡STIGA | 540.00 | 339.00 | 201 |
发表评论 评论 (0 个评论)