排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | 1 | 马龙 | 中国 | 3445 |
2 | 2 | 樊振东 | 中国 | 3319 |
3 | 3 | 许昕 | 中国 | 3180 |
4 | 张继科 | 中国 | 3048 | |
5 | 5 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2960 |
6 | 4 | 水谷隼 | 日本 | 2951 |
7 | 6 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2829 |
8 | 7 | JEOUNG Youngsik | 韩国 | 2708 |
9 | 9 | 庄智渊 | 中华台北 | 2704 |
10 | 11 | 方博 | 中国 | 2665 |
11 | 8 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2638 |
12 | 10 | 波尔 | 德国 | 2634 |
13 | 19 | 丹羽孝希 | 日本 | 2622 |
14 | 14 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2593 |
15 | 15 | 高兹 | 法国 | 2575 |
16 | 12 | 闫安 | 中国 | 2572 |
17 | 13 | 朱世赫 | 韩国 | 2546 |
18 | 25 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2525 |
19 | 18 | 松平健太 | 日本 | 2511 |
20 | 20 | 唐鹏 | 中国香港 | 2479 |
21 | 21 | 菲格尔 | 奥地利 | 2471 |
22 | 35 | 寇磊 | 乌克兰 | 2470 |
23 | 17 | 卡尔德拉诺 | 巴西 | 2469 |
24 | 32 | M-卡尔森 | 瑞典 | 2449 |
25 | 39 | 大岛祐哉 | 日本 | 2443 |
26 | 24 | 村松雄斗 | 日本 | 2439 |
27 | 28 | 加西纳 | 克罗地亚 | 2426 |
28 | 35 | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | 2425 |
28 | 27 | 吉村真晴 | 日本 | 2425 |
30 | 29 | 陈建安 | 中华台北 | 2414 |
31 | 30 | 周雨 | 中国 | 2411 |
32 | 22 | K-卡尔松 | 瑞典 | 2408 |
33 | 31 | 莱贝松 | 法国 | 2400 |
34 | 34 | 吉奥尼斯 | 希腊 | 2398 |
35 | 40 | 菲鲁斯 | 德国 | 2397 |
36 | 26 | 阿鲁纳 | 尼日利亚 | 2395 |
37 | 38 | 格罗斯 | 丹麦 | 2383 |
38 | 43 | LI Ping ^ | 卡塔尔 | 2379 |
39 | 37 | 吉雷尔 | 瑞典 | 2375 |
39 | 42 | 德林克豪尔 | 英格兰 | 2375 |
41 | 55 | 梁靖崑 | 中国 | 2369 |
42 | 72 | 吉田雅己 | 日本 | 2357 |
43 | 46 | 加尔多斯 | 奥地利 | 2346 |
43 | 41 | DYJAS Jakub | 波兰 | 2346 |
45 | 44 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 2344 |
46 | 33 | J-蒙泰罗 | 葡萄牙 | 2343 |
47 | 47 | 尚坤 | 中国 | 2333 |
48 | 44 | DUDA Benedikt | 德国 | 2329 |
49 | 48 | 林高远 | 中国 | 2323 |
50 | 张宇镇 | 韩国 | 2321 |
51 | 49 | 皮切福德 | 英格兰 | 2317 |
52 | 76 | 江天一 | 中国香港 | 2311 |
53 | 60 | 沃尔瑟 | 德国 | 2302 |
54 | 62 | 阿昌塔 | 印度 | 2298 |
55 | 50 | 高宁 | 2293 | |
56 | 52 | HO Kwan Kit | 中国香港 | 2279 |
57 | 52 | 吉田海伟 | 日本 | 2278 |
58 | 56 | 森园政崇 | 日本 | 2272 |
59 | 51 | 阿斯萨 | 埃及 | 2271 |
60 | 63 | 门格尔 | 德国 | 2270 |
61 | 54 | WANG Yang | 斯洛伐克 | 2266 |
62 | 57 | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2256 |
63 | 64 | 康内克尼 | 捷克 | 2250 |
64 | 69 | HARIMOTO Tomokazu | 日本 | 2244 |
65 | 58 | 陈卫星 | 奥地利 | 2243 |
66 | 59 | Ad-马滕特 | 法国 | 2241 |
67 | 61 | 王增羿 | 波兰 | 2238 |
68 | 74 | GERALDO Joao | 葡萄牙 | 2235 |
69 | 66 | 弗兰兹卡 | 德国 | 2223 |
70 | 67 | 伊欧内斯库 | 罗马尼亚 | 2210 |
71 | 81 | 阿拉米杨 | 伊朗 | 2204 |
72 | 金珉锡 | 韩国 | 2203 | |
73 | 111 | PUCAR Tomislav | 克罗地亚 | 2200 |
74 | 67 | OUAICHE Stephane | 法国 | 2194 |
75 | 77 | 弗洛雷 | 法国 | 2193 |
76 | 70 | 奥拉 | 芬兰 | 2191 |
77 | 73 | 普罗科普科夫 | 捷克 | 2185 |
78 | 71 | 鲍姆 | 德国 | 2179 |
79 | 75 | 弗拉索夫 | 俄罗斯 | 2175 |
80 | 102 | 罗伯斯 | 西班牙 | 2159 |
81 | 78 | 帕坦特尤斯 | 匈牙利 | 2157 |
82 | 84 | 罗比诺 | 法国 | 2150 |
82 | 80 | 格拉克 | 波兰 | 2150 |
84 | 83 | CHO Seungmin | 韩国 | 2145 |
85 | 82 | 戈什 | 印度 | 2144 |
86 | 85 | 派科夫 | 俄罗斯 | 2131 |
87 | 79 | 江宏杰 | 中华台北 | 2126 |
87 | 86 | 松平贤二 | 日本 | 2126 |
89 | 88 | 周恺 | 中国 | 2123 |
90 | 89 | NUYTINCK Cedric | 比利时 | 2122 |
91 | 90 | 上田仁 | 日本 | 2117 |
92 | 93 | WANG Jinxin ^ | 美国 | 2115 |
93 | 98 | 及川瑞基 | 日本 | 2108 |
94 | 87 | 卡尔伯格 | 瑞典 | 2105 |
95 | 94 | 卡拉卡塞维奇 | 塞尔维亚 | 2104 |
96 | 96 | 松本惠 | 巴西 | 2103 |
96 | 96 | KIM Donghyun | 韩国 | 2103 |
98 | 107 | LIAO Cheng-Ting | 中华台北 | 2098 |
99 | 99 | 斯佐克斯 | 罗马尼亚 | 2097 |
100 | 90 | BROSSIER Benjamin | 法国 | 2096 |
101 | 90 | 古斯塔沃-坪井 | 巴西 | 2094 |
102 | 112 | 德萨伊 | 印度 | 2089 |
103 | 100 | 伦德奎斯特 | 瑞典 | 2087 |
104 | 109 | HACHARD Antoine | 法国 | 2083 |
105 | 101 | 哈贝索恩 | 奥地利 | 2082 |
106 | 108 | 日姆登科 | 乌克兰 | 2078 |
107 | 94 | 扬卡里克 | 捷克 | 2073 |
107 | 130 | 萨里福 | 法国 | 2073 |
107 | 103 | 斯卡奇科夫 | 俄罗斯 | 2073 |
110 | 105 | 容-佩尔森 | 瑞典 | 2071 |
111 | 106 | GERASSIMENKO Kirill | 哈萨克斯坦 | 2060 |
112 | 114 | 纳纳塞卡兰 | 印度 | 2055 |
113 | 酒井明日翔 | 日本 | 2049 | |
114 | 113 | 叶菲莫夫 | 乌克兰 | 2038 |
115 | 109 | 波波西卡 | 意大利 | 2032 |
116 | 116 | 神巧也 | 日本 | 2031 |
116 | 116 | BAI He ^ | 斯洛伐克 | 2031 |
118 | 118 | 马查多 | 西班牙 | 2028 |
119 | 129 | AKKUZU Can | 法国 | 2025 |
120 | 119 | ZHAO Zhaoyan | 中国 | 2023 |
121 | 120 | 赵彦来 | 韩国 | 2018 |
122 | 121 | 王楚钦 | 中国 | 2016 |
123 | 115 | PARK Ganghyeon | 韩国 | 2013 |
124 | 122 | TAKIZAWA Takuma | 日本 | 2012 |
125 | 123 | LIM Jonghoon | 韩国 | 2011 |
126 | 125 | 安德松 | 瑞典 | 2006 |
127 | 126 | WANG Xi ^^ | 德国 | 2003 |
127 | 126 | 帕帕乔吉欧 | 希腊 | 2003 |
129 | 128 | 三部航平 | 日本 | 2001 |
130 | 124 | DEVOS Robin | 比利时 | 1998 |
131 | 130 | 雷克耶夫 | 俄罗斯 | 1997 |
132 | 142 | WALKER Samuel | 英格兰 | 1992 |
133 | 132 | 阿拉米安 | 伊朗 | 1984 |
134 | 134 | 弗拉布里克 | 捷克 | 1980 |
135 | 189 | 林兆恒 | 中国香港 | 1975 |
135 | 135 | PETO Zsolt | 塞尔维亚 | 1975 |
137 | 136 | T-蒙泰罗 | 巴西 | 1974 |
138 | 137 | TAZOE Kenta | 日本 | 1973 |
138 | 133 | 利文佐夫 | 俄罗斯 | 1973 |
140 | 145 | KIZUKURI Yuto | 日本 | 1972 |
141 | 139 | ANGLES Enzo | 法国 | 1971 |
142 | 140 | 希尔舍 | 德国 | 1970 |
143 | 143 | 坎特罗 | 西班牙 | 1956 |
144 | 138 | JORGIC Darko | 斯洛文尼亚 | 1951 |
145 | 144 | ROBINOT Alexandre | 法国 | 1949 |
动品网乒乓装备---乒乓底板---乒乓套胶---乒乓辅件 欢迎选购!
乒乓球底板专区:http://www.dpin100.com/category-14-b0.html
乒乓球胶皮专区:http://www.dpin100.com/category-15-b0.html
乒乓球拍专区:http://www.dpin100.com/category-22-b0.html
乒乓球台专区:http://www.dpin100.com/category-18-b0.html
乒乓球发球机:http://www.dpin100.com/category-19-b0.html
动品网小编整理编辑: www.dpin100.com
特别声明:除本站声明文章来自动品网原创外,其余均转载自网上,作品版权归原作者及所属媒体所有!本站刊载此文仅为运动爱好者提供更多装备信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。
发表评论 评论 (1 个评论)