中国移动北京公司第七届拼搏杯秩序册
男子团体(第一阶段) | |||||||||
第1组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
职能管理部一队 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
客户服务中心 | 15:40 | ||||||||
1台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
朝阳分公司 | 14:20 | 13:00 | |||||||
1台 | 2台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
通州分公司 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | ||||||
1台 | 2台 | 2台 | |||||||
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
网络运行支撑中心 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
采购部 | 15:40 | ||||||||
3台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
西区分公司 | 14:20 | 13:00 | |||||||
3台 | 4台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
网络部 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | ||||||
3台 | 4台 | 4台 | |||||||
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
海淀分公司 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
培训中心 | 15:40 | ||||||||
5台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
平谷分公司 | 14:20 | 13:00 | |||||||
5台 | 6台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
工程建设中心 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | ||||||
5台 | 6台 | 6台 | |||||||
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
信息系统部 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
房山分公司 | 15:40 | ||||||||
7台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
南区分公司 | 14:20 | 13:00 | |||||||
7台 | 8台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
顺义分公司 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | ||||||
7台 | 8台 | 8台 | |||||||
男子团体(第一阶段) | |||||||||
第5组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
网络优化中心 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
昌平分公司 | 15:40 | ||||||||
9台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
集团客户部 | 14:20 | 13:00 | |||||||
9台 | 10台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
大兴分公司 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | ||||||
9台 | 10台 | 10台 | |||||||
第6组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
传输中心 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
中心区分公司 | 15:40 | ||||||||
11台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
密云分公司 | 14:20 | 13:00 | |||||||
11台 | 12台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
行政中心 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | ||||||
11台 | 12台 | 12台 | |||||||
第7组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
延庆分公司 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
品质保障部 | 15:40 | ||||||||
13台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
数据业务部 | 14:20 | 13:00 | |||||||
13台 | 14台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
职能管理部二队 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | ||||||
13台 | 14台 | 14台 | |||||||
第8组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
工程技术公司 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
财务部 | 15:40 | ||||||||
15台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
怀柔分公司 | 14:20 | 13:40 | |||||||
15台 | 15台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
市场部 | 13:00 | 15:00 | 16:20 | ||||||
15台 | 15台 | 15台 | |||||||
女子团体(第一阶段) | |||||||||
第1组 | 1 | 2 | 3 | 积分 | 计算 | 名次 | |||
1 | |||||||||
传输中心 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
海淀分公司 | 16:20 | ||||||||
1台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
培训中心 | 15:00 | 13:40 | |||||||
1台 | 1台 | ||||||||
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
网运中心 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
房山分公司 | 16:20 | ||||||||
3台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
财务部 | 15:00 | 13:40 | |||||||
3台 | 4台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
大兴分公司 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | ||||||
3台 | 4台 | 4台 | |||||||
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
中心区分公司 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
通州分公司 | 16:20 | ||||||||
5台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
顺义分公司 | 15:00 | 13:40 | |||||||
5台 | 6台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
行政中心 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | ||||||
5台 | 6台 | 6台 | |||||||
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
集团客户部 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
平谷分公司 | 16:20 | ||||||||
7台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
怀柔分公司 | 15:00 | 13:40 | |||||||
7台 | 8台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
昌平分公司 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | ||||||
7台 | 8台 | 8台 | |||||||
女子团体(第一阶段) | |||||||||
第5组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
工程技术公司 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
网络部 | 16:20 | ||||||||
9台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
工程建设中心 | 15:00 | 13:40 | |||||||
9台 | 10台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
朝阳分公司 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | ||||||
9台 | 10台 | 10台 | |||||||
第6组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
数据业务部 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
密云分公司 | 16:20 | ||||||||
11台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
客服中心 | 15:00 | 13:40 | |||||||
11台 | 12台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
市场部 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | ||||||
11台 | 12台 | 12台 | |||||||
第7组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | |||||||||
职能管理部 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
采购部 | 16:20 | ||||||||
13台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
西区分公司 | 15:00 | 13:40 | |||||||
13台 | 14台 | ||||||||
4 | 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
南区分公司 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | ||||||
13台 | 14台 | 14台 | |||||||
第8组 | 1 | 2 | 3 | 积分 | 计算 | 名次 | |||
1 | |||||||||
网络优化中心 | |||||||||
2 | 18日 | ||||||||
品质保障部 | 16:20 | ||||||||
2台 | |||||||||
3 | 18日 | 18日 | |||||||
信息系统部 | 15:00 | 13:40 | |||||||
2台 | 2台 | ||||||||
发表评论 评论 (0 个评论)