开球网·2012北京老朋友俱乐部 |
|||||||||||||||
第一届大型团体公开赛分组结果 | |||||||||||||||
U4200组 分组、队员名单及赛程 | |||||||||||||||
小组 | 队号 | 队名 | 总分 | 队员及卡号、积分 | 台号 | 时间 | |||||||||
1 | 布衣六队 | 4196 | 可可彼岸 | BHLG1025 | 1496 | 汤雅珠 | BJBP1213 | 1324 | 教主 | BJCY1121 | 1376 | 11 | 8:30 | ||
1 | 7 | 冰星2队 | 4196 | 张冰 | BJML1373 | 1523 | 秋术生 | BJML1394 | 1410 | 和畅 | BJBP1123 | 1263 | |||
6 | 快乐健身队 | 4159 | 洪韬 | BJYY1054 | 1259 | 于勃 | 无卡 | 1400 | 王德真 | 无卡 | 1500 | ||||
9 | 狼群14遇见队 | 4087 | 遇见 | 无卡 | 800 | 周知之 | BJBP1046 | 1456 | PA | BJHY1102 | 1831 | 12 | 8:30 | ||
瑞都 | 无卡 | 1650 | |||||||||||||
2 | 3 | 三姐妹队 | 4163 | 景燕 | BJPL1103 | 1458 | 吴家珍 | BJML1150 | 1353 | 文子 | BJML1392 | 1352 | |||
2 | 石万狼队 | 4200 | 石头锅 | BJHD1052 | 1444 | 灰太郎 | BJCY1066 | 1419 | 十万 | BJBP1008 | 1337 | ||||
鲸鱼 | BJBP1587 | 1406 | 13 | 8:30 | |||||||||||
10 | 狼群13警钟队 | 4189 | 警钟 | BJBP1463 | 1521 | 洋宇 | BJBT1006 | 1403 | 禾 | BJPL1222 | 1265 | ||||
3 | 5 | 凌中乐队 | 4191 | 凌 | BJWY1042 | 1641 | 老乐 | BJBP1111 | 1446 | 中泰天盟 | BJGY1001 | 1104 | |||
4 | 乒乓爱好者队 | 4196 | 为什么 | BJBP1100 | 1436 | 雪花飘飘 | BJPP1127 | 1207 | 巩弋 | BJHD1024 | 1553 | ||||
8 | 狼群15百惠队 | 4153 | 党员百惠 | 无卡 | 800 | 五零后 | BJBP1499 | 1495 | 李志兵 | BJBP1447 | 1858 | 14 | 8:30 | ||
4 | 11 | 吉祥如意2队 | 3994 | 吉祥如意 | BJBP1002 | 1651 | 自由自在 | BJAP1116 | 1497 | 云端 | BJGY1118 | 846 | |||
12 | 金刚队 | 4008 | 刘金刚 | BJML1345 | 1464 | 唐志英 | 无卡 | 1456 | 林琳 | BJPL1100 | 1088 | ||||
U4800组 分组、队员名单及赛程 | |||||||||||||||
小组 | 队号 | 队名 | 总分 | 队员及卡号、积分 | 台号 | 时间 | |||||||||
12 | 布衣五队 | 4796 | 伟琪 | BJYY1072 | 1849 | 笨笨猪 | BJBP1089 | 1575 | 瘦石 | BJBP1568 | 1372 | 7 | 12:30 | ||
1 | 16 | 乒乓隋队 | 4718 | 乒乓隋 | BJXY1057 | 1720 | 隋书检 | BJBP1693 | 1562 | 宇若 | BJPP1184 | 1436 | |||
24 | 捷如民队 | 4794 | 卢炳捷 | BJPL1074 | 1665 | 思如 | BJSD1034 | 1581 | 魏建民 | BJPL1249 | 1548 | ||||
15 | 老朋友3队 | 4798 | 梁建国 | BJML1116 | 1665 | 胡连水 | BJML1213 | 1620 | 范希太 | BJPL1011 | 1513 | 8 | 12:30 | ||
2 | 19 | 狼群10战狼队 | 4518 | 战狼 | BJWY1075 | 1672 | 康旭 | BJGJ1001 | 2046 | 遇见 | 无卡 | 800 | |||
4 | 吉祥如意1队 | 4794 | 吉祥如意 | BJBP1002 | 1651 | 自由自在 | BJAP1116 | 1497 | 徐凌功 | BJML1208 | 1646 | ||||
22 | 开球网1队 | 4711 | zball | BJBP1003 | 1956 | 凌 | BJWY1042 | 1641 | 轮回 | BJPL1001 | 1114 | 9 | 12:30 | ||
3 | 18 | 狼群09老狼队 | 4765 | 老狼 | BJBP1378 | 1676 | 卢淼 | 无卡 | 2289 | 党员 | 无卡 | 800 | |||
17 | 闽龙丹枫队 | 4797 | 王占峰 | BJML1001 | 1796 | 赵波 | BJBP1703 | 1677 | 汤雅珠 | BJBP1213 | 1324 | ||||
11 | 花生队 | 4752 | 神龙怪侠 | BJPL1112 | 1723 | 朱平 | BJPL1064 | 1524 | 水中鱼 | BJPL1002 | 1505 | 10 | 12:30 | ||
4 | 7 | 狼群12田元队 | 4758 | 田元 | BJPL1208 | 1738 | 小姬 | BJBP1599 | 1564 | 周知之 | BJBP1046 | 1456 | |||
9 | 长虹队 | 4763 | 笔记 | BJYY1059 | 1752 | 花茂 | BJML1125 | 1659 | 文子 | BJML1392 | 1352 | ||||
5 | 狼群08狂飙队 | 4791 | 琉璃猫 | BJBP1461 | 1416 | 张长森 | BJBP1459 | 1637 | 狂飙磊 | BJBP1471 | 1738 | 11 | 12:30 | ||
kylie | BJBP1465 | 1416 | |||||||||||||
5 | 2 | 快乐乒乓队 | 4773 | 吴嘉强 | BJML1155 | 1722 | 阮东 | BJWY1065 | 1698 | 吴家珍 | BJML1150 | 1353 | |||
8 | 布衣八队 | 4740 | 宋晓实 | BJPL1023 | 1651 | 郑跃建 | BJBP1497 | 1657 | 登登 | BJCY1134 | 1432 | ||||
3 | 魔焰队 | 4791 | 巩弋 | BJHD1024 | 1553 | 李达 | BJHD1077 | 1666 | 康巴 | BJHD1050 | 1572 | 12 | 12:30 | ||
6 | 13 | 布衣七队 | 4796 | 谢天 | BJBP1574 | 1759 | 乒乓小司 | BJBP1190 | 1607 | 小猪 | BJPP1110 | 1430 | |||
21 | 狼群07郭辉队 | 4795 | 郭辉 | BJML1152 | 1781 | 瑞都 | 无卡 | 1650 | 思考的钟 | BJQX1064 | 1364 | ||||
6 | 凭安乒乓队 | 4793 | 乒乓老兵 | BJPP1155 | 1580 | 胖胖 | BJML1171 | 1603 | 王艺凭 | BJML1034 | 1610 | 13 | 12:30 | ||
7 | 23 | 开球网2队 | 4790 | sediment | BJSD1001 | 1731 | 中胖 | BJSD1013 | 1679 | 王越 | BJSD1017 | 1380 | |||
20 | 狼群11南抢队 | 4709 | 彭瑞金 | BJML1176 | 1775 | 张碑华 | BJBP1280 | 1669 | 禾 | BJPL1222 | 1265 | ||||
10 | 无敌乐队 | 4729 | 达伟 | BJPL1780 | 1723 | 无敌乐 | BJPL1795 | 1600 | 鲸鱼 | BJBP1587 | 1406 | 14 | 12:30 | ||
8 | 1 | 冰星1队 | 4783 | 张冰 | BJML1373 | 1523 | 袁春利 | BJML1194 | 1753 | 赵捷 | BJGD1066 | 1507 | |||
14 | 石万暴脾气 | 4799 | 十万 | BJBP1008 | 1336 | 火脾气 | BJWY1069 | 1548 | 一暴 | BJBP1218 | 1915 | ||||
U5400组 分组、队员名单及赛程 | |||||||||||||||
小组 | 队号 | 队名 | 总分 | 队员及卡号、积分 | 台号 | 时间 | |||||||||
13 | 博乐队 | 5321 | 博乐 | BJBP1667 | 1614 | 刘宝玉 | BJBP1468 | 1875 | 大考拉 | BJAP1135 | 1832 | 1 | 8:30 | ||
1 | 9 | 湿度器队 | 5379 | 大施 | BJBP1216 | 1866 | 杜大夫 | BJBP1110 | 1757 | 李建平 | BJBP1120 | 1756 | |||
4 | 三兄弟队 | 5378 | 张跃 | BJPL1104 | 1806 | 郝建国 | BJWY1087 | 1726 | 赵元贵 | BJML1087 | 1846 | ||||
14 | 周庄五队 | 4890 | 蒋国锋 | BJML1093 | 1592 | 卢炳捷 | BJPL1074 | 1665 | 姚琳琪 | BJPL1036 | 1633 | 2 | 8:30 | ||
2 | 5 | 伟乐星队 | 5188 | 小行星 | BJBP1450 | 1865 | 无敌乐 | BJBP1795 | 1600 | 达伟 | BJBP1780 | 1723 | |||
17 | 良骏奇队 | 5392 | 不良牛 | BJBP1153 | 1825 | 倒板小张 | BJWY1054 | 1848 | 麒麟 | BJSD1012 | 1719 | ||||
7 | 神奇四侠队 | 5121 | 郭卫国 | BJBP1301 | 1682 | 吴炜 | BJPL1070 | 1646 | 浙江徐旭 | 无卡 | 1793 | 3 | 8:30 | ||
3 | 22 | 狼群05三侠队 | 5355 | 王建 | BJBP1163 | 1911 | 彭瑞金 | BJML1176 | 1775 | 张碑华 | BJBP1280 | 1669 | |||
24 | 开球网3队 | 5394 | 王阳 | BJBP1355 | 2065 | chic | BJBP1001 | 1815 | 小熊 | BJPL1010 | 1514 | ||||
15 | 布衣二队 | 5395 | 高宇涵 | BJBP1575 | 2174 | 伟琪 | BJYY1072 | 1849 | 瘦石 | bjb1568 | 1372 | 4 | 8:30 | ||
12 | 周庄四队 | 5320 | 刘琮 | BJBP1282 | 1814 | 李军 | BJBP1281 | 1814 | 史宁 | BJBP1331 | 1692 | ||||
4 | 王明建 | 无卡 | 1654 | ||||||||||||
19 | 小肠陈队 | 5275 | 陈秀芳 | BJPL1201 | 1785 | 蔡怡 | BJSD1085 | 1798 | 张继缅 | 无卡 | 1692 | ||||
韩之湘 | 无卡 | 1742 | |||||||||||||
23 | 狼群04大刀队 | 5184 | 老狼 | BJBP1378 | 1676 | 瑞都 | 无卡 | 1650 | 李志兵 | BJBP1447 | 1858 | 5 | 8:30 | ||
5 | 6 | 老朋友2队 | 5249 | 张勇 | BJSD1051 | 1826 | 苏平 | 无卡 | 1746 | 赵波 | BJBP1703 | 1677 | |||
16 | 布衣三队 | 5369 | 茹宝鼎 | BJBP1576 | 2180 | 谢天 | BJBP1574 | 1759 | 小猪 | BJPP1110 | 1430 | ||||
1 | 烽火连城队 | 5175 | 踏歌 | BJAP1102 | 1671 | 神龙怪侠 | BJPL1112 | 1723 | 不可思议 | BJPL1075 | 1781 | 6 | 8:30 | ||
6 | 10 | 周庄二队 | 5344 | 刘兴建 | BJBP1311 | 1766 | 张燕华 | BJML1098 | 1803 | 郑直 | BJBP1327 | 1775 | |||
8 | 新街口兄弟连队 | 5305 | 候鸟 | BJBP1151 | 1748 | 小泷 | BJBP1469 | 1841 | 汽车侠 | BJBP1036 | 1716 | ||||
11 | 周庄三队 | 5137 | 李宝顺 | BJBP1314 | 1715 | 马飞 | BJPL1169 | 1759 | 尹天宝 | BJBP1733 | 1663 | 7 | 8:30 | ||
7 | 2 | 老当益壮队 | 5364 | 宋启东 | BJHD1113 | 1728 | 黄健毅 | BJAP1124 | 1823 | 贺二可 | BJML1036 | 1813 | |||
20 | 小熊代表队 | 5132 | 杜永茂 | BJPL1201 | 1813 | 戎小熊 | BJSD1085 | 1786 | 谢国康 | BJAP1104 | 1533 | ||||
3 | 八大锤双环队 | 5172 | 宋波 | BJPL1086 | 1723 | 阿郎 | BJPL1042 | 1752 | 天才ly | BJPL1223 | 1697 | 8 | 8:30 | ||
8 | 21 | 狼群06小芳队 | 5347 | kylie | BJBP1465 | 1416 | 郭辉 | BJML1152 | 1781 | 猪猪鼠 | BJWY1028 | 2150 | |||
琉璃猫 | BJBP1461 | 1416 | |||||||||||||
18 | 昌海隆队 | 5272 | 石歌 | BJBP1723 | 1769 | 一氢 | BJBP1725 | 1720 | 俗人一个 | BJYY1024 | 1783 | ||||
OPEN组 分组、队员名单及赛程 | |||||||||||||||
小组 | 队号 | 队名 | 总分 | 队员及卡号、积分 | 台号 | 时间 | |||||||||
14 | 猪门不靠谱队 | 4443 | 赵德芳 | BJWY1056 | 2151 | 杨云飞 | 无卡 | 苗加武 | BJBP1571 | 2292 | |||||
5 | 周庄一队 | 5903 | 邵诚 | BJBP1019 | 2145 | 李威达 | BJPP1025 | 1929 | 李文华 | BJBP1559 | 1829 | 1 | |||
1 | 8 | 大施队 | 6199 | 大施 | BJBP1216 | 1866 | 霍光 | BJBP1338 | 2190 | 蒋永才 | BJBP1388 | 2143 | 2 | 12:30 | |
杨晨 | BJBP1294 | 1943 | 3 | ||||||||||||
9 | 虹昱铭队 | 3616 | 杨明 | BJML1207 | 1810 | 王岳 | BJHY1128 | 1806 | 肖兴民 | 无卡 | |||||
易亮 | 无卡 | ||||||||||||||
1 | 乒乓部落队 | 5956 | 孟嘉骧 | BJBP1056 | 2094 | 美好人生 | BJBP1017 | 1979 | 自在飞翔 | BJBP1488 | 1883 | 1 | |||
三板 | BJBP1012 | 1766 | |||||||||||||
2 | 13 | 狼群02群星队 | 6733 | 马晰路 | 无卡 | 2398 | 卢淼 | 无卡 | 2289 | 康旭 | BJGJ1001 | 2046 | 2 | 12:30 | |
10 | 布衣一队 | 6550 | 王凌博 | 无卡 | 2196 | 茹宝鼎 | BJBP1576 | 2180 | 高宇涵 | BJBP1575 | 2174 | 3 | |||
4 | 老当益壮队 | 5364 | 宋启东 | BJHD1113 | 1728 | 黄健毅 | BJAP1124 | 1823 | 贺二可 | BJML1036 | 1813 | ||||
6 | 开球网4队 | 7013 | 王阳 | BJBP1355 | 2065 | 李嘉岳 | 无卡 | 2641 | 冮贵夫 | BJPP1040 | 2307 | ||||
3 | 7 | 八大锤双环队 | 5172 | 宋波 | BJPL1086 | 1723 | 阿郎 | BJPL1042 | 1752 | 天才ly | BJPL1223 | 1697 | 4 | ||
3 | 神奇四侠队 | 5121 | 郭卫国 | BJBP1301 | 1682 | 吴炜 | BJPL1070 | 1646 | 浙江徐旭 | 无卡 | 1793 | 5 | 12:30 | ||
16 | 狼群01掌门队 | 6439 | 猪猪鼠 | BJWY1028 | 2150 | 黄君子 | BJBP1675 | 2025 | 张号 | BJAP1145 | 2264 | 6 | |||
刘海 | BJPP1175 | 1938 | |||||||||||||
12 | 地下室队 | 1750 | 王安A | BJPL1137 | 1750 | 唐王 | 无卡 | 安子包容 | 无卡 | ||||||
4 | 15 | 老朋友1队 | 6417 | 伊凡 | BJWY1032 | 2178 | 孙清 | BJBP1155 | 2185 | 季记 | BJBP1441 | 2054 | 4 | ||
11 | 祁开得胜队 | 4450 | 大祁 | BJML1111 | 1767 | 王振 | 无卡 | 2683 | 王宏伟 | 无卡 | 5 | 12:30 | |||
2 | 新街口朋友队 | 5427 | 小康 | BJBP1034 | 1860 | 老马 | BJBP1032 | 1819 | 候鸟 | BJBP1151 | 1748 | 6 | |||
没空禅师 | BJBP1665 | 1878 |
各队领队和队员在分析研究对手的同时,请着重留意一下自己的比赛时间、队号和打比赛所在的台号。祝您顺利取得好成绩,谢谢支持![em:16:]
发表评论 评论 (78 个评论)
回复 举报 老狼 2012-05-09 10:22
为了保证公平性,我建议在4月8号积分榜差不到积分的,就只能参加OPEN组比赛
醉爱大哥还回帖表示赞同!
结果。。。。
回复 举报 老狼 2012-05-09 10:22
为了保证公平性,我建议在4月8号积分榜差不到积分
回复 举报 老狼 2012-05-09 10:22
为了保证公平性,我建议在4月8号积分榜差不到积分
既然分出U4200、U4800、U5400、OPEN组,其目的只有一个:让水平接近的队员同组交流与竞争!
然而U4200组“狼群”队有无卡800的队员,更不可思议的是U4800组“狼群”队竟然也有无卡800分的队员,分差接近1500!这种组合简直是一大笑话!
据说无卡800分的队员即使不到场,照常可以参赛!我不禁要问:那还搞什么三人团体赛啊,直接搞双人团体赛算了!
两强一弱队伍,不是不可组,但必须限制分差!即规定每组队员个人积分不得超过或低于均分100分(正负200分),只有如此,才能打出一场公平合理的竞赛!
而这次团体赛某些队伍的组合,让人一目了然!即不打比赛,球友们也心中有数了:谁将是冠亚军队!
无疑,某些队的组合,就是冲着冠军去的,这种比赛给人没有一点悬念感!
这还打什么比赛呀,我看啦,直接给某些人颁奖得了!
5400组有2000分的那无可厚非,最基本的他们都会打比赛了。
如果我没记错,低于1000分的选手好像很久没有参加过积分比赛了,这次参赛也许是对低分的一个好处吧!