一、OPEN组 | |||||||||||
组别 | 队名 | 领队 | 总分 | 队员一 | 积分 | 队员二 | 积分 | 队员三 | 积分 | 队员四 | 积分 |
1.三老队 | 杜大夫 | 杜大夫 | 老魏 | 康景玉 | 王彪 | ||||||
一组 | 2.苗加武队 | 郭莉蕊 | 苗加武 | 冮贵夫 | 王袁哲 | 李嘉岳 | |||||
3.肖庄队 | 史宁 | 张天明 | 程栋梁 | 刘文江 | 王小龙 | ||||||
1.阿迪达斯一队 | 开心超人 | 刘超 | 韩硕 | 二萌 | 孤独蔬菜 | ||||||
二组 | 2.杨帆队 | 杨帆 | 杨帆 | 冉闯 | 刘小荧 | 一暴 | |||||
3.瑞成盛世一队 | 史宁 | 石磊 | 霍光 | 邸华 | |||||||
1.开球网队 | 王阳 | 王阳 | 吴旭 | 王子豪 | 李午龙 | ||||||
三组 | 2.徐滔队 | 徐滔 | 徐滔 | 路毅 | 倒板小张 | ||||||
3.贺夏王队 | 郭莉蕊 | 贺群 | 夏天 | 王悦彬 | |||||||
1.郑直队 | 郑直 | 郑直 | 罗晓熙 | 何曦 | 李李子 | ||||||
四组 | 2.腾童队 | 三鞭子 | 高腾 | 陈童 | 葛佳童 | 张晨龙 | |||||
3.阿迪达斯二队 | zball | 李威达 | zball | 转弯 | |||||||
二、U5250组 | |||||||||||
组别 | 队名 | 领队 | 总分 | 队员一 | 积分 | 队员二 | 积分 | 队员三 | 积分 | 队员四 | 积分 |
1.八通一队 | 认真 | 5224 | 认真 | 1717 | 李智鑫 | 1826 | 崔献 | 1681 | |||
一组 | 2.李赵鞭队 | 三鞭子 | 5237 | 三鞭子 | 1869 | 老赵 | 1701 | 李佟冬 | 1667 | ||
3.京西香山二队 | 瘦石 | 5208 | 孙晓辉 | 1872 | 张宇 | 1769 | 石头锅 | 1564 | |||
1.哈哈队 | 宋晓实 | 5224 | 宋晓实 | 1775 | 于建洪 | 1876 | 小哈 | 1573 | |||
二组 | 2.京西香山三队 | 瘦石 | 5205 | 郑辉 | 1863 | 致命落点 | 1841 | 瘦石 | 1580 | ||
3.崇文老男孩队 | 李然 | 5185 | 李然 | 1866 | 刘巍 | 1633 | 李希焕 | 1686 | |||
1.六十三号院队 | 舒乐 | 5169 | 舒乐 | 1848 | 张鹏 | 1617 | 金生 | 1704 | |||
三组 | 2.阿迪达斯三队 | 开心超人 | 5219 | 候鸟 | 1874 | 赵云 | 1779 | 开心超人 | 1566 | ||
3.老朋友队 | 醉爱乒乓 | 5219 | 噼里啪啦 | 1728 | 笑面狐 | 1810 | 低空轰炸 | 1681 | 醉爱乒乓 | 1706 | |
1.瑞成盛世二队 | 史宁 | 5203 | 史宁 | 1713 | 祝子 | 1603 | 刘宝玉 | 1887 | 宝森 | 1617 | |
四组 | 2.八通二队 | 认真 | 5086 | 陈东 | 1820 | 张海龙 | 1631 | 赵新宇 | 1635 | ||
3.刘军队 | 刘军 | 5247 | 刘军 | 1750 | 李建★ | 1727 | 刘兴建 | 1801 | 刘和平 | 1706 | |
组合一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
组合二 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1.京西香山一队 | 瘦石 | 5227 | 谢天 | 1815 | 胡永立 | 1715 | 姜兴华 | 1697 | 肖阳林 | 1605 | |
五组 | 2.百度队 | 快狐 | 5184 | 明宇 | 1676 | 擅长暴搓 | 1725 | 王金腾 | 1783 | 方烨烨 | 1715 |
3.森林狼队 | 森林狼 | 4864 | 森林狼 | 1845 | 天天猪 | 1833 | 乒益信仰 | 1506 | |||
1.周庄二队 | 郭莉蕊 | 5167 | 李宝顺 | 1830 | 马飞 | 1804 | kylie★ | 1533 | 李文华 | 1875 | |
六组 | 每场必上 | ||||||||||
2.长正颗粒队 | 合浦圆圆 | 5236 | 合浦圆圆 | 1486 | 龙在江湖 | 1891 | 冷不丁 | 1859 | |||
3.八通运河队 | 兢兢业业 | 4945 | 兢兢业业 | 1601 | 怪球快手 | 1722 | 杨尽松 | 1622 | 魏洪任 | 1800 | |
1.光明队 | 直板横打 | 5221 | 直板横打 | 1700 | 老顽童 | 1666 | 不可思异 | 1855 | |||
七组 | 2.周庄一队 | 郭莉蕊 | 5066 | 赵元贵 | 1820 | 王瑞山 | 1729 | 侯建伟 | 1517 | ||
3.单程队 | 醒慧 | 5214 | 醒慧 | 1703 | 铁锤 | 1886 | 单程 | 1625 | |||
1.阿郎队 | 阿郎 | 5241 | 阿郎 | 1877 | 乒乓★ | 1556 | 宋波 | 1808 | 陈聪 | 1713 | |
八组 | 每场必上 | ||||||||||
2.鸿运当头队 | 十万 | 5064 | 十万 | 1301 | 北京饭团 | 1887 | 苏亮 | 1876 | |||
3.顺治队 | 三鞭子 | 5190 | 黄杰 | 1596 | 小行星 | 1855 | 清道夫 | 1739 |
发表评论 评论 (12 个评论)