级别 | 特点描述 | 对应积分 |
1 | 能拿起球拍 | 400 |
2 | 能打到球 | 600 |
3 | 能打上台 | 800 |
4 | 会旋转球 | 1000 |
5 | 会搓球 | 1200 |
6 | 搓、推、挡、攻 | 1400 |
7 | 会拉弧圈 | 1600 |
8 | 业余高手 | 1800 |
9 | 体校 | 2000 |
10 | 专业队 | 2200 |
11 | 一级运动员 | 2400 |
12 | 国家队 | 2600 |
13 | 世界冠军 | 2800 |
14 | 张继科 | 3000 |
级别 | 特点描述 | 对应积分 |
1 | 能拿起球拍 | 400 |
2 | 能打到球 | 600 |
3 | 能打上台 | 800 |
4 | 会旋转球 | 1000 |
5 | 会搓球 | 1200 |
6 | 搓、推、挡、攻 | 1400 |
7 | 会拉弧圈 | 1600 |
8 | 业余高手 | 1800 |
9 | 体校 | 2000 |
10 | 专业队 | 2200 |
11 | 一级运动员 | 2400 |
12 | 国家队 | 2600 |
13 | 世界冠军 | 2800 |
14 | 张继科 | 3000 |
发表评论 评论 (14 个评论)