新华社讯:
举世瞩目的群星八锤对抗赛,由于尘灰的意外不靠谱晃点放鸽子缺席不到场,给参赛队员以及热情观众都带来莫大的失望!在此,尘灰同学深深地表示遗憾,并做诚挚的道歉!但是票,就不退了!
由于尘灰的缺席,赛制也发生了改变,由七七四十九变成了六七四十二,比赛场次少了,但是积分仍然按照7对7记录,尘灰成绩全部计“3:0”!
比赛在一片欢快的气氛中结束了,观众们意犹未尽的蹦蹦跳跳退场,选手们累的只能爬出球馆~~
2012群星八锤对抗赛 | ||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
主队 | 群星 | 赵云 | 田园 | 子峰 | 北北 | 幻想 | ||||
客队 | 八锤 | 老董 | LY | owen | 阿郎 | 豪杰 | ||||
人员 | 成绩 | 人员 | 人员 | 成绩 | 人员 | |||||
第一轮: | 赵云 | 3:2 | 老董 | 北北 | 2:3 | 阿郎 | ||||
念捷 | 3:0 | 宋波 | 幻想 | 3:2 | 豪杰 | |||||
田园 | 3:2 | LY | 姜旭 | 3:0 | 尘灰 | |||||
子峰 | 3:0 | OWEN | ||||||||
人员 | 成绩 | 人员 | 人员 | 成绩 | 人员 | |||||
第二轮: | 赵云 | 3:1 | 宋波 | 北北 | 2:3 | 豪杰 | ||||
念捷 | 3:2 | LY | 幻想 | 3:0 | 尘灰 | |||||
田园 | 3:1 | OWEN | 姜旭 | 2:3 | 老董 | |||||
子峰 | 0:3 | 阿郎 | ||||||||
人员 | 成绩 | 人员 | 人员 | 成绩 | 人员 | |||||
第三轮: | 赵云 | 1:3 | LY | 北北 | 3:0 | 尘灰 | ||||
念捷 | 3:1 | OWEN | 幻想 | 3:1 | 老董 | |||||
田园 | 2:3 | 阿郎 | 姜旭 | 2:3 | 宋波 | |||||
子峰 | 2:3 | 豪杰 | ||||||||
人员 | 成绩 | 人员 | 人员 | 成绩 | 人员 | |||||
第四轮: | 赵云 | 2:3 | OWEN | 北北 | 3:0 | 老董 | ||||
念捷 | 3:2 | 阿郎 | 幻想 | 3:1 | 宋波 | |||||
田园 | 0:3 | 豪杰 | 姜旭 | 1:3 | LY | |||||
子峰 | 3:0 | 尘灰 | ||||||||
人员 | 成绩 | 人员 | 人员 | 成绩 | 人员 | |||||
第五轮: | 赵云 | 1:3 | 阿郎 | 北北 | 2:3 | 宋波 | ||||
念捷 | 0:3 | 豪杰 | 幻想 | 0:3 | LY | |||||
田园 | 3:0 | 尘灰 | 姜旭 | 2:3 | OWEN | |||||
子峰 | 0:3 | 老董 | ||||||||
人员 | 成绩 | 人员 | 人员 | 成绩 | 人员 | |||||
第六轮: | 赵云 | 2:3 | 豪杰 | 北北 | 3:2 | LY | ||||
念捷 | 3:0 | 尘灰 | 幻想 | 1:3 | OWEN | |||||
田园 | 3:1 | 老董 | 姜旭 | 2:3 | 阿郎 | |||||
子峰 | 1:3 | 宋波 | ||||||||
人员 | 成绩 | 人员 | 人员 | 成绩 | 人员 | |||||
第七轮: | 赵云 | 3:0 | 尘灰 | 北北 | 3:1 | OWEN | ||||
念捷 | 3:0 | 老董 | 幻想 | 0:3 | 阿郎 | |||||
田园 | 3:0 | 宋波 | 姜旭 | 3:1 | 豪杰 | |||||
子峰 | 2:3 | LY |
总成绩:26:23 群星胜
其实:明白人都能看出来,尘灰虽然未能到场,但是他到与没到,结果恐怕都是一样一样滴~~
发表评论 评论 (13 个评论)