北京时间4月1日消息,今天国际乒联在其官网上公布了最新一期的世界排名,马龙和丁宁继续排名男女单榜首。 男单方面,张继科反超樊振东,重新来到三甲。女单方面刘诗雯超越李晓霞来到第二。
以下为男单最新世界排名:
排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | 1 | 马龙 | 中国 | 3113 |
2 | 2 | 许昕 | 中国 | 3028 |
3 | 4 | 张继科 | 中国 | 2937 |
4 | 3 | 樊振东 | 中国 | 2900 |
5 | 5 | 水谷隼 | 日本 | 2776 |
6 | 6 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2773 |
7 | | 波尔 | 德国 | 2662 |
8 | 9 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2648 |
9 | 10 | 萨姆索诺夫 | 白 俄罗斯 | 2623 |
10 | 8 | 庄智渊 | 中华台北 | 2614 |
11 | 11 | 闫安 | 中国 | 2569 |
12 | 12 | 丹羽孝希 | 日本 | 2543 |
13 | 13 | 唐鹏 | 中国香港 | 2521 |
14 | 14 | 方博 | 中国 | 2478 |
15 | 15 | 高宁 | 新加坡 | 2438 |
16 | 0 | 周雨 | 中国 | 2436 |
17 | 16 | 朱世赫 | 韩国 | 2406 |
18 | 34 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2399 |
19 | | 鲍姆 | 德国 | 2377 |
20 | 18 | 加尔多斯 | 奥地利 | 2371 |
20 | 17 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2371 |
22 | 19 | 吉奥尼斯 | 希腊 | 2354 |
23 | 24 | 村松雄斗 | 日本 | 2353 |
24 | 20 | 郑荣实 | 韩国 | 2347 |
25 | 27 | 松平健太 | 日本 | 2333 |
26 | 26 | 斯特格 | 德国 | 2329 |
27 | 22 | 于子洋 | 中国 | 2325 |
28 | 35 | 森园政崇 | 日本 | 2306 |
29 | 21 | 陈建安 | 中华台北 | 2293 |
30 | 23 | 加西纳 | 克罗地亚 | 2291 |
31 | 27 | 门格尔 | 德国 | 2286 |
32 | 38 | 吉田海伟 | 日本 | 2273 |
33 | 32 | 金珉锡 | 韩国 | 2270 |
34 | 25 | 赵彦来 | 韩国 | 2265 |
35 | 29 | 高兹 | 法国 | 2261 |
35 | 29 | J-蒙泰罗 | 葡萄牙 | 2261 |
37 | 69 | 金东炫 | 韩国 | 2259 |
38 | 31 | 阿鲁纳 | 尼日利亚 | 2255 |
38 | 56 | 菲鲁斯 | 德国 | 2255 |
40 | 39 | Ad-马滕特 | 法国 | 2245 |
41 | 44 | 梁靖崑 | 中国 | 2242 |
41 | 37 | 阿斯萨 | 埃及 | 2242 |
43 | 61 | 吉村真晴 | 日本 | 2241 |
44 | 49 | 阿昌塔 | 印度 | 2240 |
45 | 40 | 德林克豪尔 | 英格兰 | 2236 |
46 | | 盐野真人 | 日本 | 2226 |
47 | 33 | 李相秀 | 韩国 | 2222 |
48 | 41 | 丁祥恩 | 韩国 | 2208 |
49 | | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2206 |
49 | 47 | 斯卡奇科夫 | 俄罗斯 | 2206 |
以下为女单最新世界排名:
排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | 1 | 丁宁 | 中国 | 3176 |
2 | 3 | 刘诗雯 | 中国 | 3154 |
3 | 2 | 李晓霞 | 中国 | 3136 |
4 | 4 | 冯天薇 | 新加坡 | 3123 |
5 | 5 | 石川佳纯 | 日本 | 3039 |
6 | 6 | 朱雨玲 | 中国 | 2998 |
7 | 7 | 武杨 | 中国 | 2888 |
8 | 11 | 福原爱 | 日本 | 2877 |
9 | 8 | 韩莹 | 德国 | 2850 |
10 | 9 | 陈梦 | 中国 | 2839 |
11 | 10 | 徐孝元 | 韩国 | 2795 |
12 | 13 | 刘佳 | 奥地利 | 2773 |
13 | 15 | 平野早矢香 | 日本 | 2770 |
14 | 33 | 杜凯琴 | 中国香港 | 2740 |
15 | 38 | 伊藤美诚 | 日本 | 2737 |
16 | 12 | 于梦雨 | 新加坡 | 2730 |
17 | 17 | 波塔 | 匈牙利 | 2710 |
18 | 14 | 萨马拉 | 罗马尼亚 | 2700 |
19 | 17 | 傅宇 | 葡萄牙 | 2677 |
20 | 26 | 石垣优香 | 日本 | 2667 |
21 | 19 | 梁夏银 | 韩国 | 2655 |
22 | 45 | 索尔亚 | 德国 | 2649 |
23 | 0 | 刘斐 | 中国 | 2632 |
24 | 33 | 田志希 | 韩国 | 2625 |
25 | 20 | 李芬 | 瑞典 | 2618 |
26 | 22 | 李明顺 | 朝鲜 | 2605 |
27 | 27 | 李洁 | 荷兰 | 2601 |
28 | 25 | 侯美玲 | 土耳其 | 2597 |
29 | 24 | 单晓娜 | 德国 | 2591 |
30 | 21 | 李皓晴 | 中国香港 | 2588 |
31 | 23 | 吴佳多 | 德国 | 2564 |
32 | 32 | 森园美咲 | 日本 | 2563 |
33 | 27 | 若宫三纱子 | 日本 | 2560 |
34 | 30 | 姜华珺 | 中国香港 | 2557 |
35 | 29 | 沈燕飞 | 西班牙 | 2556 |
36 | 51 | 平野美宇 | 日本 | 2547 |
37 | 41 | 陈思宇 | 中华台北 | 2543 |
38 | 31 | 李佼 | 荷兰 | 2541 |
39 | 35 | 希尔贝雷森 | 德国 | 2532 |
40 | 43 | 郑怡静 | 中华台北 | 2525 |
41 | 36 | 伊万灿 | 德国 | 2522 |
42 | 52 | 李倩 | 波兰 | 2519 |
43 | 36 | 王曼昱 | 中国 | 2518 |
44 | 42 | 帖雅娜 | 中国香港 | 2512 |
45 | 40 | 刘高阳 | 中国 | 2506 |
46 | 50 | 杨晓欣 | 摩纳哥 | 2504 |
47 | 46 | 陈幸同 | 中国 | 2477 |
48 | 0 | 顾若辰 | 中国 | 2474 |
49 | 44 | 林叶 | 新加坡 | 2470 |
50 | 49 | 李雪 | 法国 | 2446 |
(来源:千龙网)