北京晨报-红双喜杯俱乐部联赛升级挑战赛名单公示
A级
1 | A | 京西模式口 | 王昊 | 男 | 1944 |
2 | A | 京西模式口 | 韩硕 | 男 | 2079 |
3 | A | 京西模式口 | 张晨龙 | 男 | 1957 |
4 | A | 京西模式口 | 王彪 | 男 | 2029 |
5 | A | 京西模式口 | 申远 | 男 | 2011 |
6 | A | 京西模式口 | 杨士伟 | 男 | 1915 |
7 | A | 京西模式口 | 夏涛 | 男 | 1340 |
8 | A | 乒爽 | 石松雨 | 男 | 1771 |
9 | A | 乒爽 | 宋慧英 | 女 | 1700 |
10 | A | 乒爽 | 张钟文 | 女 | 1644 |
11 | A | 乒爽 | 王梦然 | 男 | 1535 |
12 | A | 乒爽 | 刘兴旺 | 男 | 1508 |
13 | A | 乒爽 | 李开武 | 男 | 1505 |
14 | A | 乒爽 | 徐斌 | 男 | 1434 |
15 | A | 吉祥赛场 | 李茂 | 男 | 2201 |
16 | A | 吉祥赛场 | 张宇 | 男 | 1825 |
17 | A | 吉祥赛场 | 张沙地 | 男 | 1856 |
18 | A | 吉祥赛场 | 黄晓明 | 男 | 1931 |
19 | A | 吉祥赛场 | 费继扬 | 男 | 1812 |
20 | A | 吉祥赛场 | 方平 | 男 | 1842 |
21 | A | 吉祥赛场 | 宋晓实 | 男 | 1781 |
22 | A | 水木清华 | 林海波 | 男 | 1815 |
23 | A | 水木清华 | 胡永登 | 男 | 1906 |
24 | A | 水木清华 | 李根 | 男 | 1987 |
25 | A | 水木清华 | 周天睿 | 男 | 1791 |
26 | A | 水木清华 | 陈正颖 | 男 | 2117 |
27 | A | 水木清华 | 张迪洋 | 男 | 2100 |
28 | A | 水木清华 | 武高强 | 男 | 1810 |
29 | A | 学院路师生 | 陈宇钦 | 男 | 2104 |
30 | A | 学院路师生 | 张毅 | 男 | 2191 |
31 | A | 学院路师生 | 李伟 | 男 | 2101 |
32 | A | 学院路师生 | 孙靖宇 | 男 | 无积分 |
33 | A | 学院路师生 | 彭飞 | 男 | 1933 |
34 | A | 学院路师生 | 赵扬 | 男 | 1796 |
35 | A | 学院路师生 | 刘国兵 | 男 | 无积分 |
36 | A | 外经贸控股 | 刘硕 | 男 | 2550 |
37 | A | 外经贸控股 | 李威 | 男 | 2447 |
38 | A | 外经贸控股 | 张号 | 男 | 2143 |
39 | A | 外经贸控股 | 樊亮 | 男 | 1695 |
40 | A | 外经贸控股 | 董为民 | 男 | 1863 |
41 | A | 外经贸控股 | 潘强 | 男 | 1876 |
42 | A | 外经贸控股 | 邓京城 | 男 | 1705 |
43 | A | 和平乒乓 | 隋松江 | 男 | 1801 |
44 | A | 和平乒乓 | 杨帆 | 男 | 2026 |
45 | A | 和平乒乓 | 盛晓华 | 男 | 1795 |
46 | A | 和平乒乓 | 孙东和 | 男 | 1997 |
47 | A | 和平乒乓 | 宋永立 | 男 | 1916 |
48 | A | 和平乒乓 | 王乾 | 男 | 1865 |
49 | A | 和平乒乓 | 付友 | 男 | 1962 |
50 | A | 长征 | 路洋 | 女 | 2385 |
51 | A | 长征 | 李午龙 | 男 | 2317 |
52 | A | 长征 | 刘小晴 | 男 | 2041 |
53 | A | 长征 | 王鹤龙 | 男 | 1948 |
54 | A | 长征 | 张峥 | 男 | 1848 |
55 | A | 长征 | 王世超 | 男 | 1758 |
56 | A | 长征 | 马瑞忠 | 男 | 1395 |
B级
57 | B | 国增 | 张迎春 | 男 | 1752 |
58 | B | 国增 | 周庆宁 | 男 | 1755 |
59 | B | 国增 | 胡帆 | 男 | 1753 |
60 | B | 国增 | 于广乐 | 男 | 1832 |
61 | B | 国增 | 张闻和 | 男 | 1781 |
62 | B | 国增 | 郭成玉 | 男 | 1618 |
63 | B | 国增 | 周乐 | 男 | 1785 |
64 | B | 邮政 | 朱赫 | 男 | 1900 |
65 | B | 邮政 | 叶一鸣 | 男 | 1776 |
66 | B | 邮政 | 许国富 | 男 | 1759 |
67 | B | 邮政 | 冯静 | 男 | 1751 |
68 | B | 邮政 | 李宏艳 | 男 | 1748 |
69 | B | 邮政 | 姜小专 | 男 | 1690 |
70 | B | 邮政 | 徐民 | 男 | 1500 |
71 | B | 动力 | 马健 | 男 | 1762 |
72 | B | 动力 | 刘清龙 | 男 | 1794 |
73 | B | 动力 | 卢宇迪 | 男 | 1791 |
74 | B | 动力 | 程旭 | 男 | 1578 |
75 | B | 动力 | 张亮 | 男 | 1703 |
76 | B | 动力 | 蔡乐同 | 男 | 1682 |
77 | B | 动力 | 赵彩霞 | 女 | 1365 |
78 | B | 老朋友 | 梁力 | 男 | 1821 |
79 | B | 老朋友 | 孙玉刚 | 男 | 1895 |
80 | B | 老朋友 | 佟学武 | 男 | 1789 |
81 | B | 老朋友 | 赵万里 | 男 | 1899 |
82 | B | 老朋友 | 周大文 | 男 | 1820 |
83 | B | 老朋友 | 朱骏 | 男 | 1870 |
84 | B | 老朋友 | 朱少军 | 男 | 1808 |
85 | B | 北科大 | 孙鹏 | 男 | 1764 |
86 | B | 北科大 | 董恂 | 男 | 1500 |
87 | B | 北科大 | 喻益民 | 男 | 1800 |
88 | B | 北科大 | 陈志勇 | 男 | 1600 |
89 | B | 北科大 | 王岳 | 男 | 1832 |
90 | B | 北科大 | 刘平 | 男 | 1794 |
91 | B | 狼群 | 李威达 | 男 | 1899 |
92 | B | 狼群 | 董政泽 | 男 | 1900 |
93 | B | 狼群 | 赵文波 | 男 | 1848 |
94 | B | 狼群 | 羊强振 | 男 | 1828 |
95 | B | 狼群 | 孟春江 | 男 | 1820 |
96 | B | 狼群 | 赵永煊 | 男 | 1816 |
97 | B | 狼群 | 翁东辉 | 男 | 1760 |
98 | B | 航天 | 刘琦 | 男 | 1807 |
99 | B | 航天 | 吕为民 | 男 | 1758 |
100 | B | 航天 | 张碑华 | 男 | 1804 |
101 | B | 航天 | 阮小鹏 | 男 | 1629 |
102 | B | 航天 | 耿屹 | 男 | 1668 |
103 | B | 航天 | 魏建民 | 男 | 1632 |
104 | B | 航天 | 封雷 | 男 | 1353 |
105 | B | 京通八通 | 崔献 | 男 | 1823 |
106 | B | 京通八通 | 魏超 | 男 | 1881 |
107 | B | 京通八通 | 全亮 | 男 | 1787 |
108 | B | 京通八通 | 李军 | 男 | 1815 |
109 | B | 京通八通 | 王雨增 | 男 | 1759 |
110 | B | 京通八通 | 肖飞 | 男 | 1890 |
111 | B | 京通八通 | 黄佑锋 | 男 | 1773 |
C级
112 | C | 国增 | 潘国军 | 男 | 1715 |
113 | C | 国增 | 王志成 | 男 | 1494 |
114 | C | 国增 | 张锦龙 | 男 | 1728 |
115 | C | 国增 | 于长生 | 男 | 1700 |
116 | C | 国增 | 刘晓京 | 男 | 1654 |
117 | C | 国增 | 宋爱国 | 男 | 1584 |
118 | C | 国增 | 平惠英 | 女 | 1325 |
119 | C | 京西 | 李刚 | 男 | 1730 |
120 | C | 京西 | 王维 | 男 | 1739 |
121 | C | 京西 | 赵鹏 | 男 | 1650 |
122 | C | 京西 | 刘纪文 | 男 | 1705 |
123 | C | 京西 | 王建宇 | 男 | 1641 |
124 | C | 京西 | 张卫国 | 男 | 1711 |
125 | C | 京西 | 王晓冰 | 男 | 1716 |
126 | C | 奥林匹克花园 | 刘淑利 | 女 | 1567 |
127 | C | 奥林匹克花园 | 魏凯森 | 男 | 1652 |
128 | C | 奥林匹克花园 | 邓树伟 | 男 | 1730 |
129 | C | 奥林匹克花园 | 倪卓尔 | 男 | 1664 |
130 | C | 奥林匹克花园 | 邓世友 | 男 | 1682 |
131 | C | 奥林匹克花园 | 熊熊 | 男 | 1692 |
132 | C | 奥林匹克花园 | 刘伟 | 男 | 1607 |
133 | C | 乒乓世界 | 吕海波 | 男 | 1518 |
134 | C | 乒乓世界 | 赵弟岭 | 男 | 无积分 |
135 | C | 乒乓世界 | 王超志 | 男 | 1297 |
136 | C | 乒乓世界 | 王昊天 | 男 | 无积分 |
137 | C | 乒乓世界 | 高万宇 | 男 | 1609 |
138 | C | 乒乓世界 | 姚远 | 男 | 无积分 |
139 | C | 乒乓世界 | 边玉翔 | 男 | 无积分 |
140 | C | 周庄 | 史宁 | 男 | 1735 |
141 | C | 周庄 | 卢炳捷 | 男 | 1735 |
142 | C | 周庄 | 孟超 | 男 | 1734 |
143 | C | 周庄 | 仇湘 | 男 | 1714 |
144 | C | 周庄 | 刘毅博 | 男 | 1698 |
145 | C | 周庄 | 蒋国锋 | 男 | 1678 |
146 | C | 周庄 | 张硕 | 男 | 1620 |
147 | C | 天弓 | 吕博 | 男 | 1734 |
148 | C | 天弓 | 李健 | 男 | 1716 |
149 | C | 天弓 | 甄磊 | 男 | 1720 |
150 | C | 天弓 | 罗闻 | 男 | 1703 |
151 | C | 天弓 | 张承君 | 男 | 1650 |
152 | C | 天弓 | 周啸 | 男 | 1702 |
153 | C | 天弓 | 杨非 | 男 | 1703 |
154 | C | 石油飞翔 | 张卫东 | 男 | 1669 |
155 | C | 石油飞翔 | 邹亢 | 男 | 1611 |
156 | C | 石油飞翔 | 彭绍群 | 男 | 1720 |
157 | C | 石油飞翔 | 刘小荣 | 男 | 1690 |
158 | C | 石油飞翔 | 孙旭辉 | 男 | 1654 |
159 | C | 石油飞翔 | 赵枫 | 男 | 1659 |
160 | C | 石油飞翔 | 曾美华 | 女 | 1749 |
161 | C | 梵谷水郡 | 张溢 | 男 | 1642 |
162 | C | 梵谷水郡 | 肖军 | 男 | 1636 |
163 | C | 梵谷水郡 | 常青 | 男 | 1703 |
164 | C | 梵谷水郡 | 缪昉 | 男 | 1688 |
165 | C | 梵谷水郡 | 王吉生 | 男 | 1655 |
|
|
|
|
|
|
167 | C | 梵谷水郡 | 邓维聪 | 男 | 1453 |
168 | C | 大方 | 宋畅 | 男 | 1721 |
169 | C | 大方 | 陈辉 | 男 | 1739 |
170 | C | 大方 | 陈曦 | 男 | 1705 |
171 | C | 大方 | 王耀 | 男 | 1692 |
172 | C | 大方 | 赵波 | 男 | 1639 |
173 | C | 大方 | 刘敏 | 女 | 1256 |
174 | C | 大方 | 王美静 | 女 | 1720 |
175 | C | 乒爽 | 贾立新 | 男 | 1712 |
176 | C | 乒爽 | 李秀敏 | 女 | 1707 |
177 | C | 乒爽 | 于志华 | 女 | 1697 |
178 | C | 乒爽 | 郝运基 | 男 | 1689 |
179 | C | 乒爽 | 贾东顺 | 男 | 1678 |
180 | C | 乒爽 | 刘瑛岩 | 男 | 1663 |
181 | C | 乒爽 | 李正一 | 男 | 1514 |
182 | C | 天创 | 陈宝安 | 男 | 1711 |
183 | C | 天创 | 康建江 | 男 | 1590 |
184 | C | 天创 | 李达 | 男 | 1747 |
185 | C | 天创 | 马乃柱 | 男 | 1722 |
186 | C | 天创 | 周学山 | 男 | 1694 |
187 | C | 天创 | 许建民 | 男 | 1681 |
188 | C | 天创 | 汤星 | 男 | 1692 |
189 | C | 动力 | 李凯 | 男 | 1701 |
190 | C | 动力 | 李扬 | 男 | 1597 |
191 | C | 动力 | 李蕾 | 男 | 1563 |
192 | C | 动力 | 韩泉龙 | 男 | 1639 |
193 | C | 动力 | 蒋先龙 | 男 | 1735 |
194 | C | 动力 | 樊荣 | 男 | 1700 |
195 | C | 动力 | 唐飞 | 男 | 1508 |
196 | C | 安贞阳光 | 于宏伟 | 男 | 1729 |
197 | C | 安贞阳光 | 曹建社 | 男 | 1711 |
198 | C | 安贞阳光 | 薛伟 | 男 | 1730 |
199 | C | 安贞阳光 | 季康 | 男 | 1674 |
200 | C | 安贞阳光 | 范中南 | 男 | 1726 |
201 | C | 安贞阳光 | 徐连敏 | 男 | 1715 |
202 | C | 安贞阳光 | 王凯 | 男 | 1737 |
203 | C | 吉祥赛场 | 梁旭华 | 男 | 1738 |
204 | C | 吉祥赛场 | 杨国平 | 男 | 1726 |
205 | C | 吉祥赛场 | 王轶凡 | 男 | 1726 |
206 | C | 吉祥赛场 | 史凤梧 | 男 | 1700 |
207 | C | 吉祥赛场 | 崔建和 | 男 | 1741 |
208 | C | 吉祥赛场 | 朱丽 | 女 | 1672 |
209 | C | 吉祥赛场 | 黄希玲 | 女 | 1655 |
210 | C | 老朋友 | 杨斌 | 男 | 1686 |
211 | C | 老朋友 | 陈莹 | 男 | 1746 |
212 | C | 老朋友 | 耿延葆 | 男 | 1719 |
213 | C | 老朋友 | 石燕京 | 男 | 1629 |
214 | C | 老朋友 | 宋润晓 | 男 | 1706 |
215 | C | 老朋友 | 陈秀芳 | 女 | 1717 |
216 | C | 老朋友 | 朱少云 | 女 | 1748 |
217 | C | 闽龙 | 朱学锐 | 男 | 1747 |
218 | C | 闽龙 | 贺伟 | 男 | 1719 |
219 | C | 闽龙 | 陈彤 | 男 | 1703 |
220 | C | 闽龙 | 黄春毅 | 男 | 1679 |
221 | C | 闽龙 | 黄浩 | 男 | 1659 |
222 | C | 闽龙 | 王彰余 | 男 | 1646 |
223 | C | 闽龙 | 张冰 | 女 | 1616 |
224 | C | 金融之友 | 李海涛 | 男 | 1627 |
225 | C | 金融之友 | 熊启跃 | 男 | 1718 |
226 | C | 金融之友 | 张硕 | 男 | 1572 |
227 | C | 金融之友 | 杨波 | 男 | 1699 |
228 | C | 金融之友 | 刘宴均 | 女 | 1599 |
229 | C | 金融之友 | 杨军 | 男 | 1601 |
230 | C | 乒乓世界 | 夏军敏 | 男 | 1773 |
231 | C | 和平乒乓 | 高峰 | 男 | 1569 |
232 | C | 和平乒乓 | 汪振才 | 男 | 1720 |
233 | C | 和平乒乓 | 巩弋 | 男 | 1749 |
234 | C | 和平乒乓 | 王锋 | 男 | 1641 |
235 | C | 和平乒乓 | 李广正 | 男 | 1712 |
236 | C | 和平乒乓 | 叶程远 | 男 | 1741 |
237 | C | 和平乒乓 | 白行朗 | 男 | 1720 |
238 | C | 狼群 | 陈子峰 | 男 | 1719 |
239 | C | 狼群 | 朱广明 | 男 | 1733 |
240 | C | 狼群 | 刘沛 | 男 | 1514 |
241 | C | 狼群 | 安志伟 | 男 | 1704 |
242 | C | 狼群 | 孙开胜 | 男 | 1570 |
243 | C | 狼群 | 武朝尉 | 男 | 1533 |
244 | C | 狼群 | 李小芳 | 女 | 1592 |
245 | C | 龙之恋 | 赵建华 | 男 | 1721 |
246 | C | 龙之恋 | 朱一鸣 | 男 | 1702 |
247 | C | 龙之恋 | 赵春华 | 女 | 1746 |
248 | C | 龙之恋 | 陈桂明 | 男 | 1717 |
249 | C | 龙之恋 | 李银雪 | 女 | 1192 |
250 | C | 龙之恋 | 沈富臣 | 男 | 1707 |
251 | C | 龙之恋 | 宋方 | 男 | 1681 |
252 | C | 上地龙星 | 佟珊 | 女 | 1298 |
253 | C | 上地龙星 | 刘迎新 | 男 | 1654 |
254 | C | 上地龙星 | 赖春 | 男 | 1669 |
255 | C | 上地龙星 | 胡世博 | 男 | 1451 |
256 | C | 上地龙星 | 王洋 | 男 | 1637 |
257 | C | 上地龙星 | 刘芳 | 女 | 1410 |
258 | C | 上地龙星 | 李佳 | 女 | 1546 |
259 | C | IBM | 陈斌 | 男 | 1745 |
260 | C | IBM | 黄建江 | 男 | 1713 |
261 | C | IBM | 段博 | 男 | 1727 |
262 | C | IBM | 王缘督 | 男 | 1718 |
263 | C | IBM | 周越 | 男 | 1597 |
264 | C | IBM | 戴磊磊 | 男 | 1504 |
265 | C | IBM | 高朗 | 男 | 1605 |
266 | C | 航天 | 周军 | 男 | 1744 |
267 | C | 航天 | 孙德福 | 男 | 1687 |
268 | C | 航天 | 帅志军 | 男 | 1656 |
269 | C | 航天 | 何静 | 男 | 1629 |
270 | C | 航天 | 张聪聪 | 男 | 1608 |
271 | C | 航天 | 顾金星 | 男 | 1563 |
272 | C | 航天 | 龚磊 | 男 | 1525 |
273 | C | 京通八通 | 胡中刚 | 男 | 1720 |
274 | C | 京通八通 | 张海龙 | 男 | 1652 |
275 | C | 京通八通 | 李京东 | 男 | 1745 |
276 | C | 京通八通 | 王百茂 | 男 | 1740 |
277 | C | 京通八通 | 马建生 | 男 | 1747 |
278 | C | 京通八通 | 张国文 | 男 | 1726 |
279 | C | 京通八通 | 连福山 | 男 | 1599 |
注:《乒乓世界》代表队属于特邀,只参加小组赛,不占用出线名额
若有同名同姓者,将以公示的积分对应的用户、电话、身份证作为甄别依据。
外经贸控股 即原国贸队
[本话题由 chic 于 2015-01-05 19:23:20 编辑]