俱乐部郑州市金水区市民文化活动服务中心

  1. Admin: 17日赛后共进行11轮比赛,张继科9胜2负、马龙8胜2负、许昕7胜3负、不聊(刘吉康)7胜4负 分列前四位 (01-17 19:35) 回复
  2. Admin: 截至2013年1月17日上午,直通赛第二阶段共赛9轮,马龙、张继科同为7胜2负领先,崔庆磊、刘吉康(不聊)同为6胜3负紧随其后 (01-17 14:33) 回复
  3. Admin: 截至2013年1月17日上午,直通赛第二阶段共赛9轮,马龙、张继科同为7胜2负领先,崔庆、刘吉康(不聊)同为6胜3负紧随其后 (01-17 14:33) 回复
  4. Admin: 直通巴黎第二阶段首日比赛结束,不聊(刘吉康)四战全胜,暂居首位 (01-15 22:37) 回复
  5. Admin: 比赛、活动中放个海报就可以上首页让更多的用户看到呢。 (01-03 13:34) 回复
  6. Admin: 18661 (01-01 02:07) 回复
  7. Admin: 2012中国乒乓球俱乐部超级联赛10.17开赛,详见专题 (10-17 08:48) 回复
  8. Admin: 2012全国乒乓球锦标赛开赛,详见专题 (10-06 23:36) 回复
  9. Admin: 2012全国乒乓球锦标赛开赛,详见专题 - http://www.kaiqiu.cc/home/space.php?do=topic&topicid=11 (10-06 23:35) 回复
  10. Admin: 祝贺小虾米 成为开球网第15000名用户,奖励SAVIGA套胶一块(水洋乒乓提供) (09-20 17:17) 回复
 117 1 ...7891011... 12     直接跳转到