俱乐部CPIC俱乐部

  1. 好古: 天津博乒精英水平不低,周六比赛小组第三未出线 (11-17 11:04) 回复
  2. 永外生胶: @薛永庆 共进行有效比赛 68 盘 47 胜 21 负 胜率 69.12% 战胜的最高分选手: 飞雪 (2018) 负于的最低分选手: 廖志勇 (1537) 上一次比赛时间是 2014.11.08下午 发自@战绩 (11-16 18:40) 回复
  3. 康哥: 换了块防弧胶皮,感觉防守是好了一点,但进攻差了,是对是错。。。。? (11-15 21:38) 回复
  4. 好古: 马上要离开北京去天津了,最舍不得的还是北京的乒乓球圈... (11-10 22:47) 回复
  5. 好古: 原想着在1800多待会,可出来打比赛才明白,全国人民都在涨球,能站住1700就不错了! (11-09 18:55) 回复
  6. 好古: 正式踏入1800,花了3年时间! (10-31 23:35) 回复
  7. 好古: 正式踏入1800,整整花了4年时间! (10-31 23:33) 回复
  8. 康哥: 练倒板和横打,势在必行! (10-28 19:58) 回复
  9. 好古: 天上掉馅饼了,安贞a组冠军! (10-25 23:14) 回复
  10. 永外生胶: @薛永庆 共进行有效比赛 62 盘 45 胜 17 负 胜率 72.58% 战胜的最高分选手: 飞雪 (2018) 负于的最低分选手: 廖志勇 (1537) 上一次比赛时间是 2014.10.12下午 发自@战绩 (10-22 19:41) 回复
 668 1 ...1920212223... 67     直接跳转到