开球网北京ChinaTT联盟

  • 分享

    2014“挺拔直通德国”北京分站赛报名统计(20140420版)

    zball 已有 1411 次阅读    2014-04-21 09:46

    来自比赛2014“挺拔直通德国”北京分站赛(闽龙4.26)

    1、截至2014年4月20月共有效报名197人,142人已交费,请大家注意查看。如退出比赛请于2014年4月24日17:00前发短信18611328206说明。(以下如有错漏请回复说明,谢谢)。
    2、另请所有报名参赛人员记清比赛地点(没去过的及时了解),牢记自己所在组别的开始时间,提前半小时到场签到、交费(没交费的)、领取纪念品等。(前150为挺拔T恤,后面的为挺拔三星球或水杯)
    3、比赛时需携带身份证以备查验,服从裁判员的判罚,不要远离自己比赛球台。
    4、上午各初赛组别进入该初赛组别8强(女35-49组4强)的人员下午再进行后面的比赛。
    序号 初赛组别 姓名 性别 积分 是否交费
    1 1650以下 杜一龙 1650
    2 1650以下 邵作力 1648
    3 1650以下 张钟文 1644
    4 1650以下 王彰余 1642
    5 1650以下 许智 1642
    6 1650以下 率帅 1639
    7 1650以下 徐放 1635
    8 1650以下 马啸海 1621
    9 1650以下 齐光磊 1616
    10 1650以下 李宪 1614
    11 1650以下 周学山 1608
    12 1650以下 袁恒光 1607
    13 1650以下 吴尚 1604
    14 1650以下 王贵东 1604
    15 1650以下 杨民 1602
    16 1650以下 王斌 1600
    17 1650以下 王焱 1600
    18 1650以下 窦建诚 1600
    19 1650以下 孙通 1600
    20 1650以下 汤雅珠 1576
    21 1650以下 吴娜 1567
    22 1650以下 郑令峰 1561
    23 1650以下 周越 1535
    24 1650以下 李小芳 1533
    25 1650以下 陈树凯 1533
    26 1650以下 尚蓬 1532
    27 1650以下 武朝尉 1502
    28 1650以下 任起茂 1501
    29 1650以下 徐金标 1500
    30 1650以下 戴磊磊 1494
    31 1650以下 刘恋 1482
    32 1650以下 景燕 1458
    33 1650以下 徐若英 1454
    34 1650以下 刘四萍 1452
    35 1650以下 张宏韬  1437
    36 1650以下 梁彦诚 1412
    37 1850以下 刘宇 1839
    38 1850以下 周培文 1836
    39 1850以下 巩德富 1824
    40 1850以下 赵永煊 1821
    41 1850以下 付峥 1815
    42 1850以下 吴炜 1813
    43 1850以下 葛晓波 1807
    44 1850以下 刘健 1805
    45 1850以下 张碑华 1804
    46 1850以下 刘红军 1801
    47 1850以下 万宇 1797
    48 1850以下 张嵘 1791
    49 1850以下 董凤斌 1789
    50 1850以下 隋松江 1787
    51 1850以下 翁东辉 1774
    52 1850以下 金全 1774
    53 1850以下 杨阳 1772
    54 1850以下 崔献 1770
    55 1850以下 季新苗 1760
    56 1850以下 王维 1739
    57 1850以下 刘涛 1730
    58 1850以下 汤星 1724
    59 1850以下 王轶凡 1720
    60 1850以下 李广正 1712
    61 1850以下 王鹤 1711
    62 1850以下 巩弋 1703
    63 1850以下 肖军 1685
    64 1850以下 赵祥 1679
    65 1850以下 陈晓华 1673
    66 1850以下 张溢 1673
    67 1850以下 范中南 1669
    68 1850以下 贾东顺 1663
    69 1850以下 刘迎新 1654
    70 1850以下 赵捷 1654
    71 男50以上 高铁林
    72 男50以上 郑平
    73 男50以上 冯所德
    74 男50以上 齐复鑫
    75 男50以上 崔敬谊
    76 男50以上 黄桂林
    77 男50以上 魏俊生
    78 男50以上 王宏伟 2241
    79 男50以上 刘海 2004
    80 男50以上 穆剑东 1962
    81 男50以上 安宁 1950
    82 男50以上 杨明 1939
    83 男50以上 王树杰 1916
    84 男50以上 杨士伟 1915
    85 男50以上 胡平喜 1895
    86 男50以上 黄健毅 1876
    87 男50以上 卞静力 1869
    88 男50以上 张东矛 1868
    89 男50以上 周大文 1865
    90 男50以上 马新玉 1865
    91 男50以上 张跃 1860
    92 男50以上 刘春雨 1851
    93 男50以上 古旭辉 1812
    94 男50以上 戎小熊 1807
    95 男50以上 陈银生 1795
    96 男50以上 张燕华 1793
    97 男50以上 郑直 1767
    98 男50以上 闫国庆 1721
    99 男50以上 马士来 1721
    100 男50以上 彭绍群 1720
    101 男50以上 范希太 1706
    102 男50以上 金诚 1700
    103 男50以上 李志勇 1696
    104 男50以上 阴宝聚 1680
    105 男50以上 张占平 1672
    106 男50以上 郭俊朝 1629
    107 男35-49 刘海波
    108 男35-49 赵志军
    109 男35-49 崔保群 2343
    110 男35-49 高腾 2203
    111 男35-49 艾伟 2100
    112 男35-49 张国成 2039
    113 男35-49 张骏 2023
    114 男35-49 武嘉澍 2010
    115 男35-49 施怀东 1993
    116 男35-49 万继勇 1889
    117 男35-49 李文华 1880
    118 男35-49 王乾 1861
    119 男35-49 单福昌 1861
    120 男35-49 杨正东 1752
    121 男35-49 姜波 1722
    122 男35-49 谢云桂 1715
    123 男35-49 单德勇 1661
    124 男35-49 徐连敏 1654
    125 男35-49 王洋 1637
    126 男35-49 苏永超 1589
    127 男35-49 胡雨生 1569
    128 男35-49 贾学府 1568
    129 男35-49 张文宏 1550
    130 女35以上 刘靖梅 1887
    131 女35以上 柯红 1847
    132 女35以上 刘炳玉 1803
    133 女35以上 赵春华 1746
    134 女35以上 王美静 1720
    135 女35以上 王艺凭 1679
    136 女35以上 刘军军 1656
    137 女35以上 黄希玲 1655
    138 女35以上 曲莹 1498
    139 女35以上 线凤平 1481
    140 女35以上 李冰 1461
    141 女35以上 魏玉民 1442
    142 女35以上 吴桂垠 1419
    143 女35以上 刘文华 1400
    144 女35以上 李美华 1383
    145 女35以上 张亚辉 1288
    146 男18-34 华晖
    147 男18-34 姜学峰
    148 男18-34 黄震
    149 男18-34 张小宾
    150 男18-34 金汉
    151 男18-34 陈吕
    152 男18-34 石磊 2735
    153 男18-34 郝鹏 2666
    154 男18-34 陈童 2394
    155 男18-34 郝振盛 2350
    156 男18-34 王悦彬 2322
    157 男18-34 张鹏 2305
    158 男18-34 刘超 2297
    159 男18-34 王明 2112
    160 男18-34 韩硕 2085
    161 男18-34 臧远志 2025
    162 男18-34 张斌 2020
    163 男18-34 张晨龙 2010
    164 男18-34 徐愿愿 1983
    165 男18-34 邢福衍 1952
    166 男18-34 田雪飞 1916
    167 男18-34 刘舒鹏 1915
    168 男18-34 周乐 1894
    169 男18-34 王安 1891
    170 男18-34 李然 1885
    171 男18-34 赵振 1885
    172 男18-34 刘铁男 1874
    173 男18-34 赵凡 1812
    174 男18-34 徐春伟 1775
    175 男18-34 栾赓 1710
    176 男18-34 王琪 1708
    177 男18-34 涂宇鹏 1630
    178 男18-34 任新宇 1574
    179 男18-34 朱焰峰 1552
    180 男18-34 王梦然 1522
    181 男18-34 王明哲 1422
    182 男18-34 曹猛 1408
    183 女18-34 薛钰涵
    184 女18-34 胡梦薇
    185 女18-34 汤奔
    186 女18-34 孙雨薇
    187 女18-34 尤溪 2400
    188 女18-34 王婧 2239
    189 女18-34 郝思萌 2201
    190 女18-34 张炜倩 2100
    191 女18-34 王婷 1958
    192 女18-34 蔡晶 1862
    193 女18-34 张骞艺 1818
    194 女18-34 刘晓钰 1809
    195 女18-34 周巧玉 1450
    196 女18-34 时雨濛 1300
    197 女18-34 佟姗 1274
     
    [本话题由 Admin 于 2014-04-21 17:02:44 编辑]

    系列专题:2014挺拔直通德国活动

    收藏 举报 回复 
涂鸦板
插入图片
  插入   删除
+增加图片 只支持 .jpg、.gif、.png为结尾的URL地址