深圳市乒乓球等级联赛

  • 分享

    2015年 全年成绩排名

    全明星体育 已有 614 次阅读    2016-01-21 18:23

    深圳市乒乓球等级联赛

    2015年 全年成绩排名

    名次 姓名 1月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年累计
    1、 李菁 960 980 960 970 1040 860 990 900 1040 900 860 10460
    2、 于晓雯 840 830 930 1000 960 1020 970 860 1070 760 670 9910
    3、 马骏 900 930 890 930 980 1000 830 680 870 830 670 9510
    4、 郑兵 770 880 860 980 840 860 940 720 950 800 740 9340
    5、 黄春明 800 790 910 890 900 860 910 720 930 840 730 9280
    6、 潘汉明 990 870 1010 1080 1090 1060 1070 980 1120 0 0 9270
    7、 霍健 740 900 0 850 940 920 880 880 930 780 730 8550
    8、 何文波 840 810 780 920 860 980 900 0 830 700 670 8290
    9、 李准 690 710 840 850 970 860 800 480 680 540 470 7890
    10、 邝瑞中 960 810 850 850 900 940 0 650 850 760 0 7570
    11、 向武 710 820 820 910 900 940 880 790 0 760 0 7530
    12、 杨博文 0 0 0 1030 960 860 1020 870 970 950 700 7360
    13、 刘春桃 960 0 820 890 930 1060 820 690 810 0 0 6980
    14、 周辉 930 730 780 760 0 740 880 0 850 660 510 6840
    15、 蔡俊杰 0 750 900 0 860 880 880 790 890 0 780 6730
    16、 唐南 740 710 840 760 0 470 530 450 620 440 710 6270
    17、 张田 770 730 880 820 920 1000 840 0 0 0 0 5960
    18、 林炳旭 870 790 780 0 820 700 940 0 960 0 0 5860
    19、 刘建平 990 860 0 950 0 860 0 850 990 0 0 5500
    20、 叶希平 0 0 300 500 720 860 790 480 680 470 600 5400
    21、 陈锋 0 0 340 550 900 920 810 590 870 0 0 4980
    22、 陈黔 840 750 720 630 0 620 0 390 0 510 510 4970
    23、 贾晟 570 610 0 820 0 860 0 0 890 640 570 4960
    24、 冯世安 580 460 590 780 660 570 570 540 0 0 0 4750
    25、 邓晓丽 0 580 780 890 0 880 0 750 830 0 0 4710
    26、 辛克塞 470 410 500 500 420 620 500 410 260 0 470 4560
    27、 廖为昌 470 570 0 650 800 0 0 360 660 510 400 4420
    28、 陈跃 220 510 780 760 520 520 460 0 0 550 0 4320
    29、 赵伟明 470 570 540 550 570 0 0 650 540 0 380 4270
    30、 徐光烈 800 0 0 590 420 710 0 0 790 530 400 4240
    31、 陈立桥 990 790 780 760 620 0 0 0 0 0 0 3940
    32、 刘耀军 430 550 0 0 0 680 650 850 0 670 0 3830
    33、 蒋春朝 0 0 0 960 0 0 950 0 1000 720 0 3630
    34、 卢锦龙 0 0 0 0 0 1040 0 750 990 790 0 3570
    35、 孙科 0 0 0 0 710 900 0 680 580 0 690 3560
    36、 陈恒亮 0 0 0 590 0 0 610 720 930 0 690 3540
    37、 金杰 0 790 0 0 0 570 610 540 0 470 510 3490
    38、 沙耀坤 0 0 0 0 570 660 650 480 500 0 510 3370
    39、 王小俊 0 0 0 0 920 0 750 520 0 580 580 3350
    40、 刘睿 0 0 0 0 0 0 0 630 1010 850 810 3300
    41、 洪远清 0 0 0 0 0 0 900 790 0 720 750 3160
    42、 张耀钊 0 0 500 820 0 0 0 650 580 570 0 3120
    43、 甄庭赞 160 360 310 0 280 520 570 200 300 0 410 3110
    44、 崔振强 0 0 570 590 660 0 570 0 660 0 0 3050
    45、 叶雄 550 460 460 500 570 0 500 0 0 0 0 3040
    46、 李晓明 470 0 820 890 840 0 0 0 0 0 0 3020
    47、 罗汉健 930 550 0 0 0 730 0 0 760 0 0 2970
    48、 廖和强 630 0 500 0 0 0 0 0 740 470 630 2970
    49、 陈斯亮 0 0 0 0 0 620 530 520 690 0 530 2890
    50、 柳嘉静 0 0 0 500 0 0 0 0 930 780 670 2880
    51、 郭远红 0 0 0 0 620 570 0 520 660 510 0 2880
    52、 郭建武 0 0 0 0 0 1020 0 830 1020 0 0 2870
    53、 曾永祥 810 0 0 0 1010 980 0 0 0 0 0 2800
    54、 叶大明 0 0 0 0 0 1040 920 0 0 820 0 2780
    55、 杨思明 0 460 420 450 240 190 100 160 260 0 380 2660
    56、 黄武鹏 0 0 0 0 240 340 260 390 540 410 470 2650
    57、 陈明丰 0 0 580 610 760 0 680 0 0 0 0 2630
    58、 董群 160 100 180 160 100 300 100 220 500 380 350 2550
    59、 洪启智 0 0 0 0 0 0 960 820 0 0 760 2540
    60、 单磊 0 200 570 0 0 0 0 290 620 330 440 2450
    61、 胡毅 420 0 0 0 0 0 0 320 620 510 540 2410
    62、 方永康 0 0 0 620 0 0 410 0 810 0 550 2390
    63、 韩振祥 510 710 0 0 620 0 0 0 540 0 0 2380
    64、 夏晔泓 0 0 0 0 0 0 610 810 950 0 0 2370
    65、 黄贤隆 510 0 0 0 0 0 0 520 660 680 0 2370
    66、 余子健 0 0 0 610 0 960 790 0 0 0 0 2360
    67、 陈锌 0 0 720 590 470 0 320 0 0 250 0 2350
    68、 钟继海 0 410 0 320 0 470 320 0 500 310 0 2330
    69、 颜志猛 0 510 420 450 470 470 0 0 0 0 0 2320
    70、 梁建超 510 460 540 0 700 0 0 0 0 0 0 2210
    71、 吴旦 0 0 0 0 0 0 0 420 580 661 530 2191
    72、 李常宁 0 460 0 450 340 500 0 410 0 0 0 2160
    73、 王宇凯 380 100 460 400 0 300 0 200 300 0 0 2140
    74、 陈华捷 0 0 0 660 820 660 0 0 0 0 0 2140
    75、 陈俊达 0 0 0 0 0 340 650 0 700 380 0 2070
    76、 彭明 220 100 220 100 240 300 260 160 260 0 180 2040
    77、 古文乐 660 0 620 760 0 0 0 0 0 0 0 2040
    78、 李子明 420 0 0 0 140 340 260 200 300 0 280 1940
    79、 汤光德 740 0 0 0 680 500 0 0 0 0 0 1920
    80、 谢希鹏 0 0 0 0 0 100 260 240 460 380 440 1880
    81、 樊丹 100 220 420 100 240 190 260 0 0 150 180 1860
    82、 赖利军 800 0 0 0 990 0 0 0 0 0 0 1790
    83、 朱万全 0 0 0 0 0 0 610 560 0 0 610 1780
    84、 秦诚 0 0 0 0 0 960 0 790 0 0 0 1750
    85、 罗升珲 0 0 0 550 680 0 460 0 0 0 0 1690
    86、 李钢 0 0 460 400 0 0 0 160 260 230 180 1690
    87、 区卓正 0 0 0 0 0 0 690 550 0 0 440 1680
    88、 陈家定 900 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 1680
    89、 郑钦友 0 850 820 0 0 0 0 0 0 0 0 1670
    90、 陈佳洛 0 0 0 0 0 420 0 260 580 0 380 1640
    91、 郑志强 690 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0 1600
    92、 潘桂宏 0 550 540 500 0 0 0 0 0 0 0 1590
    93、 郑剑雄 0 410 0 0 0 660 500 0 0 0 0 1570
    94、 袁冬冬 160 0 0 180 470 300 0 0 460 0 0 1570
    95、 李刚 0 850 720 0 0 0 0 0 0 0 0 1570
    96、 马如龙 0 0 0 0 0 0 730 810 0 0 0 1540
    97、 王燕 0 0 0 0 520 500 500 0 0 0 0 1520
    98、 彭桉冰 0 140 280 400 0 0 0 300 400 0 0 1520
    99、 林云 160 200 420 260 280 190 0 0 0 0 0 1510
    100、 蔡奕 0 600 880 0 0 0 0 0 0 0 0 1480
    101、 周赐成 0 0 0 0 0 0 710 0 0 760 0 1470
    102、 李建辉 0 0 0 0 0 0 740 680 0 0 0 1420
    103、 施伟恒 0 590 0 790 0 0 0 0 0 0 0 1380
    104、 周正军 0 0 0 0 690 680 0 0 0 0 0 1370
    105、 胡晋南 0 0 0 0 0 0 300 0 540 530 0 1370
    106、 曾俊杰 0 0 0 0 0 0 670 0 0 0 620 1290
    107、 张晨 0 0 0 0 470 0 0 230 330 230 0 1260
    108、 沈如卿 0 360 0 0 0 430 0 0 460 0 0 1250
    109、 谢明 570 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
    110、 李官杰 0 0 0 0 570 620 0 0 0 0 0 1190
    111、 乐竣宏 0 0 0 0 0 620 570 0 0 0 0 1190
    112、 罗政钧 0 710 0 450 0 0 0 0 0 0 0 1160
    113、 穆加祥 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 1140
    114、 吕琼英 180 140 0 220 140 0 0 160 260 0 0 1100
    115、 黄楚光 0 0 0 400 0 0 0 0 0 700 0 1100
    116、 韩国钰 0 0 540 550 0 0 0 0 0 0 0 1090
    117、 吕铿伟 0 0 460 0 620 0 0 0 0 0 0 1080
    118、 张伶芳 620 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 1070
    119、 谢文高 0 410 0 0 0 0 650 0 0 0 0 1060
    120、 张明睿 0 0 0 220 470 340 0 0 0 0 0 1030
    121、 赖志伟 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020
    122、 张晓华 0 0 0 0 660 0 0 0 0 290 0 950
    123、 袁帅 0 310 240 400 0 0 0 0 0 0 0 950
    124、 陈静 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0 950
    125、 张季鸾 0 0 220 0 240 0 300 0 0 0 180 940
    126、 文嘉星 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 940
    127、 姚钧涛 0 0 0 0 0 0 0 930 0 0 0 930
    128、 翁飞南 0 0 220 180 0 100 0 100 100 230 0 930
    129、 彭德宣 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930
    130、 吴灼波 0 0 0 250 660 0 0 0 0 0 0 910
    131、 黄展 550 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 910
    132、 陈维强 0 0 0 0 620 0 0 0 0 290 0 910
    133、 郑卫东 100 180 0 100 0 100 0 160 260 0 0 900
    134、 杨甯 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 900
    135、 刘松年 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
    136、 梁启忠 0 0 0 0 0 0 0 160 260 230 240 890
    137、 周力丁 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870
    138、 吴颖奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 0 870
    139、 刘俊冬 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870
    140、 郭其兵 0 0 0 0 240 190 0 160 260 0 0 850
    141、 李耀基 240 0 0 220 280 100 0 0 0 0 0 840
    142、 林沛棠 0 0 180 400 240 0 0 0 0 0 0 820
    143、 李牧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 820
    144、 陈邵宇 0 0 0 0 0 100 100 160 260 0 180 800
    145、 蔡招磊 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 800
    146、 吕揽峰 550 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 770
    147、 陈伟强 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770
    148、 周清 0 0 0 0 0 0 0 260 500 0 0 760
    149、 黄剑峰 0 360 0 0 100 100 0 0 0 190 0 750
    150、 陈翔南 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 750
    151、 刘军 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 740
    152、 李元鹏 0 0 0 0 730 0 0 0 0 0 0 730
    153、 黄辉球 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 720
    154、 邓红金 0 0 0 0 0 0 0 310 410 0 0 720
    155、 戴志强 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 720
    156、 朱晓宇 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
    157、 成平凡 100 180 240 0 0 0 0 0 0 0 180 700
    158、 张秋海 0 0 0 0 0 300 0 390 0 0 0 690
    159、 邓渝浩 0 0 0 0 0 690 0 0 0   0 690
    160、 王子明 0 0 0 0 0 0 260 160 260 0 0 680
    161、 陈海生 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 0 680
    162、 Alex 0 0 0 0 0 0 260 160 260 0 0 680
    163、 林振军 0 0 0 0 0 0 670 0 0 0 0 670
    164、 谢崇阳 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 660
    165、 宾小勇 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 650
    166、 周胜军 0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 620
    167、 王学文 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610
    168、 李平 100 0 100 0 100 0 0 100 100 100 0 600
    169、 邓皓元 0 140 160 160 140 0 0 0 0 0 0 600
    170、 李海平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 590
    171、 康英志 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590
    172、 朱柏如 0 0 0 0 0 300 260 0 0 0 0 560
    173、 王牌 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 560
    174、 黄财坤 0 0 0 0 0 300 260 0 0 0 0 560
    175、 曾家宇 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 560
    176、 毅斌 0 0 140 0 0 0 0 0 0 410 0 550
    177、 王国光 0 0 0 0 0 190 260 0 0 0 100 550
    178、 李树源 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 550
    179、 黄子浩 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
    180、 陈家洛 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
    181、 徐丽斌 0 0 0 0 0 0 0 220 320 0 0 540
    182、 曾镇濠 0 0 0 0 280 0 260 0 0 0 0 540
    183、 杨旻诺 0 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 530
    184、 薛理平 0 0 0 0 100 0 0 160 260 0 0 520
    185、 王安 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
    186、 李健 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
    187、 钟璃 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500
    188、 彭志城 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500
    189、 缪秀伦 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500
    190、 吕俊 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500
    191、 凌菲菲 0 0 0 160 100 0 0 0 0 0 240 500
    192、 黄嘉俊 0 0 0 0 0 0 0 200 300 0 0 500
    193、 陈哲文 0 0 0 160 240 100 0 0 0 0 0 500
    194、 谢肇彬 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 470
    195、 李海 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 470
    196、 王明古 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 460
    197、 李松龙 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 460
    198、 黄发定 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0 0 460
    199、 励德荣 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 450
    200、 黄漭 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 450
    201、 余蓉 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 440
    202、 王建珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 440
    203、 梁辉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 440
    204、 陈丰 0 0 140 160 140 0 0 0 0 0 0 440
    205、 钟智霖 0 0 0 0 0 0 0 160 260 0 0 420
    206、 杨文俊 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 420
    207、 施雪芳 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420
    208、 林嘉昱 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 420
    209、 李元基 0 0 0 0 0 0 0 160 260 0 0 420
    210、 高伟民 0 0 0 0 0 0 0 160 260 0 0 420
    211、 陈焕忠 0 0 0 0 0 0 0 160 260 0 0 420
    212、 李佳伟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 410
    213、 何鉴恩 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410
    214、 叶建 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 0 400
    215、 许铭肃 0 0 0 100 0 0 100 0 0 190 0 390
    216、 毛永兴 0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0 390
    217、 宋正皆 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380
    218、 刘博文 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 380
    219、 陈敬安 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380
    220、 陈浩凡 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380
    221、 谭岳 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
    222、 刘畅 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
    223、 杨静玲 0 0 0 0 0 0 0 100 100 150 0 350
    224、 李翔宇 0 0 0 0 0 190 0 0 0 150 0 340
    225、 阮伯侃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330
    226、 马文良 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330
    227、 崔福庆 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 320
    228、 谢美娴 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
    229、 翁浩麟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300
    230、 欧江勇 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
    231、 李晓 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
    232、 顾先强 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
    233、 任燃 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 290
    234、 韦泽寅 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
    235、 程应彬 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 280
    236、 陆斌 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260
    237、 刘济生 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 260
    238、 林璇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
    239、 林庞 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260
    240、 黄玉兴 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
    241、 黄书睿 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260
    242、 何维平 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260
    243、 张钢 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 240
    244、 韦伟 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
    245、 申林 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 240
    246、 高铭言 100 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 240
    247、 袁仕民 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
    248、 姚路军 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
    249、 吴非 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220
    250、 王璟文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220
    251、 方冠杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220
    252、 邓杰 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
    253、 余少湘 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 200
    254、 李光 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 200
    255、 董文娟 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 200
    256、 邓蓓建 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 200
    257、 赵湘宁 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 190
    258、 袁晓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 190
    259、 雷衍继 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 190
    260、 何伟 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 190
    261、 张季青 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
    262、 柯海云 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    263、 胡炼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    264、 崔俊国 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
    265、 方正 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
    266、 杨熹 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
    267、 刘健宏 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
    268、 李锋 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
    269、 郝树臣 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160
    270、 戴威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150
    271、 戴绍文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150
    272、 王重阳 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
    273、 谭雅文 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 140
    274、 张宗远 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
    275、 袁野 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
    276、 杨淑霞 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    277、 蒙继俊 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
    278、 刘观荣 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    279、 林丰庆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
    280、 李虎影 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
    281、 李狄鸿 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
    282、 姜旭晟 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    283、 姜峰 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    284、 胡志国 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
    285、 郭家振 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    286、 段世杰 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
    287、 蔡斯行 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
    [本话题由 全明星体育 于 2016-01-21 19:12:38 编辑]
    收藏 举报 回复 
  • 颗粒乒乓 2016-01-22 20:10
    这里有我的好友:河南新乡的段新生,新乡市的老单打冠军;后排右四;
涂鸦板
插入图片
  插入   删除
+增加图片 只支持 .jpg、.gif、.png为结尾的URL地址