进入前16名的选手大合影
深圳市业余乒乓球等级联赛 |
2015年5月份《大兵杯》成绩排名 赞助人:郑兵 |
甲 C 级 |
名 次 | 姓 名 | 积分 | 名 次 | 姓 名 | 积分 |
1、 | 杨博文 | | 340 | 19、 | 凌菲菲 | 陈哲文 | 160 |
2、 | 辛克塞 | | 330 | | 邓皓元 | 董群 | 160 |
3、 | 钟继海 | | 320 | | 陈丰 | 郝树臣 | 160 |
4、 | 陈华杰 | | 310 | 25、 | 蒙继俊 | 彭明 | 100 |
5、 | 颜志猛 | | 300 | | 胡志国 | 樊丹 | 100 |
6、 | 任燃 | | 290 | | 郑卫东 | 许铭肃 | 100 |
7、 | 杨思明 | 程应彬 | 280 | | | | |
9、 | 林云 | | 260 | | | | |
10、 | 吴灼波 | | 250 | | | | |
11、 | 林沛棠 | 袁帅 | 240 | | | | |
13、 | 吕揽峰 | 吕琼英 | 220 | | | | |
| 张明睿 | 李耀基 | 220 | | 共30人 | |
17、 | 翁飞南 | 袁冬冬 | 180 | | 甲C升甲B:前12名升甲B |
第5名 颜志猛;第3名 钟继海;第1名 杨博文;第2名 辛克塞;第4名 陈华杰;第6名 任燃;
进 程 表