2014年11月份《李刚杯》甲A级全体合影
深圳市业余乒乓球等级联赛 |
2014年11月份《李刚杯》成绩排名 赞助人:李刚 |
甲 A 级 | |
名次 | 姓 名 | 积 分 | 名次 | | |
1、 | 朱晓宇 | | 910 | | 请假 | 于晓雯 | 罗汉建 |
2、 | 潘汉明 | | 860 | | | 余蓉 | 周辉 |
3、 | 张田 | | 830 | | | 曾文伟 | 赖志伟 |
4、 | 周正军 | | 810 | | | 曾俊杰 | 苏晓方 |
5、 | 霍健 | | 800 | | | 胡毅 | 陈黔 |
6、 | 李菁 | | 790 | | | 陈立桥 | |
7、 | 李准 | 马骏 | 780 | | | | |
9、 | 赖利军 | | 760 | | 缺席 | 李芸 | 王香 |
10、 | 邝瑞中 | | 750 | | | | |
11、 | 周力丁 | 郑兵 | 740 | | | | |
13、 | 季维枢 | 郭建武 | 720 | | | | |
| 刘春桃 | 金杰 | 720 | | | | |
17、 | 黄春明 | 陈家定 | 680 | | 共24人 | | |
20、 | 唐南 | 向武 | 660 | | | | |
22、 | 汤光德 | 何文波 | 640 | | 第22名-24名及缺席选手降级 |
24、 | 冯世安 | 潘桂宏 | 620 | | | | |
| | | | | | | |
前6名 综合排名 | 积分排名 | 本次排名 | 综合分 | | 奖金 | | |
1、潘汉明 | (4460) 2 | + 2 | = 4 | | 600元 | | |
2、朱晓宇 | (3520) 4 | + 1 | = 5 | | 300元 | | |
3.李菁 | (4980)1 | + 6 | = 7 | | 200元 | | |
4.霍健 | (4020)3 | + 5 | = 8 | | 160元 | | |
5.张田 | (3170)5 | + 3 | = 8 | | 120元 | | |
6.周正军 | (430)6 | + 4 | = 10 | | 100元 | |
|
注:甲B奖品520元+甲A奖金1480元=2000元(赞助款) |
| |
左起:第5名:霍健;第3名:张田;第2名:潘汉明;第1名:朱晓宇;第4名:周正军;第6名:李菁
进程表