2014年10月份《牧龙杯》甲B级全体合影
深圳市业余乒乓球等级联赛 |
2014年10月份《牧龙杯》成绩排名 赞助人:郑卫东 |
甲 B 级 |
名 次 | 姓 名 | 积分 | 名 次 | 姓 名 | 积分 |
1、 | 苏晓方 | | 560 | 26、 | 王军领 | 缪秀伦 | 310 |
2、 | 余蓉 | | 550 | | 吕揽峰 | | 310 |
3、 | 周力丁 | | 540 | 29、 | 杨军海 | 李子明 | 280 |
4、 | 胡毅 | | 530 | | 韦伟 | 欧志院 | 280 |
5、 | 罗升辉 | | 520 | 33、 | 杨思明 | 薛理平 | 240 |
6、 | 潘桂宏 | | 510 | | 樊丹 | | 240 |
7、 | 汤光德 | | 500 | | | | |
8、 | 陈家定 | | 490 | | | | |
9、 | 陈跃 | | 480 | | | | |
10、 | 赖利军 | | 470 | | | | |
11、 | 钟继海 | 赵伟明 | 460 | | | | |
13、 | 古文乐 | 刘翔殷 | 440 | | | | |
| 刘军3 | 刘耀军 | 440 | | | | |
17、 | 文家伟 | 韩星 | 400 | | | | |
| 张晓华 | 周正军 | 400 | 甲B升甲A: | |
21、 | 梁建超 | 韩振祥 | 360 | 第1-8名选手升甲A。 | |
| 张晨 | 陈锌 | 360 | 甲B降甲C: | |
25、 | 叶雄 | | 320 | 第26名-33名选手降级。 | |
| | | | | | | |
前6名综合排名 | 积分排名 | 本次排名 | 综合分 | | | |
1、 | 余蓉 | (3620) 1 | + 2 | = 3 | | | |
2、 | 周力丁 | (3200)2 | + 3 | = 5 | | | |
3、 | 苏晓方 | (930)5 | + 1 | = 6 | | | |
4、 | 胡毅 | (2680) 3 | + 4 | = 7 | | | |
5、 | 潘桂宏 | (2530)4 | + 6 | = 10 | | | |
6、 | 罗升辉 | (610)6 | + 5 | = 11 | | | |
注:甲B奖品按综合排名颁发。 | | | | | |
左起:第5名:罗升辉;第4名:胡毅(缺席);第2名:余蓉;第1名:苏晓方;第3名:周力丁;第6名:潘桂宏
进程表