2014年9月份《粤安杯》甲B级全体合影
深圳市业余乒乓球等级联赛 |
2014年9月份《粤安杯》成绩排名 赞助人:刘康祥 |
甲 B 级 |
名 次 | 姓 名 | 积分 | 名 次 | 姓 名 | 积分 |
1、 | 曾俊杰 | | 480 | | | | |
2、 | 冯世安 | | 470 | | | | |
3、 | 韩振祥 | | 460 | | | | |
4、 | 赖志伟 | | 450 | | | | |
5、 | 黄春明 | | 440 | | | | |
6、 | 林炳旭 | | 430 | | | | |
7、 | 金杰 | | 420 | | | | |
8、 | 陈黔 | | 410 | | | | |
9、 | 汤光德 | | 400 | | | | |
10、 | 徐光烈 | | 390 | | | | |
11、 | 周宏勋 | 李晓明 | 380 | | | | |
13、 | 秦西相 | 刘翔殷 | 360 | | | | |
| 谭岳 | 欧志院 | 360 | | | | |
17、 | 贾晟 | 潘桂宏 | 320 | | | | |
19、 | 樊丹 | 康建 | 300 | 甲B升甲A: | |
21、 | 周瑞斌 | 周力丁 | 280 | 第1-8名选手升甲A。 | |
23、 | 李常宁 | 岳杰 | 260 | 甲B降甲C: | |
| | | | 第21名-23名选手降级。 | |
| | | | | | | |
前6名综合排名 | 积分排名 | 本次排名 | 综合分 | | | |
1、 | 冯世安 | (3930) 1 | + 2 | = 1 | | | |
2、 | 赖志伟 | (3370)2 | + 4 | = 6 | | | |
3、 | 曾俊杰 | (620)5 | + 1 | = 6 | | | |
4、 | 黄春明 | (3280) 3 | + 5 | = 8 | | | |
5、 | 韩振祥 | (330)6 | + 3 | = 9 | | | |
6、 | 林炳旭 | (2290)4 | + 6 | = 10 | | | |
注:甲B奖品按综合排名颁发。 | | | | | |
左起:第5名:黄春明;第3名:韩振祥;第2名:冯世安;第1名:曾俊杰;第4名:赖志伟;第6名:林炳旭
进程表