2014年《刘老师杯》甲C全体合影
深圳市业余乒乓球等级联赛 |
2014年6月份《刘老师杯》成绩排名 赞助人:彭德宣 |
甲 C 级 |
名 次 | 姓 名 | 积分 | 名 次 | 姓 名 | 积分 |
1、 | 陈锋 | | 420 | | 罗林 | 王海 | 260 |
2、 | 周力丁 | | 410 | | 陈哲文 | 刘海 | 260 |
3、 | 田田 | | 400 | | 郝树臣 | 熊远江 | 260 |
4、 | 廖伟昌 | | 390 | 33、 | 兰兴琴 | 黄小龙 | 100 |
5、 | 潘志雄 | | 380 | | 曲新委 | | 100 |
6、 | 邓红金 | | 370 | | | | |
7、 | 符云菲 | 梅钢 | 360 | | | | |
9、 | 吴志俭 | | 340 | | | | |
10、 | 周宏勋 | | 330 | | | | |
11、 | 陈朝智 | 张季鸾 | 320 | | | | |
13、 | 何超 | 杨思明 | 300 | | | | |
| 汤光德 | 钟继海 | 300 | | | | |
17、 | 宋银进 | 欧志院 | 260 | | | | |
| 刘建平 | 董群 | 260 | | 共35人 | |
| 周雁飞 | 李谦 | 260 | | 甲C升甲B:前12名升甲B |
| 胡志国 | 陈友之 | 260 | | | | |
| 黄葳 | 吴灼波 | 260 | | | | |
左起:第6名:邓红金;第4名:廖伟昌;第2名:周力丁;第1名:陈锋 第2名:田田;第5名:潘志雄
进程表