深圳市乒乓球等级联赛

  • 分享

    全年积分成绩排名 2013年1月份--2013年12月份

    全明星体育 已有 210 次阅读    2014-01-27 18:32
    深圳市业余乒乓球等级联赛
    全年积分成绩排名
    2013年1月份--2013年12月份
    名次 姓名 1月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年累计
    1、 于晓雯 1010 880 840 940 1230 940 1070 1000 1070 890 810 10680
    2、 霍健 970 930 850 1050 1110 980 990 820 1030 900 910 10540
    3、 马骏 1000 860 740 1000 1110 970 1100 910 1110 860 840 10500
    4、 向武 970 870 740 1000 1110 910 1080 880 1090 820 810 10280
    5、 邝瑞中 1030 860 690 970 1050 930 1050 880 930 920 760 10070
    6、 韩财欢 990 770 710 1010 1200 0 1020 1030 1220 940 980 9870
    7、 黄春明 340 800 670 750 1080 870 1060 1090 950 860 850 9320
    8、 周昕灼 900 800 780 1130 1080 1050 990 940 0 0 830 8500
    9、 郑志强 0 840 820 1020 1250 990 1010 0 1100 1050 0 8080
    10、 何文波 990 800 810 0 0 950 860 760 1050 950 900 8070
    11、 李菁 1040 950 860 940 1240 910 990 0 0 1000 0 7930
    12、 林炳旭 750 770 740 0 0 870 950 940 1030 820 870 7740
    13、 洪佳南 1080 840 670 870 1270 1020 1180 790 0 0 0 7720
    14、 郭建武 0 840 710 0 1160 970 920 1030 0 970 810 7410
    15、 李牧 1060 0 840 1080 1350 1100 0 850 1120 0 0 7400
    16、 陈前 720 590 550 710 720 570 880 610 790 540 630 7310
    17、 刘耀军 900 740 0 630 760 400 710 880 930 640 560 7150
    18、 谢华清 740 0 630 0 1080 780 690 610 1060 750 740 7080
    19、 曾文伟 380 520 780 710 840 0 790 1000 940 0 810 6770
    20、 李晓明 0 490 530 550 760 630 650 570 830 790 680 6480
    21、 郑兵 0 0 0 590 980 840 1050 0 1140 860 930 6390
    22、 冯世安 740 520 490 590 900 780 690 0 770 0 540 6020
    23、 沈全奎 1050 0 0 0 960 910 0 1090 1170 0 770 5950
    24、 曹轩 680 590 0 0 720 810 0 1120 1030 0 700 5650
    25、 王相福 0 730 650 1030 1110 0 1030 1060 0 0 0 5610
    26、 赖志伟 260 160 280 590 880 480 570 610 730 500 500 5560
    27、 刘永东 530 360 580 890 0 840 871 570 730 0 0 5371
    28、 胡毅 0 0 0 0 840 780 860 680 810 700 700 5370
    29、 唐南 870 0 550 750 0 0 0 670 770 790 680 5080
    30、 戴军 870 0 620 940 0 870 830 910 0 0 0 5040
    31、 甄庭赞 360 460 0 510 720 610 530 340 340 520 540 4930
    32、 周辉 0 520 0 710 0 690 920 1060 990 0 0 4890
    33、 杨斌 0 0 0 980 1220 1000 950 0 0 730 0 4880
    34、 崔福庆 370 430 320 490 420 510 710 530 0 580 480 4840
    35、 汤光德 530 610 0 0 0 480 650 650 590 650 540 4700
    36、 周力丁 0 550 0 790 0 0 730 1000 970 0 570 4610
    37、 周正军 930 0 780 0 1180 0 890 790 0 0 0 4570
    38、 陈跃 580 730 0 710 0 610 0 500 770 620 0 4520
    39、 方永康 0 490 530 550 840 0 690 660 730 0 0 4490
    40、 梁建超 630 0 570 630 840 450 470 0 0 520 360 4470
    41、 蒋春朝 0 650 800 0 1160 810 0 0 0 0 830 4250
    42、 谭耀荣 0 0 0 780 1160 910 1010 380 0 0 0 4240
    43、 刘磊 480 240 370 590 760 0 0 420 590 400 370 4220
    44、 蔡鸿 0 0 0 0 840 660 920 820 970 0 0 4210
    45、 陈寒冬 0 0 0 550 760 780 610 0 800 690 0 4190
    46、 张耀钊 410 0 450 630 0 640 610 650 770 0 0 4160
    47、 张田 0 0 0 0 520 540 610 0 850 880 720 4120
    48、 曾陈瑜 540 100 0 470 680 450 0 340 470 560 440 4050
    49、 秦诚 930 920 920 0 0 0 0 1120 0 0 0 3890
    50、 刘春桃 480 0 0 0 0 0 0 750 1050 820 720 3820
    51、 罗汉健 0 900 0 800 950 0 0 1120 0 0 0 3770
    52、 黄小龙 0 0 0 810 0 930 0 850 1030 0 0 3620
    53、 张胜 800 0 780 940 1050 0 3570
    54、 季维枢 0 0 870 0 1050 0 0 0 880 0 760 3560
    55、 柳嘉静 720 0 0 960 1020 0 0 0 790 0 0 3490
    56、 董庆 580 0 490 510 680 0 0 570 0 620 0 3450
    57、 贾晟 390 0 0 410 0 630 0 1090 0 860 0 3380
    58、 肖汉宇 0 0 590 960 0 840 860 0 0 0 0 3250
    59、 袁国付 260 0 0 300 460 260 0 650 690 620 0 3240
    60、 刘泽鸿 580 610 410 390 640 0 0 0 460 0 0 3090
    61、 黄世飞 0 0 0 850 1190 0 0 970 0 0 0 3010
    62、 文家伟 0 0 0 750 0 0 570 0 0 920 740 2980
    63、 廖伟昌 0 430 0 0 460 330 0 530 0 580 500 2830
    64、 谢明 0 0 350 0 0 0 0 970 910 560 0 2790
    65、 卢锦龙 0 0 0 770 1160 810 0 0 0 0 0 2740
    66、 彭德宣 870 0 0 0 0 0 0 0 1090 770 0 2730
    67、 郑相伟 810 0 0 900 1020 0 0 0 0 0 0 2730
    68、 单磊 100 0 0 0 420 260 380 380 180 410 540 2670
    69、 李佳彭 0 0 470 0 680 450 480 0 0 530 0 2610
    70、 陈恒亮 0 620 800 0 1180 0 0 0 0 0 0 2600
    71、 李芸 1030 840 690 0 0 0 0 0 0 0 0 2560
    72、 唐观娣 0 0 240 260 100 260 340 340 380 340 260 2520
    73、 高翔 0 0 0 0 0 0 0 500 650 670 660 2480
    74、 胡晋南 530 0 0 0 0 570 530 0 0 380 390 2400
    75、 罗升辉 0 0 0 0 0 0 650 570 730 0 440 2390
    76、 胡志国 0 240 0 260 260 0 0 340 340 470 420 2330
    77、 陈家洛 0 0 0 0 0 0 610 500 650 500 0 2260
    78、 吴志俭 260 280 0 0 420 300 340 0 560 100 0 2260
    79、 钟继海 0 240 240 260 260 260 0 340 0 340 300 2240
    80、 杨思明 0 100 240 100 420 0 340 180 180 340 300 2200
    81、 陈明 0 0 0 0 0 780 780 0 0 0 620 2180
    82、 王艳芳 0 0 0 710 880 540 0 0 0 0 0 2130
    83、 黄辉球 720 0 0 860 0 0 500 0 0 0 0 2080
    84、 麦克斯 0 0 0 0 0 0 1130 910 0 0 0 2040
    85、 樊丹 0 100 240 260 180 260 180 180 180 340 100 2020
    86、 洪向东 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 660 1960
    87、 刘军3 360 0 440 0 0 510 0 0 650 0 0 1960
    88、 王建珍 0 0 0 260 0 0 400 660 0 620 0 1940
    89、 陈杰 1160 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1930
    90、 段新生 0 1030 890 0 0 0 0 0 0 0 0 1920
    91、 黄剑峰 260 0 0 0 260 260 340 340 0 340 100 1900
    92、 吴非 0 0 0 0 840 510 530 0 0 0 0 1880
    93、 叶大明 970 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1880
    94、 陈锌 0 0 0 330 640 0 0 340 560 0 0 1870
    95、 林明友 0 0 470 0 840 0 0 0 560 0 0 1870
    96、 朱乐华 0 0 600 0 0 0 570 0 690 0 0 1860
    97、 金杰 0 0 0 0 0 0 0 0 650 640 560 1850
    98、 谢建辉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 890 1820
    99、 李卓宣 0 0 430 300 600 100 0 0 380 0 0 1810
    100、 王安安 0 0 0 0 0 0 990 790 0 0 0 1780
    101、 杨楚克 0 0 0 0 0 0 0 0 870 880 0 1750
    102、 麦子泳 830 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1730
    103、 陈立桥 260 550 0 470 420 0 0 0 0 0 0 1700
    104、 陆丹萍 680 0 0 0 0 370 650 0 0 0 0 1700
    105、 沈儒卿 0 490 0 430 0 320 0 0 0 0 460 1700
    106、 翁狄伟 930 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 1700
    107、 蔡奕 0 0 0 0 0 0 690 0 990 0 0 1680
    108、 穆章林 0 0 0 0 0 0 0 0 890 770 0 1660
    109、 冼嘉伟 0 0 0 0 480 610 0 0 520 0 0 1610
    110、 周胜军 0 0 360 0 840 0 0 400 0 0 0 1600
    111、 叶希平 0 0 0 0 640 610 0 0 340 0 0 1590
    112、 黄树荣 720 460 0 0 0 0 0 0 0 0 360 1540
    113、 余蓉 0 0 530 430 0 0 100 440 0 0 0 1500
    114、 李常宁 260 0 0 0 260 300 0 0 0 340 260 1420
    115、 林沛棠 100 240 0 0 260 0 380 0 0 180 260 1420
    116、 李刚2 630 0 0 0 0 0 340 0 0 180 260 1410
    117、 郭钊杰 680 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 1400
    118、 欧志院 0 0 0 260 180 260 0 180 180 340 0 1400
    119、 苏晓芳 0 550 0 820 0 0 0 0 0 0 0 1370
    120、 关明 0 0 0 0 0 650 0 700 0 0 0 1350
    121、 张波 530 0 0 0 0 260 0 0 560 0 0 1350
    122、 彭志成 0 0 0 0 0 0 0 650 690 0 0 1340
    123、 区卓正 440 240 0 0 0 0 0 0 0 660 0 1340
    124、 缪秀伦 260 240 0 100 420 260 0 0 0 0 0 1280
    125、 王文山 260 0 0 0 0 260 180 100 340 100 0 1240
    126、 于慧蓉 0 0 0 0 1220 0 0 0 0 0 0 1220
    127、 詹玉宝 580 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1210
    128、 田庆碧 0 0 0 0 0 0 180 340 340 340 0 1200
    129、 王海 260 0 0 260 0 0 0 0 340 340 0 1200
    130、 李育生 630 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0 1160
    131、 郭沙 0 680 0 0 0 0 0 460 0 0 0 1140
    132、 彭进喜 680 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140
    133、 穆加翔 0 0 0 0 0 0 0 480 650 0 0 1130
    134、 廖建华 300 240 240 0 0 0 0 340 0 0 0 1120
    135、 刘松年 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1110
    136、 贝文生 260 0 0 0 0 0 0 500 0 340 0 1100
    137、 安建华 0 0 0 0 0 0 0 180 340 520 0 1040
    138、 朱星 0 0 0 0 420 360 0 0 0 0 260 1040
    139、 潘汉明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 1030
    140、 雷磊 0 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980
    141、 刘强 0 0 0 300 420 260 0 0 0 0 0 980
    142、 文嘉星 0 0 970 0 0 0 0 0 0 0 0 970
    143、 萧颖霖 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970
    144、 钟俏兰 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 950
    145、 夏晔泓 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 0 940
    146、 陈天福 0 0 0 0 0 390 0 530 0 0 0 920
    147、 陈峰 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 900
    148、 淦家思 0 0 0 0 640 260 0 0 0 0 0 900
    149、 林伟信 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
    150、 肖凯 0 0 0 0 460 100 0 340 0 0 0 900
    151、 卢国基 0 0 0 630 0 260 0 0 0 0 0 890
    152、 李芸 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 880
    153、 栾夫亮 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 880
    154、 吴东 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 880
    155、 卢殿富 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 870
    156、 温海群 440 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870
    157、 言亭 0 0 0 470 0 0 0 0 0 380 0 850
    158、 赖利军 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840
    159、 李建辉 0 0 0 0 0 0 830 0 0 0 0 830
    160、 陈朝智 480 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 820
    161、 朱柏如 0 0 0 0 0 0 0 0 520 0 300 820
    162、 徐伟光 0 0 0 0 0 100 180 340 0 180 0 800
    163、 郑勇 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790
    164、 何琼富 0 0 240 0 180 260 0 0 100 0 0 780
    165、 王振武 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780
    166、 黄楚光 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760
    167、 任燃 260 160 0 0 0 0 0 0 340 0 0 760
    168、 钟海青 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 750
    169、 王龙 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 720
    170、 肖恩 0 0 0 260 460 0 0 0 0 0 0 720
    171、 李志洁 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 710
    172、 李志晓 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 710
    173、 朱晓轩 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 710
    174、 何超 0 0 0 0 0 260 440 0 0 0 0 700
    175、 雷衍继 0 0 0 0 180 260 0 0 0 0 260 700
    176、 杨璧帆 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 0 690
    177、 郭永贤 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680
    178、 刘衡彬 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 680
    179、 郑剑雄 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 260 680
    180、 郑卫东 0 0 0 100 100 0 0 180 0 180 100 660
    181、 陈维强 0 0 0 0 0 300 0 340 0 0 0 640
    182、 赫哲 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 260 640
    183、 巫智文 0 0 0 300 0 0 0 0 0 340 0 640
    184、 黄传铭 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
    185、 刘伟3 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
    186、 梁发 0 0 280 0 0 0 0 0 340 0 0 620
    187、 陆斌 0 0 0 0 0 0 340 100 0 180 0 620
    188、 黄罗成 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
    189、 王强 0 0 0 0 420 0 180 0 0 0 0 600
    190、 王希前 0 0 0 0 260 0 0 0 0 340 0 600
    191、 吴志勇 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600
    192、 吴灼波 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 260 600
    193、 杨达杰 0 0 340 260 0 0 0 0 0 0 0 600
    194、 周晓船 0 0 0 260 0 0 340 0 0 0 0 600
    195、 陈耀堂 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 590
    196、 黄家俊 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590
    197、 刘伟2 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590
    198、 李准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 580
    199、 杨军海 0 0 0 0 0 0 0 180 100 0 300 580
    200、 梁发佑 0 0 0 0 0 0 570 0 0 0 0 570
    201、 赵明 0 0 0 0 0 570 0 0 0 0 0 570
    202、 骆柏威 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 560
    203、 王华锋 0 0 0 0 0 0 0 380 180 0 0 560
    204、 王志坚 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 550
    205、 张荣杰 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 550
    206、 蔡武雄 260 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
    207、 黄建宁 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 540
    208、 郑逸 530 0 0 0 0 0 530
    209、 陈文昌 0 0 0 0 0 0 180 0 0 340 0 520
    210、 费家璇 0 0 0 0 0 0 0 180 340 0 0 520
    211、 曾雄焰 0 0 0 0 0 0 340 0 180 0 0 520
    212、 陈鑫 0 0 240 260 0 0 0 0 0 0 0 500
    213、 杨春凌 0 160 0 0 0 0 0 0 340 0 0 500
    214、 刘辉 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 490
    215、 陈锡辉 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480
    216、 林志坚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 480
    217、 刘睿 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 480
    218、 丘有楠 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 470
    219、 陈海生 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 460
    220、 陈文辉 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 100 460
    221、 周树达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 460
    222、 张景翔 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 450
    223、 邓红金 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 440
    224、 李平 0 0 240 0 0 100 0 100 0 0 0 440
    225、 曾镇濠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 440
    226、 叶胤廷 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 430
    227、 何德仁 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 420
    228、 黄展 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 420
    229、 王硕 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 420
    230、 赵郑建 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 420
    231、 邹瑜 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 420
    232、 黄德令 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400
    233、 孙力达 0 160 240 0 0 0 0 0 0 0 0 400
    234、 曾文杰 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 400
    235、 张戎 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400
    236、 辛镇平 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 390
    237、 胡坚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 380
    238、 黄克光 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 380
    239、 陶继远 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 380
    240、 杨栢清 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 380
    241、 杨朝东 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 380
    242、 周丽萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 380
    243、 杨建纯 0 0 0 0 260 100 0 0 0 0 0 360
    244、 蔡鸿锐 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 340
    245、 蔡学典 0 100 240 0 0 0 0 0 0 0 0 340
    246、 陈宗州 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 340
    247、 黄熊辉 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340
    248、 黄钟鄂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 340
    249、 李江华 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340
    250、 李杰 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 340
    251、 李鹏飞 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340
    252、 林有硕 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340
    253、 凌翔 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 340
    254、 罗林 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 340
    255、 罗政军 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 340
    256、 邱浪枝 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340
    257、 谭岳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 340
    258、 王兵 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340
    259、 翁飞南 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340
    260、 叶坤 0 0 240 100 0 0 0 0 0 0 0 340
    261、 张季鸾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 340
    262、 张沥文 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 340
    263、 钟荣良 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340
    264、 李达佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330
    265、 柴田泰 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 310
    266、 严俊 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310
    267、 陆建军 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
    268、 谢铖浚 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
    269、 元晓科 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
    270、 陈诚 0 0 0 0 180 100 0 0 0 0 0 280
    271、 李凯 0 0 0 0 180 100 0 0 0 0 0 280
    272、 王宏僖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 100 280
    273、 王文秀 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
    274、 肖洪标 0 0 0 0 0 0 0 180 100 0 0 280
    275、 杨光生 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 280
    276、 叶镇洪 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 280
    277、 张伶芳 0 0 0 0 0 0 180 100 0 0 0 280
    278、 周霄汉 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
    279、 程光华 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
    280、 冯荣基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
    281、 冯永强 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 260
    282、 李官杰 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 260
    283、 李辉 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 260
    284、 李杰炀 100 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
    285、 李子明 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 260
    286、 林云 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
    287、 刘军2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
    288、 刘守志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
    289、 欧江勇 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
    290、 潘健芝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
    291、 沈小中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
    292、 田水舟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
    293、 王柏皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
    294、 王玉禄 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
    295、 杨天宝 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 260
    296、 杨学军 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 260
    297、 龚立宏 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
    298、 刘心 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
    299、 罗海标 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
    300、 任安亭 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
    301、 翁润鑫 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
    302、 杨家豪 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
    303、 戴万谋 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 180
    304、 胡栋祥 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 180
    305、 宋丹珂 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 180
    306、 袁帅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180
    307、 周小琴 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 180
    308、 崔雅康 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
    309、 陈哲文 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
    310、 邓皓元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
    311、 邓伟民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
    312、 黄宝山 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
    313、 敬立志 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    314、 李凤萍 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
    315、 李智东 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
    316、 刘天成 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
    317、 田澍 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    318、 袁三强 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
    319、 张双成 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
    320、 朱洪斌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
    [本话题由 全明星体育 于 2014-01-27 18:41:55 编辑]
    收藏 举报 回复 
涂鸦板
插入图片
  插入   删除
+增加图片 只支持 .jpg、.gif、.png为结尾的URL地址