深圳市乒乓球等级联赛

  • 分享

    最近半年成绩排名2013年4月份-9月份

    全明星体育 已有 721 次阅读    2013-10-22 11:24
    深圳市业余乒乓球等级联赛       
    最近半年成绩排名       
    2013年4月份--2013年9月份       
    名次    姓名    4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 半年累计
    1、     于晓雯 840 940 1230 940 1070 1000 6020
    2、     周昕灼 780 1130 1080 1050 990 940 5970
    3、     马骏   740 1000 1110 970 1100 910 5830
    4、     洪佳南 670 870 1270 1020 1180 790 5800
    5、     霍健   850 1050 1110 980 990 820 5800
    6、     向武   740 1000 1110 910 1080 880 5720
    7、     邝瑞中 690 970 1050 930 1050 880 5570
    8、     黄春明 670 750 1080 870 1060 1090 5520
    9、     李牧   840 1080 1350 1100 0 850 5220
    10、   郑志强 820 1020 1250 990 1010 0 5090
    11、   韩财欢 710 1010 1200 0 1020 1030 4970
    12、   李菁   860 940 1240 910 990 0 4940
    13、   王相福 650 1030 1110 0 1030 1060 4880
    14、   郭建武 710 0 1160 970 920 1030 4790
    15、   谭耀荣 0  780 1160 910 1010 380 4240
    16、   戴军   620 940 0 870 830 910 4170
    17、   杨斌   0  980 1220 1000 950 0 4150
    18、   曾文伟 780 710 840 0 790 1000 4120
    19、   陈前   550 710 720 570 880 610 4040
    20、   谢华清 630 0 1080 780 690 610 3790
    21、   李晓明 530 550 760 630 650 570 3690
    22、   周正军 780 0 1180 0 890 790 3640
    23、   林炳旭 740 0 0 870 950 940 3500
    24、   郑兵   0  590 980 840 1050 0 3460
    25、   冯世安 490 590 900 780 690 0 3450
    26、   赖志伟 280 590 880 480 570 610 3410
    27、   何文波 810 0 0 950 860 760 3380
    28、   刘耀军 0 630 760 400 710 880 3380
    29、   周辉   0 710 0 690 920 1060 3380
    30、   方永康 530 550 840 0 690 660 3270
    31、   肖汉宇 590 960 0 840 860 0 3250
    32、   蔡鸿   0 0 840 660 920 820 3240
    33、   黄世飞 0  850 1190 0 0 970 3010
    34、   崔福庆 320 490 420 510 710 530 2980
    35、   张耀钊 450 630 0 640 610 650 2980
    36、   梁建超 570 630 840 450 470 0 2960
    37、   沈全奎 0 0 960 910 0 1090 2960
    38、   刘永东 580 890 0 840 871 570 3751
    39、   罗汉健 0 800 950 0 0 1120 2870
    40、   蒋春朝 800 0 1160 810 0 0 2770
    41、   张胜   780 940 1050 0 0 0 2770
    42、   卢锦龙 0 770 1160 810 0 0 2740
    43、   甄庭赞 0 510 720 610 530 340 2710
    44、   陈寒冬 0  550 760 780 610 0 2700
    45、   曹轩   0 0 720 810 0 1120 2650
    46、   黄小龙 0  810 0 930 0 850 2590
    47、   周力丁 0 790 0 0 730 1000 2520
    48、   胡毅   0 0 840 780 860 0 2480
    49、   董庆   490 510 680 0 0 570 2250
    50、   刘磊   370 590 760 0 0 420 2140
    51、   贾晟   0 410 0 630 0 1090 2130
    52、   王艳芳 0 710 880 540 0 0 2130
    53、   李佳彭 470 0 680 450 480 0 2080
    54、   麦克斯 0  0  0  0  1130 910 2040
    55、   秦诚   920 0 0 0 0 1120 2040
    56、   陈恒亮 800 0 1180 0 0 0 1980
    57、   柳嘉静 0 960 1020 0 0 0 1980
    58、   唐南   550 750 0 0 0 670 1970
    59、   曾陈瑜 0 470 680 450 0 340 1940
    60、   季维枢 870 0 1050 0 0 0 1920
    61、   郑相伟 0 900 1020 0 0 0 1920
    62、   吴非   0 0 840 510 530 0 1880
    63、   陈跃   0 710 0 610 0 500 1820
    64、   汤光德 0 0 0 480 650 650 1780
    65、   王安安 0  0  0  0  990 790 1780
    66、   袁国付 0 300 460 260 0 650 1670
    67、   张田   0  0  520 540 610 0 1670
    68、   周胜军 360 0 840 0 0 400 1600
    69、   陈明   0  0  0  780 780 0 1560
    70、   唐观娣 240 260 100 260 340 340 1540
    71、   余蓉   530 430 0 0 100 440 1500
    72、   单磊   0 0 420 260 380 380 1440
    73、   刘泽鸿 410 390 640 0 0 0 1440
    74、   李卓宣 430 300 600 100 0 0 1430
    75、   黄辉球 0 860 0 0 500 0 1360
    76、   钟继海 240 260 260 260 0 340 1360
    77、   关明   0  0  0  650 0 700 1350
    78、   廖伟昌 0 0 460 330 0 530 1320
    79、   王建珍 0 260 0 0 400 660 1320
    80、   文家伟 0 750 0 0 570 0 1320
    81、   谢明   350 0 0 0 0 970 1320
    82、   陈锌   0 330 640 0 0 340 1310
    83、   林明友 470 0 840 0 0 0 1310
    84、   樊丹   240 260 180 260 180 180 1300
    85、   洪向东 0 0 1300 0 0 0 1300
    86、   杨思明 240 100 420 0 340 180 1280
    87、   叶希平 0  0  640 610 0 0 1250
    88、   罗升辉 0  0  0  0  650 570 1220
    89、   于慧蓉 0  0  1220 0 0 0 1220
    90、   黄剑峰 0 0 260 260 340 340 1200
    91、   朱乐华 600 0 0 0 570 0 1170
    92、   陈家洛 0  0  0  0  610 500 1110
    93、   冼嘉伟 0  0  480 610 0 0 1090
    94、   吴志俭 0 0 420 300 340 0 1060
    95、   陆丹萍 0 0 0 370 650 0 1020
    96、   刘强   0  300 420 260 0 0 980
    97、   文嘉星 970 0 0 0 0 0 970
    98、   刘军3   440 0 0 510 0 0 950
    99、   钟俏兰 0  0  0  0  950 0 950
    100、 夏晔泓 0 0 940 0 0 0 940
    101、 陈天福 0  0  0  390 0 530 920
    102、 陈峰   0  0  900 0 0 0 900
    103、 淦家思 0  0  640 260 0 0 900
    104、 陈立桥 0 470 420 0 0 0 890
    105、 段新生 890 0 0 0 0 0 890
    106、 卢国基 0  630 0 260 0 0 890
    107、 李芸   0  880 0 0 0 0 880
    108、 栾夫亮 0  0  880 0 0 0 880
    109、 欧志院 0  260 180 260 0 180 880
    110、 吴东   0  0  880 0 0 0 880
    111、 胡志国 0 260 260 0 0 340 860
    112、 李建辉 0  0  0  0  830 0 830
    113、 苏晓芳 0 820 0 0 0 0 820
    114、 缪秀伦 0 100 420 260 0 0 780
    115、 朱星   0 0 420 360 0 0 780
    116、 翁狄伟 0 770 0 0 0 0 770
    117、 刘春桃 0  0  0  0  0  750 750
    118、 沈儒卿 0 430 0 320 0 0 750
    119、 钟海青 0  750 0 0 0 0 750
    120、 郭钊杰 0 0 0 0 720 0 720
    121、 王龙   0  0  720 0 0 0 720
    122、 肖恩   0  260 460 0 0 0 720
    123、 李志洁 0  710 0 0 0 0 710
    124、 李志晓 0  710 0 0 0 0 710
    125、 朱晓轩 0  710 0 0 0 0 710
    126、 何超   0  0  0  260 440 0 700
    127、 蔡奕   0  0  0  0  690 0 690
    128、 李芸   690 0 0 0 0 0 690
    129、 何琼富 240 0 180 260 0 0 680
    130、 胡毅   0  0  0  0  0  680 680
    131、 刘衡彬 0  0  680 0 0 0 680
    132、 彭志成 0  0  0  0  0  650 650
    133、 陈维强 0  0  0  300 0 340 640
    134、 徐伟光 0  0  0  100 180 340 620
    135、 王强   0  0  420 0 180 0 600
    136、 吴志勇 0  0  600 0 0 0 600
    137、 杨达杰 340 260 0 0 0 0 600
    138、 周晓船 0  260 0 0 340 0 600
    139、 廖建华 240 0 0 0 0 340 580
    140、 胡晋南 0 0 0 570 0 0 570
    141、 梁发佑 0  0  0  0  570 0 570
    142、 赵明   0 0 0 570 0 0 570
    143、 李常宁 0 0 260 300 0 0 560
    144、 骆柏威 560 0 0 0 0 0 560
    145、 肖凯   0  0  460 100 0 0 560
    146、 王志坚 0  0  550 0 0 0 550
    147、 张荣杰 0  550 0 0 0 0 550
    148、 黄建宁 0  0  0  540 0 0 540
    149、 王文山 0 0 0 260 180 100 540
    150、 胡晋南 0 0 0 0 530 0 530
    151、 李育生 530 0 0 0 0 0 530
    152、 田庆碧 0  0  0  0  180 340 520
    153、 贝文生 0  0  0  0  0  500 500
    154、 陈鑫   240 260 0 0 0 0 500
    155、 高翔   0  0  0  0  0  500 500
    156、 刘辉   0 490 0 0 0 0 490
    157、 刘睿   0  0  0  480 0 0 480
    158、 穆加翔 0  0  0  0  0  480 480
    159、 丘有楠 0  470 0 0 0 0 470
    160、 言亭   0  470 0 0 0 0 470
    161、 陈海生 0  0  0  0  460 0 460
    162、 郭沙   0 0 0 0 0 460 460
    163、 张景翔 0  0  0  0  0  450 450
    164、 雷衍继 0  0  180 260 0 0 440
    165、 李平   240 0 0 100 0 100 440
    166、 陆斌   0 0 0 0 340 100 440
    167、 叶胤廷 430 0 0 0 0 0 430
    168、 王硕   0  0  420 0 0 0 420
    169、 赵郑建 0 0 420 0 0 0 420
    170、 郑剑雄 0 0 420 0 0 0 420
    171、 邹瑜   0 0 420 0 0 0 420
    172、 黄德令 400 0 0 0 0 0 400
    173、 曾文杰 0  400 0 0 0 0 400
    174、 张戎   0  0  0  0  400 0 400
    175、 辛镇平 390 0 0 0 0 0 390
    176、 赫哲   0  0  0  0  380 0 380
    177、 林沛棠 0  0  0  0  380 0 380
    178、 陶继远 0  0  0  0  0  380 380
    179、 王华锋 0  0  0  0  0  380 380
    180、 杨栢清 0  0  0  0  380 0 380
    181、 郑卫东 0 100 100 0 0 180 380
    182、 杨建纯 0 0 260 100 0 0 360
    183、 蔡鸿瑞 0 0 0 0 0 340 340
    184、 陈朝智 0 0 0 0 0 340 340
    185、 黄熊辉 0  0  0  0  340 0 340
    186、 李刚   0 0 0 0 340 0 340
    187、 李江华 0 0 0 0 340 0 340
    188、 李杰   0  0  0  0  0  340 340
    189、 李鹏飞 0 0 0 0 340 0 340
    190、 林有硕 0 0 0 0 340 0 340
    191、 罗林   0  0  0  0  0  340 340
    192、 邱浪枝 0 0 0 0 340 0 340
    193、 王兵   0 0 0 0 340 0 340
    194、 翁飞南 0 0 0 0 340 0 340
    195、 肖茂发 0  0  0  0  0  340 340
    196、 叶坤   240 100 0 0 0 0 340
    197、 曾雄焰 0  0  0  0  340 0 340
    198、 钟荣良 0  0  0  0  340 0 340
    199、 柴田泰 310 0 0 0 0 0 310
    200、 巫智文 0  300 0 0 0 0 300
    201、 元晓科 0  0  0  300 0 0 300
    202、 陈诚   0  0  180 100 0 0 280
    203、 李凯   0  0  180 100 0 0 280
    204、 梁发   280 0 0 0 0 0 280
    205、 杨光生 280 0 0 0 0 0 280
    206、 叶镇洪 280 0 0 0 0 0 280
    207、 张伶芳 0  0  0  0  180 100 280
    208、 冯永强 0  260 0 0 0 0 260
    209、 李官杰 0  260 0 0 0 0 260
    210、 李辉   0  260 0 0 0 0 260
    211、 李子明 0 260 0 0 0 0 260
    212、 林沛棠 0 0 260 0 0 0 260
    213、 王海   0 260 0 0 0 0 260
    214、 王希前 0  0  260 0 0 0 260
    215、 杨天宝 0  260 0 0 0 0 260
    216、 杨学军 0  0  260 0 0 0 260
    217、 张波   0 0 0 260 0 0 260
    218、 蔡学典 240 0 0 0 0 0 240
    219、 龚立宏 240 0 0 0 0 0 240
    220、 刘心   240 0 0 0 0 0 240
    221、 罗海标 240 0 0 0 0 0 240
    222、 任安亭 240 0 0 0 0 0 240
    223、 孙力达 240 0 0 0 0 0 240
    224、 翁润鑫 240 0 0 0 0 0 240
    225、 安建华 0  0  0  0  0  180 180
    226、 陈文昌 0  0  0  0  180 0 180
    227、 戴万谋 0  0  180 0 0 0 180
    228、 费家璇 0  0  0  0  0  180 180
    229、 胡栋祥 0  0  180 0 0 0 180
    230、 肖洪标 0  0  0  0  0  180 180
    231、 杨海军 0  0  0  0  0  180 180
    232、 周小琴 0  0  0  0  180 0 180
    233、 陈哲文 0  0  0  0  100 0 100
    234、 黄宝山 0  0  0  0  0  100 100
    235、 李凤萍 0  0  0  100 0 0 100
    236、 李智东 0 0 0 0 100 0 100
    237、 刘天成 0  0  0  100 0 0 100
    238、 袁三强 0 100 0 0 0 0 100
    239、 张双成 0 100 0 0 0 0 100[本话题由 全明星体育 于 2013-10-22 11:40:01 编辑]
    收藏 举报 回复 
涂鸦板
插入图片
  插入   删除
+增加图片 只支持 .jpg、.gif、.png为结尾的URL地址