深圳乒友会

  • 分享

    深圳市乒乓球等级联赛历年全年积分排名 2001年---2014年,共14年

    全明星体育 已有 4167 次阅读    2013-03-10 18:13

                              深圳市乒乓球等级联赛

                              前  

     

          深圳市乒乓球等级联赛创建于1995年,由于当时历史条件的限制,没有电脑设备,致使以前的资料丢失,现在公布的信息是仅能找到的最早的资料,供大家了解和回顾。

        一个有历史的联赛恰恰证明了是有生命力的联赛,从十几会员开始,到现在的几千会员,从一个级别发展到多个级别,从开始只有深圳选手参赛到全国都有选手参赛,再到世界十几个国家和地区的选手参赛,从深圳影响到全国和世界!现在在中国,无论你走到哪里,在评价一个人的业余乒乓球水平时用到:这个人是甲A水平,那个人是甲B水平,就是从深圳市乒乓球等级联赛定级级别引申而来,在自然和不自然中奠定了中国业余乒乓球水平可以直观的评判标准,历史意义巨大!

        深圳市乒乓球等级联赛创建20年来,历史之悠久,赛制之完善,人数之众多,要求之严格,运行之公正,在中华大地上绝无仅有,可以当之无愧地说是中国乒乓球第一业余联赛!

        同样,赞助联赛的企事业单位、企业家、乒乓球爱好者、热心人士之众多,也是绝无仅有,正是由于他们的支持和爱护,才有深圳业余乒乓球界今天的辉煌!


    历年全年积分排名2001-2014年
    2001年
    名次   姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计 名次    姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计
     1、   霍  健    4630   27、   陈  潜   1820   53、   林安勇    760    79、   蔡鸿锐    240
     2、   向  武    4510   28、   徐  明   1750   54、   周  琦    750    80、   丁  驰    240
     3、   廖永刚    4390   29、   黄  健   1720   55、   刘永东    720    81、   乔  中    210
     4、   李炎昂    4250   30、   梁建超   1640   56、   李兆亨    650    82、   吴灼波    210
     5、   周益群    4050   31、   李国彬   1630   57、   陈立桥    620    83、   严理新    170
     6、   杨奕明    3950   32、   王蓬勃   1630   58、   谭小平    590    84、   李  军    160
     7、   高  崧    3840   33、   吴志俭   1600   59、   甘保龙    580    85、   吴  强    160
     8、   黄传铭    3460   34、   可泳云   1540   60、   甄庭赞    550    86、   邓小武    160
     9、   刘  心    3380   35、   陈渭滨   1470   61、   严  明    550    87、   罗舒琦    160
     10、  米志伟    3360   36、   罗坤荣   1430   62、   许大卫    530    88、   陈海中    140
     11、  赵伟钧    3310   37、   郑雄通   1410   63、   骆学义    520    89、   王宁桥    130
     12、  余  蓉    3210   38、   谢开基   1400   64、   曾祥标    490    90、   郑春华    120
     13、  李克进    3140   39、   谭  勇   1400   65、   刘  玲    480    91、   郭  畅    120
     14、  刘  幻    3090   40、   黄  君   1330   66、   韦毅明    470    92、   杨  曦    120
     15、  胡红昱    3020   41、   张  波   1320   67、   刘红宇    450    93、   向  卫    120
     16、  何小南    2980   42、   龙永武   1310   68、   姜沛宏    400    94、   王保斌    120
     17、  郑云鹏    2950   43、   李金富   1250   69、   杨  帆    390    95、   张立仁    120
     18、  陈建文    2760   44、   晏国源   1200   70、   唐泽德    390    96、   钟歧伊    120
     19、  胡硕儒    2560   45、   陈志坚   1090   71、   王巨民    340    97、   徐镜菲    120
     20、  钟若雷    2530   46、   高  萍   1090   72、   李伟润    330    98、   瞿雅玲    110
     21、  陈国胜    2330   47、   吴沈栋   970    73、   罗  凯    330    99、   李海群    100
     22、  陈  跃    2250   48、   姚  俊   910    74、   何德仁    310    100、  冷  霜    100
     23、  郑  然    2240   49、   邓  军   900    75、   文锦胜    300    101、  叶师龙    60
     24、  陈  前    1890   50、   庄  翔   890    76、   庄小鹏    290
     25、  詹玉宝    1840   51、   张广智   800    77、   陈汝宝    280
     26、  王  鑫    1820   52、   于立峰   800    78、   王  丰    270

    2002年
     名次   姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计 名次    姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计
     1、   杨奕明    5040   28、   李国彬   2250   55、   张  振    870    82、   王宁桥    220
     2、   霍  健    4710   29、   李克进   2130   56、   伍锡桂    850    83、   刘  幻    220
     3、   廖永刚    4650   30、   吴志俭   2060   57、   徐  明    830    84、   郑春华    190
     4、   高  崧    4320   31、   赵俊峰   2060   58、   詹玉宝    800    85、   程万山    190
     5、   向  武    4180   32、   梁伟忆   2030   59、   李  军    750    86、   徐丽盈    180
     6、   陈建文    4180   33、   陈  跃   1830   60、   刘  心    720    87、   张德旺    170
     7、   米志伟    4040   34、   王  鑫   1680   61、   王明古    720    88、   徐镱菲    150
     8、   郑雄通    3780   35、   吴建生   1620   62、   丘和风    710    89、   程子庆    140
     9、   赵伟钧    3660   36、   谢开基   1570   63、   胡兴东    700    90、   龙  龙    140
     10、  周益群    3490   37、   陈渭滨   1410   64、   张  涛    660    91、   李洪瑛    140
     11、  赵维中    3430   38、   罗舒琪   1380   65、   于立峰    620    92、   郭熙权    130
     12、  李炎昂    3420   39、   可泳云   1240   66、   许真铭    610    93、   刘竹林    130
     13、  郑云鹏    3230   40、   吴沈栋   1200   67、   严  明    570    94、   胡厚强    130
     14、  王蓬勃    3230   41、   邓  军   1170   68、   陈俊达    500    95、   付西全    130
     15、  何小南    3130   42、   罗坤荣   1160   69、   黄德铭    500    96、   孙潮晖    120
     16、  余  蓉    3060   43、   汪  华   1140   70、   鲍献华    400    97、   丁  驰    110
     17、  陆  群    2870   44、   龙永武   1120   71、   李金富    390    98、   许达军    110
     18、  陈国胜    2820   45、   罗  凯   1100   72、   陈  潜    370    99、   石  晟    110
     19、  黄  健    2790   46、   张  波   1080   73、   何晖志    370    100、  梁小惠    110
     20、  谭  勇    2780   47、   李令军   1070   74、   王巨民    360    101、  林鸣滨    110
     21、  黄  君    2750   48、   庄  翔   1030   75、   陈海中    340    102、  谭康鹏    80
     22、  黄传铭    2720   49、   胡红昱   1000   76、   林才鹏    330    103、  张玉成    70
     23、  陈  前    2700   50、   罗  成   980    77、   冯伟国    290    104、  廖越强    70
     24、  李兆亨    2530   51、   高  萍   950    78、   骆家亮    280    105、  叶师龙    60
     25、  陈志坚    2400   52、   林安勇   930    79、   刘  玲    250    106、  陈方则    60
     26、  袁伟迅    2380   53、   张奋如   920    80、   刘永东    240
     27、  郑搏之    2280   54、   汤  晶   910    81、   应迎展    240

    2003年
     名次   姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计 名次    姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计
     1、   霍  健    5130   41、   汤  晶   1530   81、   陈立桥    620    121、  徐宝文    250
     2、   袁伟迅    4880   42、   李兆亨   1520   82、   刘红宇    600    122、  朱国柱    250
     3、   赵伟钧    4870   43、   黄  君   1500   83、   董青阳    590    123、  曹  文    250
     4、   张  振    4700   44、   王  鑫   1500   84、   吴建奇    540    124、  唐一奇    250
     5、   向  武    4660   45、   张奋如   1490   85、   丁  石    530    125、  穆宏涛    250
     6、   高  崧    4490   46、   肖有为   1430   86、   陈  跃    510    126、  曹政委    250
     7、   赵俊峰    4440   47、   吴志俭   1410   87、   韩  武    500    127、  李广志    240
     8、   周益群    4380   48、   刘天生   1370   88、   于立峰    420    128、  鞠家迅    240
     9、   赵维中    3920   49、   张  波   1260   89、   吴万谦    420    129、  陈  敏    230
     10、  杨奕明    3890   50、   冯伟国   1260   90、   张  汐    400    130、  吴乐生    220
     11、  李炎昂    3760   51、   苏  滨   1230   91、   王长宣    360    131、  王明古    210
     12、  饶世阳    3670   52、   程放炼   1180   92、   廖立新    350    132、  黄罗成    200
     13、  黄  建    3570   53、   何小南   1160   93、   许建勇    350    133、  杨宝理    200
     14、  陈建文    3560   54、   詹玉宝   1160   94、   俞  快    340    134、  黄  毅    190
     15、  梁伟忆    3440   55、   李  才   1090   95、   李文生    340    135、  李铁军    190
     16、  廖永刚    3370   56、   刘永东   1080   96、   胡红昱    330    136、  钟若雷    180
     17、  陈国胜    3080   57、   罗坤荣   1060   97、   许卫东    330    137、  秦  飞    160
     18、  黄传铭    3080   58、   叶  雄   1050   98、   闵智均    320    138、  徐  战    160
     19、  谭  勇    2990   59、   王  东   1040   99、   王伟锦    300    139、  谭  靖    160
     20、  李令军    2810   60、   张  涛   1000   100、  段新生    300    140、  王保斌    160
     21、  林  浩    2570   61、   林安勇   1000   101、  杜  波    300    141、  彭  斌    160
     22、  周  信    2560   62、   林才鹏   1000   102、  韩  军    290    142、  林伟通    160
     23、  米志伟    2550   63、   陈志坚   980    103、  杜志峰    290    143、  李玉柱    160
     24、  李国彬    2550   64、   唐  南   970    104、  林伟通    280    144、  黄中杰    150
     25、  赵  跃    2510   65、   谢开基   930    105、  邹志诚    280    145、  温玉瑞    150
     26、  罗  成    2510   66、   胡兴东   920    106、  张  倩    280    146、  李富德    150
     27、  冷传正    2480   67、   赵鑫庭   910    107、  陶  琳    280    147、  谢传鑫    140
     28、  吴建生    2480   68、   严  明   880    108、  陈俊达    280    148、  姜健新    130
     29、  陈  前    2440   69、   龙永武   870    109、  李德峰    280    149、  陈水普    100
     30、  李克进    2320   70、   刘  幻   860    110、  叶师龙    280    150、  吴梦辉    100
     31、  郑云鹏    2320   71、   王蓬勃   780    111、  韩燕琼    280    151、  徐红光    100
     32、  可泳云    2180   72、   肖伟军   730    112、  袁卫东    280    152、  王瑞杰    100
     33、  陆  群    2020   73、   张雨云   710    113、  高  萍    280    153、  林海涛    100
     34、  郑博之    1980   74、   何德仁   710    114、  梁建超    280    154、  吴沈栋    80
     35、  范元辉    1930   75、   徐  明   710    115、  梁  军    280    155、  陈发成    80
     36、  余  蓉    1840   76、   何文波   700    116、  李金富    280    156、  庄达乾    80
     37、  陈家定    1760   77、   林志瞵   690    117、  张建林    280    157、  王蓬波    80
     38、  郑  勇    1630   78、   李  牧   650    118、  郑雄通    270
     39、  罗舒琪    1570   79、   龙志峰   640    119、  凌  岩    270
     40、  刘  心    1560   80、   胡  毅   620    120、  邱连贵    250

    2004年
     名次   姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计 名次    姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计
     1、   霍   健   6660   34、  邱连贵    2540   67、   刘楚文    600    100、  陈建华    210
     2、   向   武   6370   35、  刘  锁    2460   68、   廖伟昌    580    101、  陈润恒    200
     3、   陈建文    6240   36、  黄传铭    2340   69、   林伟波    580    102、  李浩贤    180
     4、   高   崧   6140   37、  唐  南    2180   70、   陈小光    560    103、  张  波    180
     5、   郑   勇   5620   38、  徐榕枫    2110   71、   陈  义    550    104、  张森镜    170
     6、   廖永刚    5620   39、  刘天生    2110   72、   许卫东    550    105、  罗  凯    170
     7、   程放炼    5390   40、  陈家定    2100   73、   黄志明    550    106、  邓宏杰    150
     8、   赵俊峰    4800   41、  杨  斌    2070   74、   陈  佶    510    107、  李  永    150
     9、   郑云鹏    4760   42、  詹玉宝    2010   75、   曲春光    490    108、  张寿才    150
     10、  陈   跃   4750   43、  赖斌鹏    1910   76、   路家亮    490    109、  冼伟豪    150
     11、  周   信   4660   44、  吴建生    1860   77、   李  忠    480    110、  杨志军    140
     12、  梁伟亿    4530   45、  李  才    1730   78、   方东涛    440    111、  林伟通    140
     13、  周益群    4500   46、  赵  跃    1570   79、   杨耀光    440    112、  林子乔    130
     14、  李令军    4450   47、  陈孝堂    1520   80、   陈  斌    420    113、  杨艾阳    130
     15、  李   牧   4380   48、  罗坤荣    1520   81、   李彦龙    410    114、  杜国忠    120
     16、  陆   群   4340   49、  吴志俭    1460   82、   罗政军    390    115、  庄达乾    110
     17、  赵伟钧    4200   50、  范元辉    1400   83、   谢  明    360    116、  曲  波    110
     18、  余   蓉   4060   51、  林安勇    1310   84、   赖  宁    350    117、  凌春鸣    100
     19、  黄   建   4050   52、  李克进    1310   85、   苗天钟    340    118、  张  蒙    80
     20、  肖伟军    3610   53、  何小南    1300   86、   刘红宇    310    119、  陈晓伟    80
     21、  陈立桥    3530   54、  蔡  奕    1290   87、   曲  伟    310    120、  徐监培    80
     22、  王蓬勃    3400   55、  方  宇    1250   88、   林  浩    300    121、  肖  扬    80
     23、  李炎昂    3360   56、  谢开基    1160   89、   谭  梨    300    122、  曲恺卿    70
     24、  吕   勇   3350   57、  袁伟迅    1100   90、   张业军    290    123、  谭  勇    70
     25、  胡   毅   3310   58、  王明古    1060   91、   孙涌涛    290    124、  王保兵    70
     26、  罗  成    3260   59、  徐宝文    970    92、   张贞智    270    125、  张  明    60
     27、  赵维中    3210   60、  朱益宏    950    93、   李伟兴    270    126、  曹政委    60
     28、  杨奕明    3170   61、   沈全奎   920    94、   胡红昱    260    127、  陈发成    50
     29、  叶   雄   3040   62、   张  振   890    95、   何耀新    240    128、  何卫霆    50
     30、 杜   波    2900   63、   邬新星   890    96、   何文波    230    129、 柳泽隆司   40
     31、 林志瞵     2880   64、   张雨云   750    97、   邹善侠    230    130、  邱建成    30
     32、 黄春明     2830   65、   陈庆森   670    98、   罗云忠    230    131、  许  琳    30
     33、 可泳云     2750   66、   严  明   650    99、   李冠毅    220

    2005年
     名次   姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计 名次    姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计
     1、   周  信    8650   46、   李向前   2250   91、   李  强    660    136、  佘创成    300
     2、   赵维中    8110   47、   曲春光   2230   92、   赖斌鹏    660    137、  吕红军    290
     3、   向  武    7850   48、   乔  治   2210   93、   黄新征    630    138、  谢华清    290
     4、   刘  锁    7820   49、   冼伟豪   2100   94、   钟鸣响    610    139、  刘  磊    270
     5、   郑  勇    7390   50、   胡  伟   2020   95、   赖  宁    590    140、  张立平    270
     6、   廖永刚    7110   51、   陈庆森   2010   96、   曾永昌    580    141、  张  涛    260
     7、   郑云鹏    7070   52、   张华东   1980   97、   吕  俊    580    142、  张学南    250
     8、   程放炼    6980   53、   郑湘伟   1850   98、   方东涛    570    143、  董  平    250
     9、   何小南    6750   54、   罗  成   1830   99、   王铁燕    560    144、  白  天    250
     10、  杨奕明    6730   55、   林安勇   1740   100、  文家伟    560    145、  张  波    250
     11、  陈  跃    6400   56、   罗政军   1710   101、  张志雄    540    146、  骆学义    230
     12、  吕  勇    6120   57、   谢庆军   1550   102、  区卓正    540    147、  林子乔    220
     13、  李  牧    5880   58、   廖伟昌   1530   103、  刘  军    520    148、  苗天钟    220
     14、  唐  南    5810   59、   朱庞尔   1370   104、  黄玉兴    510    149、  林伟通    220
     15、  赵伟钧    5680   60、   刘宁辉   1340   105、  曲  伟    500    150、  叶泽路    200
     16、  赵俊峰    5680   61、   李令军   1310   106、  陶文安    500    151、  林伟业    200
     17、  梁伟亿    5650   62、   林伟波   1240   107、  刘楚文    490    152、  武  丰    200
     18、  陈建文    5570   63、   李  俊   1230   108、  陈小才    480    153、  徐东风    200
     19、  王蓬勃    5500   64、   汤  晶   1220   109、  陈  力    480    154、  徐  刚    190
     20、  高  崧    5470   65、   杨耀光   1220   110、  董  工    480    155、  何献坚    190
     21、  胡  毅    5230   66、   高  萍   1180   111、  张  静    480    156、  李  勇    190
     22、  林志瞵    4950   67、   郑锦文   1130   112、  邓邦瑾    470    157、  魏成信    190
     23、  刘天生    4880   68、   丘和风   1070   113、  许湛剑    450    158、  谢  明    190
     24、  蔡  奕    4700   69、   徐明辉   1020   114、  于立峰    440    159、  汤  洁    190
     25、  叶  雄    4520   70、   丁  珉   1010   115、  陈林德    410    160、  范亚平    190
     26、  徐榕枫    4450   71、   肥  豹   1010   116、  刘永东    400    161、  刘菊英    180
     27、  余  蓉    4240   72、   李克进   1010   117、  于立峰    400    162、  何浩华    160
     28、  詹玉宝    4040   73、   段清生   990    118、  周顺容    390    163、  庄乾达    140
     29、  邱连贵    3940   74、   吴志俭   930    119、  罗  凯    390    164、  邹善侠    140
     30、  杜  波    3910   75、   林召民   890    120、  李  民    370    165、  周伟然    120
     31、  黄春明    3850   76、   张  昕   890    121、  麦茂盛    370    166、  黄  清    110
     32、  汪  华    3750   77、   陈孝堂   880    122、  陈  义    370    167、  沈平波    110
     33、  罗云忠    3700   78、   黄传铭   870    123、  卢维梁    350    168、  贾  宇    110
     34、  王建平    3620   79、   路家亮   860    124、  徐  刚    340    169、  陈晓光    110
     35、  王新苗    3510   80、   杨艾阳   840    125、  朱益宏    340    170、  张  风    100
     36、  方首智    3300   81、   何豪华   830    126、  何耀新    340    171、  朱伟年    100
     37、  沈全奎    3170   82、   赵  跃   820    127、  杨  凡    330    172、  陈  明    100
     38、  甄庭赞    3150   83、   徐监培   790    128、  谷长彬    330    173、  蔚  水    100
     39、  张雨云    3040   84、   唐锐光   780    129、  卢锦龙    330    174、  李  永    90
     40、  郭建武    3000   85、   黄  清   780    130、  陈家定    330    175、  汤茂杰    80
     41、  黄志明    2890   86、   陈建华   750    131、  黎志民    330    176、  左有南    80
     42、  陈立桥    2880   87、   张旭燕   740    132、  李伟兴    310    177、  王梦实    80
     43、  刘晓东    2770   88、   罗学兵   690    133、  张志雄    310    178、  刘  心    80
     44、  霍  健    2520   89、   姜志强   690    134、  林  浩    300    179、  刘  全    70
     45、  袁伟迅    2300   90、   麦怀宽   690    135、  杨  卫    300    180、  赵  艳    70

     2006年
     名次   姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计 名次    姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计
     1、   周  信    9630   66、   饶世阳   1690   131、  李仰真    610    196、  张  群    210
     2、   李  牧    9180   67、   张伟华   1690   132、  廖立新    610    197、  赵迎新    210
     3、   向  武    9150   68、   梁  海   1650   133、  杨  铭    610    198、 谢崇阳     200
     4、   赵维中    9010   69、   肖汉宇   1650   134、  谢华清    600    199、  候国栋    200
     5、   廖永刚    8910   70、   林安勇   1630   135、  范元辉    590    200、 黄历才     190
     6、   徐忌彬    8550   71、   吴志俭   1570   136、  黄建盛    580    201、  唐小棠    180
     7、   郑  勇    7980   72、   汤  晶   1530   137、  王蓬勃    560    202、  张  波    170
     8、   郑志强    7740   73、   骆学义   1530   138、  何文波    540    203、  赵  天    170
     9、   赵俊峰    7680   74、   梁  军   1500   139、  甘成龙    530    204、  张  岳    170
     10、  程放炼    7450   75、   陈庆森   1430   140、  林召明    530    205、  曲春光    160
     11、  霍  健    7450   76、   麦怀宽   1420   141、  黄小柔    480    206、  黄小龙    160
     12、  赵伟钧    7430   77、   练俊铭   1390   142、  张  昕    480    207、  霍伟君    160
     13、  胡  毅    7240   78、   廖伟昌   1390   143、  陈均祥    460    208、 梁宝明     160
     14、  张  汐    6870   79、   刘  锁   1340   144、  黄历才    450    209、  刘  理    160
     15、  黄春明    6100   80、   吕  俊   1330   145、  杜文淼    440    210、 成平凡     160
     16、  方首智    6010   81、   梁  海   1320   146、  黄锐田    440    211、  何德仁    160
     17、  何文波    5970   82、   陈  义   1290   147、  李惠军    430    212、  赖宇恒    160
     18、  卢国基    5900   83、   胡红昱   1240   148、  李宜生    430    213、  罗  成    160
     19、  陈  跃    5810   84、   张  进   1240   149、  赖斌鹏    420    214、  欧江勇    160
     20、  唐  南    5800   85、   李彦龙   1230   150、  陆志荣    410    215、  吴  建    160
     21、  蔡  奕    5700   86、   高晓峰   1220   151、  张伟华    400    216、  杨  博    160
     22、  王  安    5540   87、   卢启滨   1220   152、  蔡  奕    390    217、  曾  诚    160
     23、  甄庭赞    5460   88、   张志辉   1210   153、  叶  雄    380    218、  周俊祥    160
     24、  周山洪    5100   89、   秦  诚   1170   154、  陈德斌    370    219、  丘和风    120
     25、  古兆然    5050   90、   杨小明   1090   155、  李元基    370    220、  张  奇    120
     26、  杜  波    4960   91、   杨奕明   1080   156、  陈翔龙    360    221、  番  茄    110
     27、  王蓬勃    4950   92、  邱连贵    1070   157、  吕庆铭    360    222、  李小陆    110
     28、  叶  雄    4880   93、   刘天生   1050   158、  钟  鸣    360    223、  谢  智    110
     29、  雷  军    4760   94、   张淼华   1050   159、  邹平年    350    224、  朱古利    110
     30、  周伟然    4730   95、   罗云忠   990    160、  方东涛    340    225、  陈国军    100
     31、  高  崧    4690   96、   洪境钦   970    161、  林伟波    340    226、  林天生    100
     32、  李育章    4610   97、   梁发东   960    162、  李建武    320    227、  余永寿    100
     33、  郭建武    4560   98、   蔡晓宏   950    163、  颜子翔    320    228、  张  翔    100
     34、  赖斌鹏    4480   99、   梁伟亿   950    164、  周志辉    320    229、  范士勇    90
     35、  区卓正    4470   100、  王志波   950    165、  黄诚基    320    230、  龚  晨    90
     36、  陈立桥    4410   101、  刘  磊   940    166、  蒋春朝    320    231、  郭绪荣    90
     37、  王建平    4070   102、  程  毅   920    167、  杨艾阳    310    232、  郭远虹    90
     38、  胡城铭    3900   103、  金志坚   910    168、  黄剑峰    300    233、  酷  儿    90
     39、  黄志明    3610   104、  秦  诚   890    169、  李  才    300    234、  欧志远    90
     40、  张雨云    3530   105、  程放炼   880    170、  张  程    300    235、  彭  灿    90
     41、  丘和风    3460   106、  陈孝堂   880    171、  陈骏铭    290    236、  丘礼康    90
     42、  谢 明     3340   107、  郑少东   880    172、  陈小刚    290    237、  孙  博    90
     43、  林志瞵    3310   108、  郭建武   840    173、  李  基    290    238、  吴东方    90
     44、  杨艾阳    2990   109、  高  萍   840    174、  杨志正    290    239、  吴灼波    90
     45、  陈  义    2880   110、  谢  明   830    175、  梁  海    280    240、  曾绍熙    90
     46、  张华东    2790   111、  杨  阳   830    176、  龙志峰    280    241、  刘发香    80
     47、  汪  华    2770   112、  张志雄   830    177、  罗学兵    280    242、  韩  钰    80
     48、  谢崇阳    2740   113、  陈家定   820    178、  陆  骅    260    243、  曲恺清    80
     49、  程万山    2630   114、  文家伟   810    179、  罗学兵    260    244、  杨  超    80
     50、  詹玉宝    2580   115、  黄春明   800    180、  曾学明    260    245、  叶文杰    80
     51、  梁建超    2470   116、  文家伟   800    181、  朱庞尔    260    246、  张震华    80
     52、  陈家定    2310   117、  陈建华   800    182、  张淼华    250    247、  周志豪    80
     53、  沈全奎    2240   118、  邓邦瑾   800    183、  赵楚章    250    248、  高  萍    70
     54、  何其明    2210   119、  符芸菲   800    184、  朱国柱    250    249、 路家亮     70
     55、  余  蓉    2180   120、  刘晓东   800    185、  关慧胜    240    250、  赵宏海    70
     56、  马  飞    2140   121、  霍  健   770    186、  刘  清    240    251、  李  广    70
     57、  陈  瑛    2070   122、  李向前   760    187、  刘宁辉    240    252、 卢鉴光     70
     58、  邹平年    1980   123、  于立峰   700    188、  麦怀宽    240    253、  罗晓红    70
     59、  刘  映    1970   124、  钟明军   690    189、  杨国义    240    254、  马化雄    60
     60、  罗政军    1930   125、  刘  心   680    190、  段清生    240    255、  关  丽    50
     61、  罗明光    1820   126、  余  强   680    191、  刘  全    240    256、  陈建希    40
     62、  冯志新    1790   127、  吴  刚   670    192、  刘红宇    240    257、  冯梓杰    40
     63、  丁  珉    1780   128、  元晓涛   650    193、  龙志峰    230    258、  杨  晋    40
     64、  李克进    1780   129、  陈英杰   630    194、  黄嘉仁    210    259、  曾得辉    40
     65、  梁雄杰    1730   130、  王卫东   610    195、  李鹏飞    210

    2007年
     名次   姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计 名次    姓名   全年累计 名次    姓名  全年累计

      1    李  牧    9180    70   林安勇    1630    139   谢华清    600     208  朱国柱     180
      2   向  武     9150    71   谢崇阳    1620    140   周伟然    600     209   唐小棠    180
      3   赵维中     9010    72   文家伟    1610    141   范元辉    590     210   赵  天    170
      4    周  信    8680    73    梁  海   1600    142   张  汐    590     211   张  岳    170
      5   程放炼     8330    74    罗明光   1540    143   黄建盛    580     212   张  波    170
      6    霍  健    8220    75    骆学义   1530    144   罗学兵    540     213  周俊祥     160
      7   廖永刚     8150    76    汤  晶   1530    145   林召明    530     214   曾  诚    160
      8    徐忌彬    7700    77    郑志强   1500    146   甘成龙    530     215   吴  建    160
      9    赵俊峰    7690    78    梁  军   1500    147   杨  铭    510     216   罗  成    160
      10  郑  勇     7240    79    麦怀宽   1420    148   龙志峰    510     217   梁宝明    160
      11  胡  毅     7240    80    练俊铭   1390    149   高晓峰    490     218   赖宇恒    160
      12   赵伟钧    7150    81    廖伟昌   1390    150    张  昕   480     219   胡红昱    160
      13  黄春明     6900    82    刘  锁   1340    151   黄小柔    480     220   何德仁    160
      14  何文波     6510    83    吕  俊   1330    152   张淼华    470     221   杨  博    160
      15    张  汐   6280    84    谢崇阳   1320    153   陈均祥    460     222   曲春光    160
      16  郑志强     6240    85    吴志俭   1250    154   黄历才    450     223   欧江勇    160
      17   蔡  奕    6090    86    张  进   1240    155   黄锐田    440     224   刘  理    160
      18  卢国基     5900    87    李彦龙   1230    156   杜文淼    440     225   霍伟君    160
      19  陈  跃     5810    88    卢启滨   1220    157   李宜生    430     226   黄小龙    160
      20  王  安   5540    89    张志辉   1210    158   李惠军    430     227   成平凡    160
      21  王蓬勃     5510    90    陈庆森   1150    159   赖斌鹏    420     228   张  程    160
      22  甄庭赞     5460    91    杨小明   1090    160   陆志荣    410     229   张  奇    120
      23  方首智     5270    92    杨奕明   1080    161   叶  雄    380     230   蔡晓宏    120
      24  唐  南     5140    93    胡红昱   1080    162   汪  华    370     231   丘和风    120
      25  周山洪     5100    94    邱连贵   1070    163   陈德斌    370     232  朱古利     110
      26  古兆然     5050    95    刘天生   1050    164   李元基    370     233   谢  智    110
      27   叶  雄    4880    96    杜  波   1010    165   吕庆铭    360     234  李小陆     110
      28  高  崧     4690    97    罗云忠   990     166   陈翔龙    360     235   番  茄    110
      29  郭建武     4670    98    洪境钦   970     167   邹平年    350     236   张  翔    100
      30  区卓正     4470    99    梁发东   960     168    林伟波   340     237   余永寿    100
      31   赖斌鹏    4210    100   王志波   950     169   方东涛    340     238   林天生    100
      32  陈  义     4170    101   梁伟亿   950     170   周志辉    320     239   杨  铭    100
      33  周伟然     4130    102    周  信  950     171   李建武    320     240   陈国军    100
      34  王建平     4070    103   刘  磊   940     172    蒋春朝   320     241   钟  鸣    90
      35  雷  军     4010    104   程  毅   920     173   黄诚基    320     242   吴东方    90
      36   杜  波    3950    105   金志坚   910     174   颜子翔    320     243    丘礼康   90
      37  李育章     3920    106   陈孝堂   880     175   吴志俭    320     244   彭  灿    90
      38  胡城铭     3900    107   郑少东   880     176    杨艾阳   310     245   酷  儿    90
      39  陈立桥     3800    108   徐忌彬   850     177   黄志明    310     246   郭远虹    90
      40  张雨云     3530    109   高  萍   840     178    黄剑峰   300     247  郭绪荣     90
      41  丘和风     3460    110   张志雄   830     179   李  才    300     248   龚  晨    90
      42  林志瞵     3310    111   张淼华   830     180   杨志正    290     249   曾绍熙    90
      43  黄志明     3300    112   杨  阳   830     181   陈小刚    290     250   吴灼波    90
      44  杨艾阳     2990    113   蔡晓宏   830     182   李  基    290     251   孙  博    90
      45  程万山     2630    114   陈家定   820     183   陈骏铭    290     252   范士勇    90
      46  张华东     2580    115   刘晓东   800     184   罗明光    280     253   欧志远    90
      47  詹玉宝     2580    116    符芸菲  800     185   赵伟钧    280     254  周志豪     90
      48   梁建超    2470    117   邓邦瑾   800     186   陈庆森    280     255   叶文杰    80
      49  谢  明     2440    118   陈建华   800     187   钟  鸣    270     256   杨  超    80
      50    汪  华   2400    119   廖永刚   760     188   赖斌鹏    270     257   刘发香    80
      51   陈家定    2310    120    李向前  760     189    陆  骅   260     258    张震华   80
      52   沈全奎    2240    121    雷  军  750     190   朱庞尔    260     259   曲恺清    80
      53   何其明    2210    122   郑  勇   740     191   曾学明    260     260   韩  钰    80
      54   余  蓉    2180    123   方首智   740     192   赵楚章    250     261   罗晓红    70
      55   马  飞    2140    124   郭建武   730     193   杨国义    240     262   路家亮    70
      56  张伟华     2090    125   高晓峰   730     194   刘宁辉    240     263   李  广    70
      57  陈  瑛     2070    126   于立峰   700     195   刘红宇    240     264   朱国柱    70
      58   秦  诚    2060    127   钟明军   690     196    刘  清   240     265    卢鉴光   70
