深圳市乒乓球等级联赛

  • 分享

    深圳市业余乒乓球等级联赛2012年全年总积分排名

    全明星体育 已有 374 次阅读    2013-02-27 15:36
    深圳市业余乒乓球等级联赛                       
    2012年全年总积分排名                       
    名次 姓 名 2月 3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  全年积分
    1、 洪佳南 950 900  960  1060  1100  1220  1260  1060  1110  1120  1170  11910
    2、 李菁 980  1090   880   1000   1220   1200   1290   1000   1030   1070   1060   11820
    3、 秦诚 1010  930   850   1080   1050   1110   1220   1030   1190   1220   990   11680
    4、 霍健 1010  900   820   1030   1030   1190   1230   940   1130   1100   990   11370
    5、 顾斌 890  980   900   1190   1170   1300   1150   0   1150   1170   1140   11040
    6、 向武 740  900   890   1000   1030   1110   1210   960   1030   1030   1030   10930
    7、 李芸 1070  960   930   920   1050   1130   1110   0   1170   1030   990   10360
    8、 黄辉球 610  810   560   880   980   1070   1000   790   820   1050   1090   9660
    9、 邝瑞中 800  0   910   950   1090   1150   1170   980   950   1030   0   9030
    10、 郑志强 0  940   860   1060   950   1250   1210   0   1090   0   1030   8390
    11、 李牧 800  960   0   1140   1070   1170   1080   0   1070   0   1050   8340
    12、 沈全奎 710  850   0   1000   0   1040   1110   0   1130   1060   1030   7930
    13、 马骏 0  0   480   710   700   720   910   1010   1070   960   1050   7610
    14、 陈杰 1070  0   1010   0   1030   950   1240   0   0   1090   1120   7510
    15、 刘永东 410  570   780   0   890   890   1150   930   950   0   920   7490
    16、 谢华清 0  490   300   790   1030   980   970   980   0   980   890   7410
    17、 吴多泽 0  0   0   920   980   1180   1190   0   1190   930   960   7350
    18、 王相福 0  510   820   950   950   1130   1080   930   0   0   890   7260
    19、 戴军 0  620   840   830   830   0   1150   0   950   1030   960   7210
    20、 曹轩 320  590   0   650   620   830   780   790   750   780   690   6800
    21、 陈前 490  600   600   610   740   600   0   340   1070   880   790   6720
    22、 冯世安 530  850   760   830   770   760   730   0   0   720   690   6640
    23、 罗汉健 920  0   840   860   700   950   980   0   1110   0   0   6360
    24、 翁狄伟 0  920   720   0   0   820   830   910   990   0   1090   6280
    25、 何文波 1010  0   820   920   890   0   1150   0   750   720   0   6260
    26、 蒋春朝 490  570   0   720   840   1000   780   890   0   0   960   6250
    27、 文家伟 0  770   760   950   890   800   660   570   0   0   810   6210
    28、 区卓正 740  730   470   0   660   720   830   750   700   0   600   6200
    29、 梁建超 490  0   490   380   620   360   680   810   810   780   660   6080
    30、 黄春明 0  730   650   860   920   1040   1020   710   0   0   0   5930
    31、 甄庭赞 370  330   620   570   580   360   870   630   190   640   630   5790
    32、 潘汉明 0  0   0   1090   1110   0   1340   1110   1010   0   0   5660
    33、 韩财欢 0  0   0   0   0   1110   1170   0   1150   960   1070   5460
    34、 赖志伟 200  290   470   380   280   760   660   420   550   720   630   5360
    35、 唐南 320  0   390   530   760   800   780   670   0   0   1030   5280
    36、 张耀钊 0  750   530   690   740   980   0   0   830   0   650   5170
    37、 彭德宣 860  770   820   890   920   0   0   0   0   0   860   5120
    38、 肖汉宇 260  590   600   650   0   800   830   670   700   0   0   5100
    39、 邹声良 770  900   0   1070   0   1140   0   0   1170   0   0   5050
    40、 陈跃 370  0   630   690   0   720   580   460   790   0   720   4960
    41、 林炳旭 950  0   530   610   0   570   0   530   810   0   760   4760
    42、 曾文伟 0  0   0   1020   980   0   1080   0   0   920   760   4760
    43、 郑湘伟 0  0   0   750   0   1110   1050   870   0   0   890   4670
    44、 郭伟 0  850   740   690   660   0   730   810   0   0   0   4480
    45、 陈锌 680  0   620   0   0   0   500   710   750   640   530   4430
    46、 刘耀军 0  0   0   0   780   0   530   790   790   760   780   4430
    47、 刘泽鸿 100  170   180   260   0   720   730   460   410   430   920   4380
    48、 金杰 0  610   440   0   0   840   1020   750   650   0   0   4310
    49、 黄德令 0  0   560   690   700   0   900   790   650   0   0   4290
    50、 汤永恩 450  530   560   0   760   0   890   0   600   0   490   4280
    51、 文家星 0  0   0   1020   0   1170   0   990   0   0   1100   4280
    52、 龚伟钦 1040  730   600   530   490   640   0   0   0   0   0   4030
    53、 邓兵 0  690   0   1040   0   0   1180   0   0   1090   0   4000
    54、 林伟信 890  0   0   0   0   0   0   950   990   1050   0   3880
    55、 王振武 0  810   0   1000   0   0   1050   0   900   0   0   3760
    56、 张田 0  810   740   0   660   0   890   0   650   0   0   3750
    57、 吴志俭 140  370   260   260   370   360   630   100   280   300   650   3720
    58、 黄传铭 0  0   0   0   0   0   780   930   1010   900   0   3620
    59、 彭进喜 570  0   500   610   0   720   630   0   0   550   0   3580
    60、 黄家俊 0  0   640   0   660   760   870   630   0   0   0   3560
    61、 刘伟 770  810   780   0   0   1070   0   0   0   0   0   3430
    62、 黄世飞 0  0   880   0   0   950   730   860   0   0   0   3420
    63、 刘磊 0  0   0   0   0   760   630   260   390   560   690   3290
    64、 贾晟 450  490   380   0   0   0   0   0   990   430   520   3260
    65、 季维枢 0  0   0   0   1030   1040   0   0   0   0   1110   3180
    66、 张胜 0  0   0   0   510   0   830   830   0   920   0   3090
    67、 谢健辉 0  0   0   0   0   0   830   710   0   980   540   3060
    68、 叶大明 830  0   0   0   0   0   0   0   1070   1140   0   3040
    69、 周正军 0  0   0   0   0   0   0   750   890   490   880   3010
    70、 刘松年 770  0   0   1110   1120   0   0   0   0   0   0   3000
    71、 李育生 0  0   0   710   0   640   0   820   790   0   0   2960
    72、 黄罗成 0  350   260   320   370   280   280   0   390   200   420   2870
    73、 方永康 0  0   0   1000   0   990   870   0   0   0   0   2860
    74、 邹凯灵 1070  920   0   860   0   0   0   0   0   0   0   2850
    75、 雷磊 740  990   0   0   1060   0   0   0   0   0   0   2790
    76、 钟海清 0  0   0   740   950   1010   0   0   0   0   0   2700
    77、 温海群 0  330   0   570   370   0   0   0   650   760   0   2680
    78、 廖伟昌 0  240   180   340   280   0   0   340   280   430   560   2650
    79、 崔福庆 270  360   260   380   0   0   420   340   0   430   0   2460
    80、 古文乐 490  530   530   0   0   0   870   0   0   0   0   2420
    81、 李佳彭 180  330   100   180   0   280   380   420   100   0   440   2410
    82、 王小俊 980  730   680   0   0   0   0   0   0   0   0   2390
    83、 梁军 0  640   0   880   0   860   0   0   0   0   0   2380
    84、 陈朝智 0  0   0   0   190   190   360   420   700   0   480   2340
    85、 于小雯 0  0   0   0   0   0   0   0   0   1030   1220   2250
    86、 萧颖霖 0  0   0   0   0   0   0   580   790   870   0   2240
    87、 蔡武雄 0  330   260   260   280   100   360   0   0   640   0   2230
    88、 沙耀坤 0  490   470   180   390   670   0   0   0   0   0   2200
    89、 吴孟强 830  750   0   0   0   0   580   0   0   0   0   2160
    90、 洪竟钦 980  0   0   0   1140   0   0   0   0   0   0   2120
    91、 杨思明 180  290   180   0   190   190   360   100   190   0   420   2100
    92、 刘伟2 0  0   0   0   0   0   560   0   0   760   760   2080
    93、 王玉禄 0  0   0   340   0   0   0   630   500   0   600   2070
    94、 袁国付 0  0   0   320   580   0   360   0   390   0   420   2070
    95、 樊丹 0  100   100   180   370   190   190   180   100   300   260   1970
    96、 陈君立 0  0   0   0   0   0   0   0   850   1110   0   1960
    97、 余蓉 0  0   0   570   520   0   0   420   0   430   0   1940
    98、 吕海龙 0  0   0   0   860   1070   0   0   0   0   0   1930
    99、 蔡学典 200  240   180   260   370   280   0   0   190   200   0   1920
    100、 曾荣 0  0   0   0   0   0   940   0   950   0   0   1890
    101、 沈儒卿 0  0   0   100   430   360   630   340   0   0   0   1860
    102、 郑丹元 0  0   0   430   0   820   560   0   0   0   0   1810
    103、 钟继海 0  240   100   260   0   100   190   180   100   200   420   1790
    104、 王艳芳 0  0   0   0   0   0   630   550   0   600   0   1780
    105、 林沛棠 0  240   180   0   0   390   0   260   0   430   260   1760
    106、 王钧 0  0   0   650   0   0   1110   0   0   0   0   1760
    107、 卢锦龙 0  0   0   0   0   0   0   0   0   830   920   1750
    108、 王明古 0  0   0   0   0   0   0   0   430   680   630   1740
    109、 徐忌彬 680  1040   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1720
    110、 曾陈瑜 0  0   0   0   280   0   0   420   0   600   420   1720
    111、 刘聪 860  850   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1710
    112、 董庆 0  0   0   0   0   0   0   670   0   430   550   1650
    113、 麦子谦 640  1010   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1650
    114、 黄小龙 0  0   710   0   920   0   0   0   0   0   0   1630
    115、 李育章 0  0   0   510   0   0   0   0   1090   0   0   1600
    116、 熊献兵 0  0   0   0   0   0   0   750   840   0   0   1590
    117、 曾永祥 680  900   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1580
    118、 李卓宣 0  0   0   0   580   190   360   0   0   430   0   1560
    119、 王兵 0  240   260   260   190   390   0   0   190   0   0   1530
    120、 龚礼生 0  0   0   0   0   0   780   0   0   680   0   1460
    121、 胡晋南 0  0   0   0   0   0   360   0   600   0   500   1460
    122、 林少丰 0  0   0   0   0   0   0   0   700   0   760   1460
    123、 詹玉宝 0  0   0   0   0   0   0   0   0   720   720   1440
    124、 黄少权 0  0   300   0   430   670   0   0   0   0   0   1400
    125、 罗伟荣 0  0   0   650   0   0   730   0   0   0   0   1380
    126、 单磊 0  0   180   320   0   190   190   180   0   300   0   1360
    127、 宋丹柯 0  0   0   0   0   640   280   0   0   430   0   1350
    128、 高萍 100  170   260   100   280   100   280   0   0   0   0   1290
    129、 栾夫亮 0  0   0   490   790   0   0   0   0   0   0   1280
    130、 吴非 0  0   0   0   0   0   0   0   390   430   420   1240
    131、 邓红金 290  0   0   0   0   430   0   0   0   510   0   1230
    132、 李子明 0  0   0   0   280   100   100   0   280   200   260   1220
    133、 刘衡彬 0  0   0   470   740   0   0   0   0   0   0   1210
    134、 陈峰 0  0   0   460   740   0   0   0   0   0   0   1200
    135、 刘心 0  290   260   180   430   0   0   0   0   0   0   1160
    136、 陈健飞 0  0   0   0   0   0   440   710   0   0   0   1150
    137、 王文秀 140  0   0   0   0   390   190   0   0   430   0   1150
    138、 钟浩宇 100  290   100   0   0   0   280   100   280   0   0   1150
    139、 丰小之 0  380   0   0   0   0   0   0   0   760   0   1140
    140、 陈一文 0  0   0   0   0   430   360   340   0   0   0   1130
    141、 王文瑶 0  0   0   260   190   570   0   0   100   0   0   1120
    142、 曾镇濠 530  0   0   320   0   0   0   260   0   0   0   1110
    143、 黄道斌 0  0   0   0   370   0   190   260   280   0   0   1100
    144、 刘肇源 530  570   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1100
    145、 常宇青 0  0   0   0   0   670   420   0   0   0   0   1090
    146、 侯明 0  0   0   0   1090   0   0   0   0   0   0   1090
    147、 刘军 0  0   0   100   190   0   100   260   0   0   420   1070
    148、 缪秀伦 0  0   0   0   0   190   0   340   280   0   260   1070
    149、 谢铖浚 0  0   0   0   0   0   0   360   280   0   420   1060
    150、 余蓉 550  510   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1060
    151、 陈捷雄 0  0   0   0   280   190   380   0   0   200   0   1050
    152、 陈翔南 0  0   0   0   0   0   1050   0   0   0   0   1050
    153、 孟军 0  0   0   0   620   0   0   0   0   430   0   1050
    154、 黄树荣 0  0   0   0   620   0   0   0   0   0   420   1040
    155、 李松龙 0  0   330   320   0   0   0   0   390   0   0   1040
    156、 严文焯 1040  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1040
    157、 曾祥恩 1040  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1040
    158、 严发 0  0   0   100   190   100   280   360   0   0   0   1030
    159、 贝文生 0  0   0   0   0   360   360   0   0   300   0   1020
    160、 崔志瑞 450  0   0   570   0   0   0   0   0   0   0   1020
    161、 赵淼 0  0   0   0   0   0   0   0   990   0   0   990
    162、 林贵主 0  0   0   0   0   980   0   0   0   0   0   980
    163、 刘俊东 0  970   0   0   0   0   0   0   0   0   0   970
    164、 周辉 0  0   320   260   390   0   0   0   0   0   0   970
    165、 周昕灼 0  0   0   0   0   0   0   0   0   960   0   960
    166、 高伟民 0  0   0   0   430   0   0   0   520   0   0   950
    167、 郭钊杰 920  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   920
    168、 李润晗 920  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   920
    169、 杨建纯 0  240   100   180   100   100   0   0   100   100   0   920
    170、 陈恒亮 0  0   0   0   0   0   0   0   0   900   0   900
    171、 周胜军 0  0   0   180   0   0   0   0   0   0   720   900
    172、 陈思盛 890  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   890
    173、 陈国强 0  0   0   0   0   280   0   0   600   0   0   880
    174、 龙思 0  0   0   0   0   0   0   880   0   0   0   880
    175、 王建珍 0  0   0   0   0   0   0   180   280   0   420   880
    176、 赖利军 0  0   0   0   0   0   0   0   870   0   0   870
    177、 严汉斌 0  0   0   0   0   870   0   0   0   0   0   870
    178、 陆建军 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   830   830
    179、 曾祥威 830  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   830
    180、 王军 0  0   0   180   280   0   360   0   0   0   0   820
    181、 朱乐华 0  350   100   0   370   0   0   0   0   0   0   820
    182、 陈永锋 0  0   0   0   0   0   0   0   600   200   0   800
    183、 黄楚光 0  0   0   0   0   0   0   0   0   800   0   800
    184、 柳嘉静 0  0   0   0   0   800   0   0   0   0   0   800
    185、 王处和 800  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   800
    186、 张彤 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   800   800
    187、 周晓船 0  0   440   0   0   360   0   0   0   0   0   800
    188、 周力丁 0  0   0   0   0   0   0   0   0   790   0   790
    189、 郭永贤 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   780   780
    190、 纪畅 0  0   0   0   0   360   420   0   0   0   0   780
    191、 刘天生 0  0   0   0   0   430   0   340   0   0   0   770
    192、 钱鲁豫 0  0   0   0   0   280   280   0   190   0   0   750
    193、 赵俊峰 0  0   0   0   0   0   0   0   750   0   0   750
    194、 陈志光 0  0   0   730   0   0   0   0   0   0   0   730
    195、 杨光生 0  0   340   0   0   0   0   0   390   0   0   730
    196、 段新生 710  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   710
    197、 张麒 0  0   0   0   700   0   0   0   0   0   0   700
    198、 陈志俊 0  0   0   0   0   0   680   0   0   0   0   680
    199、 郭丰 0  0   0   0   0   0   0   0   0   680   0   680
    200、 赵勇 0  0   0   0   0   0   0   0   0   680   0   680
    201、 夏晔泓 0  0   0   0   0   0   0   670   0   0   0   670
    202、 张勇辉 0  0   0   0   0   0   660   0   0   0   0   660
    203、 胡其盛 0  0   0   0   0   640   0   0   0   0   0   640
    204、 杨凡 0  0   0   0   0   0   0   0   0   640   0   640
    205、 李雄 0  0   0   0   0   0   0   630   0   0   0   630
    206、 李杰炀 0  0   0   0   0   0   0   0   100   100   420   620
    207、 吴美宜 0  0   0   0   100   0   0   0   0   100   420   620
    208、 王树荣 0  0   0   610   0   0   0   0   0   0   0   610
    209、 刘懿 0  0   0   0   0   600   0   0   0   0   0   600
    210、 漆四虎 0  0   0   0   0   0   0   0   0   600   0   600
    211、 杨永浩 0  0   600   0   0   0   0   0   0   0   0   600
    212、 叶希平 0  0   0   0   0   600   0   0   0   0   0   600
    213、 游东志 0  0   0   0   0   0   0   0   0   600   0   600
    214、 张伶芳 0  0   0   0   100   100   100   100   0   200   0   600
    215、 米志伟 0  0   0   0   0   0   0   590   0   0   0   590
    216、 刘钦平 0  570   0   0   0   0   0   0   0   0   0   570
    217、 谢明 560  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   560
    218、 廖永刚 550  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   550
    219、 杨春凌 0  0   0   0   100   190   0   260   0   0   0   550
    220、 陈立桥 0  0   0   0   0   280   0   260   0   0   0   540
    221、 李子光 0  0   0   0   0   0   0   0   0   540   0   540
    222、 王志贤 0  0   0   0   0   0   0   540   0   0   0   540
    223、 黄勇为 530  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   530
    224、 刘春桃 0  0   0   0   0   530   0   0   0   0   0   530
    225、 吕俊 210  0   0   0   0   0   0   0   0   300   0   510
    226、 陈义 0  0   0   500   0   0   0   0   0   0   0   500
    227、 崔雅康 0  0   0   0   0   0   100   0   100   300   0   500
    228、 汪清 0  490   0   0   0   0   0   0   0   0   0   490
    229、 甘小英 0  0   0   0   0   0   0   480   0   0   0   480
    230、 黄清松 0  290   0   0   0   0   0   0   190   0   0   480
    231、 何鉴恩 0  0   0   0   0   0   0   0   460   0   0   460
    232、 李子顺 0  0   0   0   0   0   0   460   0   0   0   460
    233、 欧阳苏勤 0  0   0   0   0   0   0   460   0   0   0   460
    234、 陈海生 450  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   450
    235、 陈思亮 0  0   0   0   450   0   0   0   0   0   0   450
    236、 霍学林 0  450   0   0   0   0   0   0   0   0   0   450
    237、 林瑞桓 0  170   0   0   0   0   0   100   0   0   180   450
    238、 郑跃飞 0  0   0   0   0   0   0   0   0   450   0   450
    239、 周威特 0  0   0   0   0   0   0   0   450   0   0   450
    240、 林堉佳 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   440   440
    241、 陆丹萍 0  0   0   0   0   0   440   0   0   0   0   440
    242、 谢崇威 0  0   0   440   0   0   0   0   0   0   0   440
    243、 欧江勇 0  0   0   0   0   0   0   0   0   430   0   430
    244、 王强 0  0   0   0   0   430   0   0   0   0   0   430
    245、 陈秋高 0  0   0   0   0   0   420   0   0   0   0   420
    246、 陈炜平 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   420   420
    247、 符可 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   420   420
    248、 骆柏威 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   420   420
    249、 谢和平 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   420   420
    250、 易浩民 0  0   0   0   0   0   0   420   0   0   0   420
    251、 叶镇洪 0  0   0   0   0   0   0   0   410   0   0   410
    252、 黄书睿 400  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   400
    253、 金星 400  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   400
    254、 肖宇中 400  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   400
    255、 陈佳烙 0  0   0   0   0   0   0   0   390   0   0   390
    256、 黄玉兴 0  0   0   0   0   0   0   0   390   0   0   390
    257、 梁发 0  0   0   0   0   0   0   0   390   0   0   390
    258、 张陆平 0  0   0   0   0   0   0   0   390   0   0   390
    259、 卓卫衡 0  390   0   0   0   0   0   0   0   0   0   390
    260、 戴万谋 0  0   0   100   0   280   0   0   0   0   0   380
    261、 何超 0  0   0   0   100   0   280   0   0   0   0   380
    262、 陆丹萍 0  0   0   380   0   0   0   0   0   0   0   380
    263、 黄明光 0  0   0   0   370   0   0   0   0   0   0   370
    264、 彭晋华 370  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   370
    265、 王军领 370  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   370
    266、 徐丽斌 0  0   0   0   370   0   0   0   0   0   0   370
    267、 曾雄焰 0  0   0   0   0   0   0   180   190   0   0   370
    268、 周清 100  170   100   0   0   0   0   0   0   0   0   370
    269、 廖乘德 0  0   0   0   0   360   0   0   0   0   0   360
    270、 吴晓春 0  0   0   0   0   0   0   340   0   0   0   340
    271、 黄慧明 330  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   330
    272、 叶惠文 0  0   0   320   0   0   0   0   0   0   0   320
    273、 叶玉华 0  0   320   0   0   0   0   0   0   0   0   320
    274、 陈斯亮 0  0   300   0   0   0   0   0   0   0   0   300
    275、 陈维强 0  0   0   0   0   0   0   0   0   300   0   300
    276、 陈卫东 0  0   300   0   0   0   0   0   0   0   0   300
    277、 刘天成 0  0   0   0   0   0   0   0   0   300   0   300
    278、 王文山 0  0   0   0   0   0   0   0   0   200   100   300
    279、 吴建 0  0   0   0   0   0   0   0   0   300   0   300
    280、 杨秉立 0  0   0   0   0   0   0   0   0   300   0   300
    281、 陈哲文 0  0   0   0   190   100   0   0   0   0   0   290
    282、 程光华 0  0   0   0   0   0   0   0   190   100   0   290
    283、 陈冠明 0  0   0   0   0   0   0   0   0   100   180   280
    284、 姜志鹏 0  0   0   0   0   280   0   0   0   0   0   280
    285、 李俊林 0  0   0   0   0   0   0   0   0   100   180   280
    286、 李水源 0  0   0   0   280   0   0   0   0   0   0   280
    287、 林志粦 0  0   0   0   0   0   0   0   280   0   0   280
    288、 罗裕华 0  0   0   0   0   0   280   0   0   0   0   280
    289、 蒲茗森 0  0   180   0   0   0   100   0   0   0   0   280
    290、 唐观娣 0  0   0   0   0   0   280   0   0   0   0   280
    291、 王宗军 0  0   0   0   0   280   0   0   0   0   0   280
    292、 游永 0  0   180   0   100   0   0   0   0   0   0   280
    293、 陈文昌 0  0   260   0   0   0   0   0   0   0   0   260
    294、 刘菊英 0  0   0   0   0   0   0   260   0   0   0   260
    295、 任燃 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   260   260
    296、 孙力达 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   260   260
    297、 韦武宁 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   260   260
    298、 陶印宝 0  240   0   0   0   0   0   0   0   0   0   240
    299、 许昭武 220  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   220
    300、 胡志国 0  0   0   0   0   0   0   0   0   200   0   200
    301、 邱文龙 0  0   0   0   0   0   0   0   0   200   0   200
    302、 蔡浩阳 0  0   0   0   0   0   190   0   0   0   0   190
    303、 陈世杰 0  0   0   0   190   0   0   0   0   0   0   190
    304、 何伟 0  0   0   0   0   0   190   0   0   0   0   190
    305、 刘兴付 0  0   0   0   0   0   190   0   0   0   0   190
    306、 欧新明 0  0   0   0   0   0   0   0   190   0   0   190
    307、 庞梅生 0  0   0   0   0   0   190   0   0   0   0   190
    308、 唐杰 0  0   0   0   190   0   0   0   0   0   0   190
    309、 王海 0  0   0   0   0   190   0   0   0   0   0   190
    310、 蔡招磊 0  0   0   180   0   0   0   0   0   0   0   180
    311、 杜智平 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   180   180
    312、 刘毅 180  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   180
    313、 罗平 180  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   180
    314、 宋迎新 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   180   180
    315、 苏超鸣 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   180   180
    316、 汤志威 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   180   180
    317、 汪明芳 0  0   0   0   0   0   0   180   0   0   0   180
    318、 翁润鑫 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   180   180
    319、 吴敏仪 0  0   0   0   0   0   0   180   0   0   0   180
    320、 于成群 0  0   0   0   0   0   0   180   0   0   0   180
    321、 罗建辉 0  170   0   0   0   0   0   0   0   0   0   170
    322、 欧志远 0  170   0   0   0   0   0   0   0   0   0   170
    323、 周丽萍 0  170   0   0   0   0   0   0   0   0   0   170
    324、 郭家振 140  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   140
    325、 罗娜 140  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   140
    326、 何俊 0  0   0   0   0   0   100   0   0   0   0   100
    327、 何琼富 0  0   0   0   0   0   100   0   0   0   0   100
    328、 李雨忠 0  0   0   0   0   100   0   0   0   0   0   100
    329、 林力申 0  0   0   100   0   0   0   0   0   0   0   100
    330、 宁进军 0  0   0   0   0   100   0   0   0   0   0   100
    331、 欧阳湘宁 0  0   0   0   100   0   0   0   0   0   0   100
    332、 司徒飞 0  0   0   0   0   0   0   0   0   100   0   100
    333、 汤继成 0  0   0   0   0   0   0   0   100   0   0   100
    334、 田水舟 0  0   0   0   0   0   0   0   0   100   0   100
    335、 田文军 0  0   0   0   0   0   0   0   100   0   0   100
    336、 吴志森 0  0   0   0   0   0   0   0   0   100   0   100
    337、 徐聪辉 0  0   0   100   0   0   0   0   0   0   0   100
    338、 杨家豪 0  0   0   0   0   0   100   0   0   0   0   100
    339、 杨名 0  0   0   0   0   0   0   100   0   0   0   100
    340、 余少湘 0  0   0   0   0   0   100   0   0   0   0   100
    341、 张雪唐 0  100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   100
    342、 钟智宵 0  0   0   100   0   0   0   0   0   0   0   100
    收藏 举报 回复 
涂鸦板
插入图片
  插入   删除
+增加图片 只支持 .jpg、.gif、.png为结尾的URL地址